仙桃市养老机构统计表
发布时间:2023-05-10 14:51
来源:仙桃市民政局
仙桃市养老机构统计表 |
序号 | 养老服务机构(养老机构、社区养老服务机构)名称 | 地址 | 院长 | 联系方式 | 兴办主体 | 机构性质 | 机构设施性质 | 经营方式 | 是否备案 | 床位数量 | 收住老年人数量 | 是否收取大额预付费 |
1 | 仙桃市郑场镇福利院 | 郑场镇郑场村三组 | 杨应海 | 13407224142 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 78 | 52 | 否 |
2 | 毛嘴镇福利院 | 仙桃市毛嘴镇别湾村十一组 | 韩从新 | 13593964319 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 160 | 39 | 否 |
3 | 仙桃市剅河镇福利院 | 剅河镇毛通线北50米 | 董观中 | 15926091356 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 65 | 36 | 否 |
4 | 仙桃市三伏潭镇福利院 | 仙桃市三伏潭镇夏市村 | 钟立元 | 13986920940 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 180 | 43 | 否 |
5 | 仙桃市胡场镇福利院 | 胡场镇024乡道西50米 | 许天明 | 15797298568 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 150 | 43 | 否 |
6 | 仙桃市干河街道办事处福利院 | 袁市路干河中心幼儿园东南侧约110米 | 潘念念 | 13593913983 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 58 | 12 | 否 |
7 | 仙桃市龙华山街道办事处福利院 | 龙华山街道仙西路125号 | 涂晓萍 | 15607227676 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 38 | 15 | 否 |
8 | 仙桃市沙嘴街道办事处福利院 | 仙桃市沙嘴街道办事处周家榨村5组 | 鄢来斌 | 15826883020 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 25 | 24 | 否 |
9 | 仙桃市长埫口镇福利院 | 仙桃市长埫口镇陈桥村6组 | 余雄 | 15171566321 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 68 | 30 | 否 |
10 | 仙桃市西流河镇福利院 | 西流河镇神坛村四组 | 廖国志 | 18972942885 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 165 | 86 | 否 |
11 | 仙桃市彭场镇福利院 | 彭场镇何场新街173号 | 胡文玉 | 15027315676 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 82 | 31 | 否 |
12 | 仙桃市沙湖镇福利院 | S321与仿古路交叉路口往东南约230米 | 王祥文 | 15971990898 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 82 | 35 | 否 |
13 | 仙桃市杨林尾镇福利院 | 仙桃市复兴路111号 | 郭爱红 | 13094259189 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 92 | 38 | 否 |
14 | 仙桃市张沟镇福利院 | 张沟镇新里仁口新建街2号 | 王军 | 13907227760 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 110 | 63 | 否 |
15 | 仙桃市郭河镇福利院 | 仙桃市郭河镇大发村五组 | 唐发成 | 13451126257 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 90 | 37 | 否 |
16 | 仙桃市沔城镇福利院 | 沔城镇王河村 | 陈礼新 | 15826930257 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 64 | 29 | 否 |
17 | 仙桃市通海口镇福利院 | 通海口镇福利院交通路南50米 | 李勇 | 15971993011 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 120 | 70 | 否 |
18 | 仙桃市陈场镇福利院 | 陈场镇仙陈大道88号 | 张新安 | 13807229311 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 150 | 100 | 否 |
19 | 仙桃市九合垸原种场福利院 | 九合垸原种场一分场新河居民组 | 蔡新巧 | 15971994968 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 26 | 25 | 否 |
20 | 仙桃市社会福利院 | 复州大道北一巷1号 | 刘金华 | 13094251177 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 280 | 190 | 否 |
21 | 仙桃市社会福利中心 | 沙嘴办事处十一墩村 | 匡艳明 | 15807228776 | 政府 | 事业单位法人 | 政府产权 | 公办 | 是 | 40 | 28 | 否 |
22 | 仙桃市九久养老服务有限公司 | 胡场镇汉沙路(新政府旁) | 尹上九 | 15572883777 | 企业 | 企业法人 | 民营 | 民办 | 是 | 150 | 45 | 否 |
23 | 仙桃市心愿老残特护中心 | 长埫口镇三伏村二组 | 杜子荣 | 15334200121 | 民营 | 企业法人 | 民营 | 民办 | 是 | 50 | 16 | 否 |
24 | 仙桃市百成福利院 | 长埫口镇陈桥村 | 文必亮 | 15871888541 | 民营 | 社会团体法人 | 民营 | 民办 | 是 | 50 | 23 | 否 |
25 | 仙桃市双缘敬老有限公司 | 仙桃市叶王小学东侧约260米 | 刘忠诚 | 13477485866 | 民营 | 企业法人 | 民营 | 民办 | 是 | 136 | 36 | 否 |
26 | 仙桃市恒泰医养有限公司 | 仙桃市工业园瑞阳大道北侧 | 龙碧华 | 18653321308 | 民营 | 企业法人 | 民营 | 民办 | 是 | 45 | 8 | 否 |
27 | 仙桃市逸仙医疗有限公司 | 龙华山街道仙桃大道东段15号 | 刘杰杰 | 13349835675 | 民营 | 企业法人 | 政府产权 | 公建民营 | 是 | 540 | 86 | 否 |
28 | 爱心百成养老服务仙桃有限公司 | 杨林尾镇兴隆村三组 | 李佑圣 | 13872970132 | 民营 | 企业法人 | 民营 | 民办 | 是 | 34 | 18 | 否 |
4268463
仙桃市养老机构统计表
20
仙桃市民政局
2023-05-10
69343
我要查