各镇人民政府,各街道办事处,沙湖、九合垸原种场,高新技术产业开发区,排湖旅游度假区,市政府各部门:
为规范集体土地市场秩序,健全城乡统一建设用地市场体系,稳妥推进集体经营性建设用地入市,促进土地资源优化配置和高效利用,市人民政府组织开展了仙桃市集体建设用地、集体农用地级别与基准地价更新工作。目前,仙桃市集体建设用地、集体农用地级别与基准地价更新成果已获省自然资源厅批复,现予以公布,并自公布之日起开始实施。
附件:
1. 仙桃市集体建设用地级别与基准地价更新成果
2. 仙桃市集体农用地级别与基准地价更新成果
仙桃市人民政府办公室
2026年8月20日
附件1
仙桃市集体建设用地级别与基准地价更新成果
表1 仙桃市集体建设用地基准地价内涵表
用途内涵 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共管理与公共服务用地 |
评估基准日 | 2024年12月31日 | |||
设定产权状况 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和使用权证情况下的集体建设用地使用权出让价格,在土地权利状况上无他项权利限制。 | |||
土地开发程度 | 五通一平 | 五通一平 | 三通一平 | 五通一平 |
设定容积率 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
说明:1. “五通一平”指红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路及红线内场地平整;“三通一平”指通水、通电、通路及红线内场地平整。 2. 各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。 | ||||
表2 仙桃市集体建设用地基准地价结果表
用地类型 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
商业服务业用地 | 559 | 37.27 | 360 | 24.00 | 215 | 14.33 | 174 | 11.60 |
居住用地 | 491 | 32.73 | 335 | 22.33 | 206 | 13.73 | 162 | 10.80 |
工矿用地 | 165 | 11.00 | 128 | 8.53 | 110 | 7.33 | -- | -- |
公共管理与公共服务用地 | 150 | 10.00 | 113 | 7.53 | -- | -- | -- | -- |
附件2
仙桃市集体农用地级别与基准地价更新成果
表1 仙桃市集体农用地基准地价内涵表
土地权利状况 | 集体农用地承包经营权 | ||
土地权利年期 | 30年 | ||
耕作制度 | 利用类型 | 耕地 | 坑塘水面 |
复种方式 | 一年两熟 | / | |
作物种植方式 | 水稻-油菜 | 四大家鱼(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) | |
基本设施状况 | 耕地 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则,有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 | |
坑塘水面 | 在适宜的养殖制度下,宗地外道路通达、通电且有水源保障,宗地内大小适中、形状规则。 | ||
评估基准日 | 2024年12月31日 | ||
表2 仙桃市集体农用地基准地价表
基准地价 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
耕地 | 元/平方米 | 25.71 | 21.09 | 17.15 | 9.41 |
万元/亩 | 1.71 | 1.41 | 1.14 | 0.63 | |
坑塘水面 | 元/平方米 | 31.58 | 24.24 | 13.1 | 9.23 |
万元/亩 | 2.11 | 1.62 | 0.87 | 0.62 | |
扫一扫在手机上查看当前页面