仙桃市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
仙桃市统计局
仙桃市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月17日)
根据仙桃市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]5446个,比2018年末增长83.4%;从业人员159675人,比2018年末下降10.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业5373个,占98.7%;港澳台投资企业34个,占0.6%;外商投资企业27个,占0.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业140761人,占88.2%;港澳台投资企业5634人,占3.5%;外商投资企业13192人,占8.3%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) (个) | 从业人员(人) (人) | |
合 计 | 5446 | 159675 |
内资企业 | 5373 | 140761 |
港澳台投资企业 | 34 | 5634 |
外商投资企业 | 27 | 13192 |
其他统计类别 | 12 | 88 |
在工业企业法人单位中,采矿业1个,制造业5343个,电力、热力、燃气及水生产和供应业102个,分别占0.02%、98.1%和1.9%。在工业行业大类中,纺织业,纺织服装、服饰业,橡胶和塑料制品业企业法人单位数位居前三位,分别占32.1%、15.0%和7.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业20人,制造业157729人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1926人,分别占0.01%、98.8%和1.2%。在工业行业大类中,纺织业,纺织服装、服饰业,橡胶和塑料制品业从业人员数位居前三位,分别占36.0%、9.5%和6.1%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5446 | 159675 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 1 | 20 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 269 | 8030 |
食品制造业 | 109 | 6128 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 32 | 391 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 1747 | 57459 |
纺织服装、服饰业 | 815 | 15158 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 45 | 1015 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 82 | 1483 |
家具制造业 | 33 | 565 |
造纸和纸制品业 | 149 | 5145 |
印刷和记录媒介复制业 | 92 | 2871 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 54 | 960 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10 | 133 |
化学原料和化学制品制造业 | 173 | 6993 |
医药制造业 | 237 | 6750 |
化学纤维制造业 | 7 | 88 |
橡胶和塑料制品业 | 408 | 9662 |
非金属矿物制品业 | 216 | 4107 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 153 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 283 |
金属制品业 | 184 | 3898 |
通用设备制造业 | 125 | 2829 |
专用设备制造业 | 217 | 5422 |
汽车制造业 | 48 | 5317 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10 | 307 |
电气机械和器材制造业 | 71 | 8879 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 46 | 1291 |
仪器仪表制造业 | 10 | 138 |
其他制造业 | 23 | 528 |
废弃资源综合利用业 | 52 | 938 |
金属制品、机械和设备修理业 | 57 | 808 |
电力、热力生产和供应业 | 51 | 846 |
燃气生产和供应业 | 13 | 213 |
水的生产和供应业 | 38 | 867 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1139.48亿元,比2018年末增长46.0%;负债合计494.69亿元,比2018年末增长37.0%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1259.90亿元,比2018年增长2.7%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1139.48 | 494.69 | 1259.90 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 0.06 | 0.02 | 0.14 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 48.44 | 19.60 | 89.16 |
食品制造业 | 32.12 | 13.21 | 42.73 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.72 | 2.89 | 5.96 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 309.99 | 106.64 | 387.24 |
纺织服装、服饰业 | 72.38 | 21.25 | 101.71 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.79 | 1.14 | 6.28 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.98 | 2.27 | 9.23 |
家具制造业 | 3.58 | 1.14 | 3.46 |
造纸和纸制品业 | 34.58 | 18.92 | 42.45 |
印刷和记录媒介复制业 | 20.12 | 7.77 | 21.27 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.66 | 1.66 | 6.31 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.96 | 0.26 | 1.28 |
化学原料和化学制品制造业 | 91.99 | 40.38 | 107.52 |
医药制造业 | 37.92 | 13.15 | 51.00 |
化学纤维制造业 | 0.62 | 0.13 | 0.59 |
橡胶和塑料制品业 | 47.24 | 16.48 | 61.42 |
非金属矿物制品业 | 34.03 | 16.57 | 30.70 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.44 | 0.53 | 1.15 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.05 | 0.74 | 2.07 |
金属制品业 | 29.51 | 13.55 | 30.53 |
通用设备制造业 | 18.51 | 6.78 | 18.91 |
专用设备制造业 | 32.94 | 11.38 | 45.96 |
汽车制造业 | 46.05 | 27.41 | 51.05 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4.34 | 2.89 | 1.99 |
电气机械和器材制造业 | 92.83 | 46.85 | 72.34 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.18 | 8.08 | 11.64 |
仪器仪表制造业 | 1.07 | 0.32 | 1.03 |
其他制造业 | 2.59 | 0.84 | 2.44 |
废弃资源综合利用业 | 10.99 | 6.29 | 8.92 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4.77 | 1.24 | 5.69 |
电力、热力生产和供应业 | 107.26 | 74.56 | 32.67 |
燃气生产和供应业 | 1.57 | 0.57 | 1.50 |
水的生产和供应业 | 13.22 | 9.17 | 3.58 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 1.8 |
布 | 亿米 | - |
化学纤维 | 万吨 | - |
成品糖 | 万吨 | - |
卷烟 | 亿支 | - |
彩色电视机 | 万台 | - |
其中:液晶电视机 | 万台 | - |
家用电冰箱 | 万台 | - |
房间空气调节器 | 万台 | - |
粗钢 | 万吨 | - |
钢材 | 万吨 | - |
十种有色金属 | 万吨 | - |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | - |
原铝(电解铝) | 万吨 | - |
水泥 | 万吨 | 6.6 |
硫酸(折100%) | 万吨 | - |
烧碱(折100%) | 万吨 | - |
乙烯 | 万吨 | - |
化肥(折100%) | 万吨 | - |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | - |
汽车 | 万辆 | - |
其中:新能源汽车 | 万辆 | - |
集成电路 | 亿块 | - |
移动通信手持机(手机) | 万台 | - |
微型计算机设备 | 万台 | - |
工业机器人 | 万套 | - |
服务机器人 | 万套 | - |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | - |
充电桩 | 个 | - |
(四)规模以上工业企业主要能源产品产量
2023年,规模以上工业企业主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 规模以上工业企业主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 | - |
发电量 | 亿千瓦时 | 65.5 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 58.05 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | - |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | - |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 7.45 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2223个,比2018年末增长269.3%;从业人员37031人,比2018年末增长20.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2223个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业37031人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2223 | 37031 |
内资企业 | 2223 | 37031 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占38.1%,土木工程建筑业占17.5%,建筑安装业占5.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占38.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.5%,土木工程建筑业占17.7%,建筑安装业占3.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占22.4%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2223 | 37031 |
房屋建筑业 | 848 | 20939 |
土木工程建筑业 | 388 | 6550 |
建筑安装业 | 130 | 1264 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 857 | 8278 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计283.33亿元,比2018年末增长122.9%;负债合计156.89亿元,比2018年末增长104.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入247.20亿元,比2018年增长53.2%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 283.33 | 156.89 | 247.20 |
房屋建筑业 | 97.29 | 39.85 | 136.44 |
土木工程建筑业 | 139.38 | 100.09 | 51.23 |
建筑安装业 | 6.79 | 2.68 | 7.79 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 39.87 | 14.27 | 51.74 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机上查看当前页面