| 仙桃市2025年自然资源统计月报表(1-3月) | ||||||||||||
| 填报单位:仙桃市自然资源和规划局 | 填报时间:2025年3月31日 | |||||||||||
| 序号 | 资源 类别 | 分类 | 统计事项 | 本月新增 | 累计(1-3月) | |||||||
| 1 | 土 地 资 源 | 征地类 | 建设用地报批 | 建设用地报批总量(宗、公顷) | 2 | 6.2504 | 6 | 8.8956 | ||||
| 2 | 建设项目用地预审 | 合计(宗、公顷) | 0 | 2 | 3.8304 | |||||||
| 3 | 其中:农用地 | 0 | 3.8304 | |||||||||
| 4 | 建设用地 | 0 | ||||||||||
| 5 | 未利用地 | 0 | ||||||||||
| 6 | 土 地 利 用 类 | 供应建设用地面积 | 分用途合计(宗、公顷) | 21 | 113.0881 | 28 | 149.6716 | |||||
| 7 | 其中:商服用地 | 12 | 4.0896 | 12 | 4.0896 | |||||||
| 8 | 工矿仓储用地 | 3 | 14.5307 | 9 | 47.2223 | |||||||
| 9 | 住宅用地(含配套商业) | 2 | 9.3974 | 2 | 9.3974 | |||||||
| 10 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | 2.9999 | 1 | 2.9999 | |||||||
| 11 | 交通运输用地 | 2 | 81.9377 | 2 | 81.9377 | |||||||
| 12 | 其他用地 | 1 | 0.1328 | 2 | 4.0247 | |||||||
| 13 | 分供地方式合计(宗、公顷) | 21 | 113.0881 | 28 | 149.6716 | |||||||
| 14 | 其中:划拨 | 4 | 85.0704 | 5 | 88.9623 | |||||||
| 15 | 协议出让 | 13 | 4.4760 | 13 | 4.4760 | |||||||
| 16 | 招拍挂 | 4 | 23.5417 | 10 | 56.2333 | |||||||
| 17 | 其他 | 0 | ||||||||||
| 18 | 处置消化闲置土地(宗、公顷) | 0 | ||||||||||
| 19 | 标准地出让数量(宗、公顷) | 3 | 14.5307 | 9 | 47.2223 | |||||||
| 20 | 储备类 | 在库储备土地面积(公顷) | 0 | |||||||||
| 21 | 新增入库储备土地面积(公顷) | 0 | ||||||||||
| 22 | 储备土地供应面积(宗、公顷) | 0 | ||||||||||
| 23 | 生态修复类 | 增减挂钩项目情况 | 立项(个、公顷) | 0 | ||||||||
| 24 | 验收(个、公顷) | 0 | ||||||||||
| 25 | 矿山地质环境恢复治理情况 | 治理(个、公顷) | 0 | |||||||||
| 26 | 复绿(个、公顷) | 0 | ||||||||||
| 27 | 下达国土整治项目数量及投资(个、公顷) | 0 | ||||||||||
| 28 | 国土整治项目开工建设数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | |||||||||
| 29 | 省级 | 0 | ||||||||||
| 30 | 市级 | 0 | ||||||||||
| 31 | 县级 | 0 | ||||||||||
| 32 | 国土整治项目通过验收数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | |||||||||
| 33 | 省级 | 0 | ||||||||||
| 34 | 市级 | 0 | ||||||||||
| 35 | 县级 | 0 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面