| 仙桃市2024年自然资源统计月报表(9月) | ||||||||
| 填报单位:仙桃市自然资源和城乡建设局 | 填报时间:2024年9月30日 | |||||||
| 序号 | 资源 类别 | 分类 | 统计事项 | 本月新增 | 累计(1-9月) | |||
| 1 | 土 地 资 源 | 征地类 | 建设用地报批 | 建设用地报批总量(宗、公顷) | 6 | 54.4647 | 32 | 254.185 |
| 2 | 建设项目用地预审 | 合计(宗、公顷) | 7 | 0.3063 | 81 | 90.4164 | ||
| 3 | 其中:农用地 | 0.0000 | 87.4061 | |||||
| 4 | 建设用地 | 0.3063 | 2.8467 | |||||
| 5 | 未利用地 | 0.0000 | 0.1637 | |||||
| 6 | 土 地 利 用 类 | 供应建设用地面积 | 分用途合计(宗、公顷) | 11 | 8.4954 | 75 | 155.2927 | |
| 7 | 其中:商服用地 | 7 | 6.1674 | 18 | 13.1521 | |||
| 8 | 工矿仓储用地 | 1 | 0.3386 | 35 | 35.3217 | |||
| 9 | 住宅用地(含配套商业) | 3 | 7.7646 | |||||
| 10 | 公共管理与公共服务用地 | 6 | 82.7527 | |||||
| 11 | 交通运输用地 | 3 | 1.9894 | 8 | 13.1958 | |||
| 12 | 其他用地 | 5 | 3.1058 | |||||
| 13 | 分供地方式合计(宗、公顷) | 75 | 155.2927 | |||||
| 14 | 其中:划拨 | 3 | 1.9894 | 21 | 37.7993 | |||
| 15 | 协议出让 | 7 | 6.1674 | 36 | 73.2820 | |||
| 16 | 招拍挂 | 1 | 0.3386 | 18 | 34.2784 | |||
| 17 | 其他 | |||||||
| 18 | 处置消化闲置土地(宗、公顷) | |||||||
| 19 | 标准地出让数量(宗、公顷) | |||||||
| 20 | 储备类 | 在库储备土地面积(公顷) | ||||||
| 21 | 新增入库储备土地面积(公顷) | |||||||
| 22 | 储备土地供应面积(宗、公顷) | |||||||
| 23 | 生态修复类 | 增减挂钩项目情况 | 立项(个、公顷) | |||||
| 24 | 验收(个、公顷) | |||||||
| 25 | 矿山地质环境恢复治理情况 | 治理(个、公顷) | ||||||
| 26 | 复绿(个、公顷) | |||||||
| 27 | 下达国土整治项目数量及投资(个、公顷) | |||||||
| 28 | 国土整治项目开工建设数量及投资 | 总量(个、公顷) | ||||||
| 29 | 省级 | |||||||
| 30 | 市级 | |||||||
| 31 | 县级 | |||||||
| 32 | 国土整治项目通过验收数量及投资 | 总量(个、公顷) | ||||||
| 33 | 省级 | |||||||
| 34 | 市级 | |||||||
| 35 | 县级 | 0 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面