| 填报单位:仙桃市自然资源和规划局 | 填报时间:2024年8月30日 | |||||||
| 序号 | 资源 类别 | 分类 | 统计事项 | 本月新增 | 累计(1-8 月) | |||
| 1 | 土 地 资 源 | 征地类 | 建设用地报批 | 建设用地报批总量(宗、公顷) | 5 | 6.4750 | 26 | 199.7203 |
| 2 | 建设项目用地预审 | 合计(宗、公顷) | 11 | 7.2990 | 74 | 90.1101 | ||
| 3 | 其中:农用地 | 7.2990 | 87.4061 | |||||
| 4 | 建设用地 | 0.0000 | 2.5404 | |||||
| 5 | 未利用地 | 0.0000 | 0.1637 | |||||
| 6 | 土 地 利 用 类 | 供应建设用地面积 | 分用途合计(宗、公顷) | 17 | 12.0233 | 64 | 146.7973 | |
| 7 | 其中:商服用地 | 10 | 4.9847 | 11 | 6.9847 | |||
| 8 | 工矿仓储用地 | 2 | 2.2893 | 34 | 34.9831 | |||
| 9 | 住宅用地(含配套商业) | 2 | 0.3973 | 3 | 7.7646 | |||
| 10 | 公共管理与公共服务用地 | 6 | 82.7527 | |||||
| 11 | 交通运输用地 | 3 | 4.3520 | 5 | 11.2064 | |||
| 12 | 其他用地 | 5 | 3.1058 | |||||
| 13 | 分供地方式合计(宗、公顷) | 17 | 12.0233 | 64 | 146.7973 | |||
| 14 | 其中:划拨 | 3 | 4.3520 | 15 | 35.8099 | |||
| 15 | 协议出让 | 13 | 5.6713 | 29 | 67.1146 | |||
| 16 | 招拍挂 | 1 | 2.0000 | 17 | 33.9398 | |||
| 17 | 其他 | 0 | ||||||
| 18 | 处置消化闲置土地(宗、公顷) | 0 | ||||||
| 19 | 标准地出让数量(宗、公顷) | 1 | 2.0000 | 17 | 33.9398 | |||
| 20 | 储备类 | 在库储备土地面积(公顷) | 0 | 0 | ||||
| 21 | 新增入库储备土地面积(公顷) | 0 | 0 | |||||
| 22 | 储备土地供应面积(宗、公顷) | 0 | 0 | |||||
| 23 | 生态修复类 | 增减挂钩项目情况 | 立项(个、公顷) | 0 | ||||
| 24 | 验收(个、公顷) | 0 | ||||||
| 25 | 矿山地质环境恢复治理情况 | 治理(个、公顷) | 0 | |||||
| 26 | 复绿(个、公顷) | 0 | ||||||
| 27 | 下达国土整治项目数量及投资(个、公顷) | 0 | ||||||
| 28 | 国土整治项目开工建设数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | |||||
| 29 | 省级 | 0 | ||||||
| 30 | 市级 | 0 | ||||||
| 31 | 县级 | 0 | ||||||
| 32 | 国土整治项目通过验收数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | |||||
| 33 | 省级 | 0 | ||||||
| 34 | 市级 | 0 | ||||||
| 35 | 县级 | 0 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面