| 序号 | 资源 类别 | 分类 | 统计事项 | 本月新增 | 累计(1-6月) | |||
| 1 | 土 地 资 源 | 征地类 | 建设用地报批 | 建设用地报批总量(宗、公顷) | 7 | 148.0015 | 21 | 193.2453 |
| 2 | 建设项目用地预审 | 合计(宗、公顷) | 15 | 5.2034 | 57 | 75.0242 | ||
| 3 | 其中:农用地 | 5.0707 | 73.1289 | |||||
| 4 | 建设用地 | 0.1327 | 1.7316 | |||||
| 5 | 未利用地 | 0.0000 | 0.1637 | |||||
| 6 | 土 地 利 用 类 | 供应建设用地面积 | 分用途合计(宗、公顷) | 7 | 20.6679 | 30 | 72.5767 | |
| 7 | 其中:商服用地 | 0 | 1 | 2.0000 | ||||
| 8 | 工矿仓储用地 | 3 | 16.1373 | 16 | 31.9398 | |||
| 9 | 住宅用地(含配套商业) | 0 | 1 | 7.3673 | ||||
| 10 | 公共管理与公共服务用地 | 0 | 5 | 21.3094 | ||||
| 11 | 交通运输用地 | 1 | 2.1100 | 2 | 6.8544 | |||
| 12 | 其他用地 | 3 | 2.4206 | 5 | 3.1058 | |||
| 13 | 分供地方式合计(宗、公顷) | 7 | 20.2446 | 30 | 72.5767 | |||
| 14 | 其中:划拨 | 4 | 4.5306 | 11 | 30.7039 | |||
| 15 | 协议出让 | 0 | ||||||
| 16 | 招拍挂 | 3 | 16.1373 | 16 | 31.9398 | |||
| 17 | 其他 | 0 | ||||||
| 18 | 处置消化闲置土地(宗、公顷) | 0 | ||||||
| 19 | 标准地出让数量(宗、公顷) | 3 | 16.1373 | 16 | 31.9398 | |||
| 20 | 储备类 | 在库储备土地面积(公顷) | 0 | 0 | ||||
| 21 | 新增入库储备土地面积(公顷) | 0 | 0 | |||||
| 22 | 储备土地供应面积(宗、公顷) | 0 | 0 | |||||
| 23 | 生态修复类 | 增减挂钩项目情况 | 立项(个、公顷) | 0 | ||||
| 24 | 验收(个、公顷) | 0 | ||||||
| 25 | 矿山地质环境恢复治理情况 | 治理(个、公顷) | 0 | |||||
| 26 | 复绿(个、公顷) | 0 | ||||||
| 27 | 下达国土整治项目数量及投资(个、公顷) | 0 | ||||||
| 28 | 国土整治项目开工建设数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | |||||
| 29 | 省级 | 0 | ||||||
| 30 | 市级 | 0 | ||||||
| 31 | 县级 | 0 | ||||||
| 32 | 国土整治项目通过验收数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | |||||
| 33 | 省级 | 0 | ||||||
| 34 | 市级 | 0 | ||||||
| 35 | 县级 | 0 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面