| 序号 | 资源 类别 | 分类 | 统计事项 | 本月新增 | 累计(1-4月) | |||
| 1 | 土 地 资 源 | 征地类 | 建设用地报批 | 建设用地报批总量(宗、公顷) | 4 | 18.7108 | 13 | 43.1337 |
| 2 | 建设项目用地预审 | 合计(宗、公顷) | 8 | 4.2580 | 26 | 58.9192 | ||
| 3 | 其中:农用地 | 4.2580 | 58.8112 | |||||
| 4 | 建设用地 | 0.108 | ||||||
| 5 | 未利用地 | |||||||
| 6 | 土 地 利 用 类 | 供应建设用地面积 | 分用途合计(宗、公顷) | 9 | 31.8053 | 23 | 51.9088 | |
| 7 | 其中:商服用地 | 1 | 2.0000 | 1 | 2.0000 | |||
| 8 | 工矿仓储用地 | 5 | 9.1453 | 13 | 15.8025 | |||
| 9 | 住宅用地(含配套商业) | 1 | 7.3673 | 1 | 7.3673 | |||
| 10 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | 12.8180 | 5 | 21.3094 | |||
| 11 | 交通运输用地 | 1 | 4.7444 | |||||
| 12 | 其他用地 | 1 | 0.4747 | 2 | 0.6852 | |||
| 13 | 分供地方式合计(宗、公顷) | 9 | 31.8053 | 23 | 51.9088 | |||
| 14 | 其中:划拨 | 2 | 13.2927 | 7 | 26.1733 | |||
| 15 | 协议出让 | 0 | 0.0000 | |||||
| 16 | 招拍挂 | 7 | 18.5126 | 16 | 25.7355 | |||
| 17 | 其他 | 0 | 0.0000 | |||||
| 18 | 处置消化闲置土地(宗、公顷) | |||||||
| 19 | 标准地出让数量(宗、公顷) | 5 | 9.1453 | 13 | 15.8025 | |||
| 20 | 储备类 | 在库储备土地面积(公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 21 | 新增入库储备土地面积(公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 22 | 储备土地供应面积(宗、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 23 | 生态修复类 | 增减挂钩项目情况 | 立项(个、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 24 | 验收(个、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 25 | 矿山地质环境恢复治理情况 | 治理(个、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 26 | 复绿(个、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 27 | 下达国土整治项目数量及投资(个、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 28 | 国土整治项目开工建设数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 29 | 省级 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 30 | 市级 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 31 | 县级 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 32 | 国土整治项目通过验收数量及投资 | 总量(个、公顷) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 33 | 省级 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 34 | 市级 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
| 35 | 县级 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面