2025年1-2月全市医疗保险和生育保险主要指标
发布时间:2025-03-05 10:57
| 2025年1月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
|
|
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | 1290738 | 1290738 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | 123,566 | 123,566 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 1,079,345 | 1,079,345 |
| 生育保险 | 人 | 87,827 | 87,827 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 7422 | 7422 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 6428 | 6428 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 994 | 994 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 18495 | 18495 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 2537 | 2537 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 15958 | 15958 |
| | | |
| 2025年1-2月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
| | | |
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | 13730 | 1304468 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | 4566 | 128,132 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 5432 | 1,084,777 |
| 生育保险 | 人 | 3732 | 91,559 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 7673 | 15095 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 6485 | 12913 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1188 | 2182 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 10546 | 29041 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 3517 | 6054 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 7029 | 22987 |
5562778
2025年1-2月全市医疗保险和生育保险主要指标
20
2025-03-05
48668
市医疗保障局