2024年1-7月全市医疗保险和生育保险主要指标
发布时间:2024-08-13 09:40
| 2024年1-1月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
|
|
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | 1309989 | 1309989 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | 129,691 | 129,691 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 1,087,370 | 1,087,370 |
| 生育保险 | 人 | 92,928 | 92,928 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 6918 | 6918 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 4907 | 4907 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2011 | 2011 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5600 | 5600 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 3100 | 3100 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2500 | 2500 |
| | | |
| 2024年1-2月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
| | | |
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | 9184 | 1319173 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | -803 | 128,888 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 10890 | 1,098,260 |
| 生育保险 | 人 | -903 | 92,025 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 4973 | 11891 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 4970 | 9877 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 3 | 2014 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 16729 | 22329 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 4139 | 7239 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 12590 | 15090 |
| | | |
| 2024年1-3月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
| | | |
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | 8188 | 1327361 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | 230 | 129,118 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 7807 | 1,106,067 |
| 生育保险 | 人 | 151 | 92,176 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 10204 | 22095 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5400 | 15277 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 4804 | 6818 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 8048 | 30377 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 3915 | 11154 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 4133 | 19223 |
| | | |
| | | |
| 2024年1-4月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
| | | |
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | 3208 | 1330569 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | 467 | 129,585 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 2408 | 1,108,475 |
| 生育保险 | 人 | 333 | 92,509 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 4861 | 26956 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 4751 | 20028 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 110 | 6928 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 20532 | 50909 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 2665 | 13819 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 17867 | 37090 |
| | | |
| | | |
| 2024年1-5月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
| | | |
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | 515 | 1331084 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | 57 | 129,642 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 589 | 1,109,064 |
| 生育保险 | 人 | -131 | 92,378 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5661 | 32617 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5458 | 25486 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 203 | 7131 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 19558 | 70467 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 3819 | 17638 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 15739 | 52829 |
| | | |
| | | |
| 2024年1-6月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
| | | |
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | -1100 | 1329984 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | -1422 | 128,220 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 493 | 1,109,557 |
| 生育保险 | 人 | -171 | 92,207 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5599 | 38216 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5503 | 30989 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 96 | 7227 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 30917 | 101384 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5823 | 23461 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 25094 | 77923 |
| | | |
| 2024年1-7月全市医疗保险和生育保险主要指标 |
| | | |
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 当年累计 |
| 一、参保人数 | | | |
| 基本医疗保险 | 人 | -385 | 1329599 |
| 职工基本医疗保险 | 人 | -298 | 127922 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 人 | 371 | 1109928 |
| 生育保险 | 人 | -458 | 91749 |
| 二、基金收入 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 24996 | 63212 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5888 | 36877 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 19108 | 26335 |
| 三、基金支出 | | | |
| 基本医疗保险(含生育) | 万元 | 27736 | 129120 |
| 职工基本医疗保险(含生育) | 万元 | 5860 | 29321 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 21876 | 99799 |
5371774
2024年1-7月全市医疗保险和生育保险主要指标
20
2024-08-13
48668
市医疗保障局