2025年二季度仙桃市民政局季报数据
发布时间:2025-08-07 09:55
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、行政区划 | | |
乡镇级合计 | 个 | 19 |
1.镇 | 个 | 15 |
2.乡 | 个 | |
3.民族乡 | 个 | |
4.街道 | 个 | 4 |
二、社会救助 | | |
1.最低生活保障 | | |
城市低保人数 | 人 | 9982 |
城市低保户数 | 户 | 7218 |
农村低保人数 | 人 | 26783 |
农村低保户数 | 户 | 19734 |
2.特困人员救助供养 | | |
城市供养人数 | 人 | 283 |
农村供养人数 | 人 | 3363 |
三、社会组织 | | |
1.社会团体 | 个 | 177 |
2.民办非企业单位 | 个 | 249 |
3.基金会 | 个 | 4 |
5740860
2025年二季度仙桃市民政局季报数据
20
2025-08-07
48671
市民政局