采样日期:2025、7、23公示日期:2025、7、23公示单位:仙桃市卫生计生委综合监督执法局
市镇级 | 采样监测点 | 监测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯(或消毒剂余量) | 高锰酸钾盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
标准值 | ≤1NTU | ≤15PCU | 无异臭、异味 | 无 | 游离余氯≥0.05mg/L 二氧化氯≥0.02mg/L | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 (MPN/100mL) | ||
市
级
| 仙桃市人民政府办公楼 | 0.65 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.14 | 1.3 | 21 | 未检出 | |
新城大道(市气象局) | 0.76 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.20 | 1.4 | 42 | 未检出 | ||
原市血防所(仙源大道75号) | 0.72 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.19 | 1.4 | 2 | 未检出 | ||
体育馆北门对面(桃源大道) | 0.84 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | 1.2 | <1 | 未检出 | ||
干河社区服务中心 | 0.80 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 1.2 | <1 | 未检出 | ||
镇级 | 长埫口镇长埫口大道99号 | 无异臭、异味 | 无 | 0.40 | ||||||
说明 | 高锰酸钾盐指数当天检测结果。菌落总数、总大肠菌群检测结果为2025年7月21日采样送至仙桃市疾病预防控制中心检测的结果. | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面