索引号 | 011378025/2022-42853 | 分类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市体育局 | 发文日期 | 2021-06-12 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2021-06-12 | ||
名称 | 仙桃市体育馆2021年免费低收费开放工作方案 |
为贯彻落实省、市有关新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作要求,推进公共体育场馆有序开放工作,参照《体育总局办公厅关于做好2021年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》(体群字【2021】9号)要求,在抓好疫情常态化防控前提下,体育场馆有序依规限流开放,现将仙桃市体育馆2021年免费或低收费开放工作方案公布如下:
一、体育场馆简介
仙桃市体育馆是仙桃市标志性建筑物之一,由政府出资,中建三局承建,场馆在选址上充分考虑到城市建设总体规划和城市体育建筑标志特性,交通便利、便于集散。体育馆始建于2001年10月,2004年9月竣工,场馆占地面积12680平方米,建筑面积6758平方米,场馆可容纳观众4447人,其中固定座椅3474座,主席台软包椅103座活动看台座椅870座,总投资约6000万元。仙桃市体育馆是国家体操训练(仙桃)基地配套工程,为乙级综合性多功能体育馆,建筑造型为方形底座十字形屋身,体育馆东面为运动员和裁判员出入通道,南面有贵宾厅和会议室,西面为体育产业开发用房,北面为多功能大厅,内场周围及四角布置了器材室、化妆室、检录处、设施设备间等辅助用房。体育馆内设有中央空调、配电设施、电子计分、灯光音响、消防控制、信息网络等系绕。周边有固定停车位82个,临距停车可停放120辆车辆。
二、免费和低收费开放项目、开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地
体育馆内开放项目为乒乓球、羽毛球、篮球;室外开放项目为足球、健身步道、健身器材、广场健身舞蹈等。
(二)开放时间
地点 | 项目 | 收费标准 | 开放时间 |
体育馆南大厅 | 乒乓球 | 免费开放 | 周一至周五9:00-11:30 |
体育馆主馆内场 | 羽毛球 | 免费开放 | 周一至周五9:00-11:30 |
户外健身路径 | 健身路径器材 | 免费开放 | 全天免费开放 |
健身舞蹈广场 | 免费开放 | 全天免费开放 | |
户外体育场 | 足球 | 免费开放 | 夏季 早晨5:30-8:00; 晚上18:00-21:30 冬季 早晨6:00-8:30; 晚上18:00-21:00 |
羽毛球 | 免费开放 | ||
田径跑道 | 免费开放 | ||
免费体质测试 | 拟定7月、8月 |
(三)收费标准
地点 | 项目 | 收费标准 | 开放时间 |
体育馆南大厅 | 乒乓球 | 20元/小时 | 周一至周五 14:30-18:30 |
体育馆主馆内场 | 羽毛球 | 40元/小时 | 周一至周五 14:30-18:30 |
体育馆主馆内场 | 篮球 | 1000元/场 | 需提前预约 |
所有项目在春节、8月8日全民健身日、10月1日国庆节实行全免费依规限流开放;对特殊人群特定日期实行免费或低收费开放,如残疾人助残日、八一建军节、六一儿童节、三八妇女节等。
三、举办赛事、体育活动、体育培训情况
2021年体育场馆计划拟开展的体育赛事、体育活动、体育培训情况如下:
时间 | 类型 | 活动内容 | 举办地点 | 人数 | 备注 |
5月-11月 | 体育赛事 | 仙桃市2021年羽毛球俱乐部联赛 | 体育馆 | 300人 | 计划开展 |
6月 | 体育赛事 | 仙桃市2021年太极拳(剑)交流赛 | 体育馆 | 500人 | 计划开展 |
8月 | 体育活动 | 仙桃市2021年全民健身日太极拳展演活动 | 体育场 | 50人 | 计划开展 |
8月 | 体育活动 | 仙桃市2021年太极拳交流活动 | 体育场 | 100人 | 计划开展 |
8月-9月 | 体育赛事 | 仙桃市2021年男子篮球联赛 | 体育馆 | 200人 | 计划开展 |
8月-9月 | 体育赛事 | 仙桃市2021年柔力球比赛 | 体育馆 | 150人 | 计划开展 |
9月 | 体育赛事 | 仙桃市2021年老年人持仗健步走比赛 | 体育场 | 150人 | 计划开展 |
10月 | 体育赛事 | 仙桃市2021年“我要上省运”全民健身气功交流比赛 | 体育馆 | 200人 | 计划开展 |
10月 | 体育活动 | 仙桃市2021年庆国庆老年人文体活动 | 体育场 | 300人 | 计划开展 |
10月-11月 | 体育赛事 | 仙桃市第十届运动会篮球比赛 | 体育馆 | 200人 | 计划开展 |
10月-11月 | 体育赛事 | 仙桃市第十届运动会健身气功比赛 | 体育馆 | 200人 | 计划开展 |
10月-11月 | 体育赛事 | 仙桃市第十届运动会毽球比赛 | 体育馆 | 100人 | 计划开展 |
10月-11月 | 体育赛事 | 仙桃市第十届运动会太极拳(剑)比赛 | 体育馆 | 300人 | 计划开展 |
10月-11月 | 体育赛事 | 仙桃市第十届运动会体育舞蹈比赛 | 体育馆 | 300人 | 计划开展 |
10月-11月 | 体育赛事 | 仙桃市第十届运动会羽毛球比赛 | 体育馆 | 300人 | 计划开展 |
11月 | 体育活动 | 仙桃市2021年重阳节老年人体育活动 | 体育场 | 200人 | 计划开展 |
12月 | 体育赛事 | 仙桃市2021年羽毛球迎新联赛 | 体育馆 | 300 | 计划开展 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
(一)室内体育内场
体育馆主馆内场计划全年接待不低于50000人次、月均接待不低于4000人次,日均接待不低于140人次。
(二)室外体育场地
体育馆外围体育场地设施计划全年接待不低于18万人次、月均接待不低于1.5万人次、日均接待不低于500人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
截至2020年底,体育场馆将为7个运动项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员总数达到900人。
序号 | 体育组织 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 仙桃市青少年体育俱乐部 李玲羽毛球培训基地 | 李玲 | 13407222638 |
2 | 仙桃市青少年体育俱乐部 乒乓球培训基地 | 周建华 | 13697396000 |
3 | 仙桃市足球青训中心 | 肖波 | 15027288989 |
4 | 仙桃市羽毛球协会 | 刘俊 | 13907222018 |
5 | 国家高水平体育后备人才培养基地 | 徐白云 | 13807223323 |
6 | 熊乐体育少儿篮球俱乐部 | 王亮 | |
7 | 仙桃市老年人体育协会 | 马世庭 | 13469709534 |
六、成本支出情况
2021年场馆开放成本支出预计最低为263万元,其中水电气热能耗支出最低为30万元。