2025年第四季度万人千吨水源地数据汇总表
发布时间:2025-12-23 17:25
来源:仙桃市生态环境局
| 项目 | 标准限值 | 新一水厂 | 四水厂 | 马垸中心水厂 | 通北中心水厂 | 禹王水厂 | 郭河窑场水厂 | 杨林尾水厂 |
| 监测日期 | — | 2025.10.10 | 2025.10.10 | 2025.10.10 | 2025.10.9 | 2025.10.9 | 2025.10.9 | 2025.10.9 |
| 水温(°C) | — | 23.0 | 22.5 | 21.8 | 22.0 | 24.9 | 26.1 | 24.8 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 7.75 | 5.31 | 5.32 | 5.67 | 7.57 | 7.15 | 5.12 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 3.55 | 3.57 | 3.55 | 2.76 | 2.84 | 2.88 | 2.92 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 13 | 19 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.9 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.154 | 0.208 | 0.214 | 0.097 | 0.120 | 0.149 | 0.185 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.80 | 2.17 | 1.90 | 1.78 | 2.08 | 2.25 | 1.84 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.098 | 0.111 | 0.114 | 0.131 | 0.156 | 0.140 | 0.120 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0004 |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0035 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004L | 0.00004 | 0.00004L | 0.00004 | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0002 | 0.0001L | 0.0002 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.028 | 0.026 | 0.030 | 0.028 | 0.023 | 0.025 | 0.030 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.003 |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.02 | 0.01L | 0.02 | 0.01 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 6300 | 630 | 1800 | 310 | 410 | 100 | 520 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 12.4 | 21.2 | 18.6 | 24.8 | 13.6 | 24.5 | 22.6 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 17.4 | 10.1 | 5.94 | 13.1 | 14.3 | 14.6 | 12.8 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.765 | 1.04 | 0.963 | 1.20 | 1.06 | 1.20 | 1.14 |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 说明:总氮不参与考核 |
5840525
2025年第四季度万人千吨水源地数据汇总表
20
仙桃市生态环境局
2025-12-23
56718
水污染防治