2025年第三季度万人千吨水源地数据汇总表
发布时间:2025-09-24 09:33
来源:仙桃市生态环境局
| 项目 | 标准限值 | 新一水厂 | 四水厂 | 马垸中心水厂 | 通北中心水厂 | 禹王水厂 | 郭河窑场水厂 | 杨林尾水厂 |
| 监测日期 | — | 2025.7.7 | 2025.7.8 | 2025.7.7 | 2025.7.8 | 2025.7.7 | 2025.7.7 | 2025.7.8 |
| 水温(°C) | — | 31.2 | 33.1 | 32.0 | 31.6 | 31.2 | 38.3 | 34.6 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.3 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 8.05 | 7.31 | 8.47 | 7.74 | 8.12 | 13.27 | 9.80 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 4.5 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 14 | 19 | 17 | 16 | 13 | 20 | 20 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 2.3 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.212 | 0.192 | 0.234 | 0.276 | 0.420 | 0.240 | 0.476 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.04 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 2.06 | 1.90 | 2.26 | 2.18 | 1.70 | 2.04 | 2.22 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.006 | 0.017 | 0.034 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.117 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L | 0.11 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.164 | 0.150 | 0.152 | 0.152 | 0.170 | 0.227 | 0.448 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0046 | 0.0060 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00004 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.008 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.032 | 0.037 | 0.026 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.003 | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.003 |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0009 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.05L | 0.05L | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05L | 0.06 |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 51 | 63 | 73 | 62 | 52 | 128 | 84 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 41.8 | 40.5 | 40.2 | 38.8 | 43.1 | 37.7 | 33.7 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 28.8 | 28.2 | 26.7 | 26.4 | 29.3 | 40.4 | 40.0 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.56 | 0.844 | 0.800 | 0.773 | 0.757 | 0.167 | 0.214 |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.05 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 说明:总氮不参与考核 |
5778214
2025年第三季度万人千吨水源地数据汇总表
20
仙桃市生态环境局
2025-09-24
56718
水污染防治