2025年第二季度万人千吨水源地数据汇总表
发布时间:2025-06-23 11:00
来源:仙桃市生态环境局
| 项目 | 标准限值 | 新一水厂 | 四水厂 | 马垸中心水厂 | 通北中心水厂 | 禹王水厂 | 郭河窑场水厂 | 杨林尾水厂 |
| 监测日期 | — | 2025.4.7 | 2025.4.8 | 2025.4.8 | 2025.4.8 | 2025.4.8 | 2025.4.9 | 2025.4.8 |
| 水温(℃) | — | 20.8 | 20.9 | 20.4 | 21.9 | 20.2 | 24.2 | 23.4 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.07 | 7.9 | 8.0 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 9.00 | 8.61 | 8.81 | 8.41 | 8.39 | 9.58 | 8.89 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4L | 5 | 7 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 3.7 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.175 | 0.167 | 0.130 | 0.162 | 0.214 | 0.230 | 0.262 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.94 | 1.52 | 1.71 | 1.72 | 1.50 | 1.98 | 1.66 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001L | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.162 | 0.174 | 0.178 | 0.171 | 0.166 | 0.206 | 0.250 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0018 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00005 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001 | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.015 | 0.012 | 0.016 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.005 | 0.004L | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.018 |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.088 | 0.053 | 0.050L | 0.084 | 0.065 | 0.126 | 0.105 |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 855 | 296 | 213 | 235 | 478 | 520 | 552 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 27.9 | 57.2 | 49.8 | 49.3 | 29.2 | 32.5 | 32.8 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 15.6 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 15.0 | 24.2 | 35.3 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.016L | 0.02 | 0.034 | 0.026 | 0.016L | 0.021 | 0.029 |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.04 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.03 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 说明:总氮不参与考核 |
5701898
2025年第二季度万人千吨水源地数据汇总表
20
仙桃市生态环境局
2025-06-23
56718
水污染防治