2025年第一季度万人千吨水源地数据汇总表
发布时间:2025-04-22 10:00
来源:仙桃市生态环境局
| 项目 | 标准限值 | 新一水厂 | 四水厂 | 马垸中心水厂 | 通北中心水厂 | 禹王水厂 | 郭河窑场水厂 | 杨林尾水厂 |
| 监测日期 | — | 2025.1.6 | 2025.1.8 | 2025.1.7 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 2025.1.7 | 2025.1.6 |
| 水温(°C) | — | 10.8 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 12.8 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 9 | 7.7 | 8.1 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 12.70 | 12.30 | 12.71 | 12.40 | 13.03 | 10.60 | 10.15 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 18 | 20 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.305 | 0.192 | 0.151 | 0.249 | 0.189 | 0.594 | 0.401 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.07 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.24 | 1.25 | 1.18 | 1.17 | 1.43 | 2.41 | 2.37 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.172 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.187 | 0.068 | 0.203 | 0.061 | 0.203 | 0.224 | 0.228 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0016 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.016 | 0.016 | 0.030 | 0.016 | 0.019 | 0.011 | 0.009 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0015 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.03 | 0.03 | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.05L | 0.05L | 0.06 | 0.07 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01 | 0.01 |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 63 | 98 | 31 | 31 | 145 | 75 | 395 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 47.53 | 46.17 | 47.90 | 42.48 | 48.05 | 28.08 | 26.76 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 17.84 | 17.39 | 18.64 | 16.39 | 18.18 | 31.25 | 33.51 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.04 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 说明:总氮不参与考核 |
5624356
2025年第一季度万人千吨水源地数据汇总表
20
仙桃市生态环境局
2025-04-22
56718
水污染防治