2024年第四季度万人千吨水源地监测结果一览表
发布时间:2025-01-06 09:52
来源:仙桃市生态环境局
| 项目 | 标准限值 | 新一水厂 | 四水厂 | 马垸中心水厂 | 通北中心水厂 | 禹王水厂 | 郭河窑场水厂 | 杨林尾水厂 |
| 监测日期 | — | 2024.10.09 | 2024.10.09 | 2024.10.09 | 2024.10.08 | 2024.10.08 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
| 水温(°C) | — | 23.7 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 23.3 | 23.0 | 22.9 |
| pH(无量纲) | 6–9 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 7.80 | 7.77 | 7.32 | 7.55 | 7.87 | 6.78 | 7.91 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.6 |
| 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 2.8 |
| 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.159 | 0.253 | 0.300 | 0.225 | 0.243 | 0.384 | 0.359 |
| 总磷(mg/L) | ≤0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 总氮(mg/L) | ≤1.0 | 1.18 | 1.04 | 1.21 | 0.99 | 1.23 | 1.31 | 1.16 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.022 | 0.016 | 0.002 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.242 | 0.238 | 0.227 | 0.227 | 0.248 | 0.258 | 0.292 |
| 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0033 |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0028 |
| 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00005 | 0.00004 | 0.00004L |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.022 | 0.043 | 0.042 | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.017 |
| 铅(mg/L) | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0012 |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群数(个/L) | ≤10000 | 830 | 340 | 870 | 800 | 590 | 1000 | 1200 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 37.73 | 37.48 | 37.01 | 39.14 | 37.27 | 37.12 | 37.48 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 13.88 | 13.90 | 14.57 | 14.41 | 14.62 | 20.96 | 24.14 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 水质类别 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 说明:总氮不参与考核 |
5490779
2024年第四季度万人千吨水源地监测结果一览表
20
仙桃市生态环境局
2025-01-06
56718
水污染防治