2023年第四季度饮用水数据汇总表
发布时间:2023-12-04 15:02
来源:仙桃市生态环境局
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 二水厂 | 三水厂 |
|
| 1 | 水温 | ℃ | 20.6 | 20.7 |
| 2 | pH | 无量纲 | 7.9 | 8.0 |
| 3 | 溶解氧 | mg/L | 8.35 | 8.46 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.9 | 3.5 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 14 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.61 | 1.65 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 0.323 | 0.432 |
| 8 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.13 |
| 9 | 总氮 | mg/L | 1.70 | 1.20 |
| 10 | 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
| 11 | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.212 | 0.176 |
| 13 | 硒 | mg/L | 0.0004 | 0.00039 |
| 14 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004 |
| 16 | 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001 |
| 17 | 六价铬 | mg/L | 0.007 | 0.007 |
| 18 | 铅 | mg/L | 0.002L | 0.002L |
| 19 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
| 20 | 挥发酚 | mg/L | 0.0013 | 0.0012 |
| 21 | 石油类 | mg/L | 0.03 | 0.03 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
| 23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02 |
| 24 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 170 | 110 |
| 25 | 硫酸盐 | mg/L | 24.8 | 26.1 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 13.1 | 16.5 |
| 27 | 硝酸盐(氮) | mg/L | 0.013 | 0.014 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.03L | 0.19 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.08 |
| 30 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 31 | 四氯化碳 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 32 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 33 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L |
| 34 | 苯乙烯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L |
| 35 | 甲醛 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
| 36 | 苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 37 | 甲苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 38 | 乙苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 39 | 二甲苯 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L |
| 40 | 异丙苯 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 41 | 氯苯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L |
| 42 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 43 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
| 44 | 三氯苯 | mg/L | 0.00002L | 0.000059 |
| 45 | 硝基苯 | mg/L | 0.00017L | 0.00017L |
| 46 | 二硝基苯 | mg/L | 0.000024L | 0.000024L |
| 47 | 硝基氯苯 | mg/L | 0.000019L | 0.000019L |
| 48 | 邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 0.0016 | 0.0013 |
| 49 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | 0.00041L | 0.00041L |
| 50 | 滴滴涕 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L |
| 51 | 林丹 | mg/L | 0.00001L | 0.00001L |
| 52 | 阿特拉津 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L |
| 53 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.0000014L | 0.0000014L |
| 54 | 钼 | mg/L | 0.00280 | 0.00300 |
| 55 | 钴 | mg/L | 0.00016 | 0.00014 |
| 56 | 铍 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L |
| 57 | 硼 | mg/L | 0.0289 | 0.0230 |
| 58 | 锑 | mg/L | 0.00107 | 0.00126 |
| 59 | 镍 | mg/L | 0.00109 | 0.00122 |
| 60 | 钡 | mg/L | 0.0844 | 0.0859 |
| 61 | 钒 | mg/L | 0.00316 | 0.00305 |
| 62 | 铊 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L |
| 水质现状类别 | Ⅱ | Ⅲ |
4986841
2023年第四季度饮用水数据汇总表
20
仙桃市生态环境局
2023-12-04
56718
水污染防治