| 索引号 | 011378025/2023-47210 | 分类 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市生态环境局 | 发文日期 | 2013-05-17 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2013-05-17 | ||
| 名称 | 2012年环境质量状况公报 | ||
一、地表水环境质量状况
2012年,市环境监测站按照监测技术规范,对汉江仙桃段(汉南断面、石剅断面)、通顺河(郑场游潭村断面)、东荆河(姚咀王岭村断面)等地表水每月进行了一次水质常规监测,其水质监测统计结果见下表1。
表1 地表水监测统计结果一览表
项目 | 汉江 | 东荆河 | 通顺河 | ||
汉南断面 | 石剅断面 | 姚咀王岭村断面 | 郑场游潭村断面 | ||
功能区划类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | |
现状实测类别 | Ⅱ | Ⅱ | 劣V | 劣V | |
主要超标项目 | 无 | 无 | 无 | 氨氮 | 氨氮 |
无 | 无 | 无 | 15.61 | 98.28 | |
无 | 无 | 无 | 1.0 | 1.0 | |
无 | 无 | 无 | 14.61 | 97.28 | |
从表1可看出,仙桃市2012年主要地表水体中,汉江仙桃段(汉南断面及石剅断面)水质较好,符合规划水质类别Ⅱ类标准;东荆河(陈场王岭村断面)规划水质类别达到Ⅲ类标准,高于规划Ⅱ类水质标准;通顺河入境断面(郑场游潭村断面)水质污染严重,现状水质类别为劣V类,远远高于规划Ⅲ类水质标准。根据调查,造成水体污染的主要原因是受城镇居民生活污水未经处理直接排放和部分工业企业超标废水的排入以及农业面源污染的影响。
二、内河水质监测
2012年监测站对仙桃市通顺河、通州河、仙下河等13条内河的20个断面进行了水质监测,监测结果表明:仙桃市内河水质已经受到严重污染,水质类别基本为最差水质劣V类。
水系 | 所属 乡镇 | 监测断面 | 水质规划类别 | 水质监测类别 | 主要超标污染物 | |||
名称 | 浓度 mg/l | 标准 mg/l | 超标 倍数 | |||||
通顺河 | 毛嘴 | 文庙村断面 | III | Ⅳ | 氨氮 | 1.40 | 1.0 | 0.40 |
三伏潭 | 三伏潭沟二桥断面 | III | 劣V | 氨氮 | 24.6 | 1.0 | 23.6 | |
胡场 | 八一大桥断面 | III | V | 氨氮 | 1.60 | 1.0 | 0.60 | |
老里仁口 | 老里仁口桥断面 | III | 劣V | 氨氮 | 12.8 | 1.0 | 11.8 | |
彭场 | 彭杨路大桥下断面 | III | 劣V | 氨氮 | 6.20 | 1.0 | 5.20 | |
沙原 | 奎阁分场一队 | III | 劣V | 氨氮 | 3.00 | 1.0 | 2.00 | |
沙湖 | 尧邦村一组断面 | III | 劣V | 氨氮 | 3.21 | 1.0 | 2.21 | |
通州河 | 通海口 | 通海口堤湾双闸 | III | 劣V | COD | 82 | 20 | 3.10 |
通州河 | 郭河 | 工农村三组 | III | 劣V | 氨氮 | 4.10 | 1.0 | 3.10 |
电排河 | 袁市 | 袁市袁家口闸 | III | 劣V | 氨氮 | 10.82 | 1.0 | 9.82 |
排湖 | 郭兴口渡口断面 | III | V | 氨氮 | 1.87 | 1.0 | 0.87 | |
通北河 | 郑场 | 王滩胜利闸断面 | IV | 劣V | 氨氮 | 5.14 | 1.5 | 2.43 |
改道河 | 剅河 | 谢湾二桥断面 | IV | 劣V | 氨氮 | 2.74 | 1.5 | 0.83 |
城南河 | 九合垸 | 申桥断面 | IV | 劣V | BOD5 | 11.3 | 6 | 0.88 |
老剅沟 | 陈场 | 陈场埋闸断面 | IV | 劣V | 氨氮 | 2.63 | 1.5 | 0.75 |
柴河 | 沔城 | 二羊村四组断面 | IV | 劣V | 氨氮 | 2.67 | 1.5 | 0.78 |
八寸垸 | 张沟 | 八台五组断面 | IV | 劣V | 氨氮 | 10.2 | 1.5 | 5.80 |
新电排河 | 杨林尾 | 盘滩五组桥断面 | IV | 劣V | COD | 48 | 30 | 0.60 |
仙下河 | 龙华山 | 黄林村六组断面 | IV | 劣V | COD | 50 | 30 | 0.67 |
西流河 | 西流河 | 何邦大口闸下游断面 | IV | 劣V | 氨氮 | 3.68 | 1.5 | 1.45 |
展翅长河 | 长埫口 | 陈桥村二组断面 | IV | 劣V | 氨氮 | 5.35 | 1.5 | 2.57 |
注:1、化学需氧量简称COD;
2、劣V类指水质超过《地表水环境质量标准》最低标准V类标准。
三、环境空气质量状况
我市空气质量监测项目为可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)。
2012年,我市空气中首要污染物仍为可吸入颗粒物,年均污染指数为70,各项监测指标符合《空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。我市环境空气质量监测天数为366天,监测结果表明,仙桃市城区环境空气质量达到国家二级标准的天数为332天,占监测总天数的90.7%,其中空气质量达到优的天数占年度总天数的18.9%。
表2 2012年仙桃市环境空气质量状况统计表
统计时段 | 对应级别 | 污染指数 | 监测天数 | 达标率(%) |
2012年 (以PM10计) | 一级(优) | 0~50 | 69天 | 90.7 |
二级(良) | 50~100 | 263天 | ||
三级(轻度污染) | 100~200 | 33天 | ||
四级 | 201-300 | 1天 |
四、噪声环境质量状况
1、区域环境噪声:2012年,仙桃市城市区域环境噪声为51.8dB(A),较2012年相比降低了0.4dB(A),其噪声构成主要是生活噪声和工业噪声.
2、交通干线噪声:2012年,我市交通干线噪声为64.6dB(A),比2011年相比无明显变化。
五、固体废物产生和处置情况
2012年,我市工业固体废物产生量为20.01万吨,其中综合利用20.01万吨,工业固体废物综合利用率为100%。全市危险废物产生量为653.6吨,综合利用量合计350.3吨,处置量为303.1吨。其中医疗废物产生量380吨,并全部得到了无害化处置。