| 索引号 | 011378025/2024-47919 | 分类 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市水利和湖泊局 | 发文日期 | 2024-12-20 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2024-12-20 | ||
| 名称 | 仙桃市重要水利工程管理名录 | ||
表1仙桃市堤防工程名录
序号 | 堤段名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | 堤防级别 | 堤防长度 | 管理单位 |
1 | 汉江堤防-仙桃市段右岸 | 108+000 | 124+900 | 2级 | 88130 | 湖北省汉江河道管理局仙桃汉江管理分局 |
127+970 | 199+200 | |||||
2 | 汉江堤防-仙桃市段右岸 | 124+900 | 127+970 | 2级 | 3070 | 湖北省汉江河道管理局杜家台分洪闸管理分局 |
3 | 东荆河堤防-仙桃市段左岸 | 67+830 | 164+640 | 2级 | 96810 | 湖北省汉江河道管理局仙桃东荆河管理分局 |
4 | 杜家台分洪道堤-仙桃市段左岸 | 0+680 | 20+000 | 2级 | 19320 | 湖北省汉江河道管理局仙桃汉江管理分局 |
5 | 杜家台分洪道堤-仙桃市段右岸 | 0+680 | 21+000 | 2级 | 20320 | 湖北省汉江河道管理局仙桃汉江管理分局 |
6 | 杜家台分洪道堤-仙桃市段左岸 | 0+000 | 0+680 | 2级 | 680 | 湖北省汉江河道管理局杜家台分洪闸管理分局 |
7 | 杜家台分洪道堤-仙桃市段右岸 | 0+000 | 0+680 | 2级 | 680 | 湖北省汉江河道管理局杜家台分洪闸管理分局 |
8 | 西围堤仙桃市段 | 0+000 | 32+899 | 3级 | 32899 | 仙桃市泛区蓄洪堤管理段 |
9 | 北围堤仙桃市段 | 0+000 | 2+713 | 3级 | 2713 | 仙桃市泛区蓄洪堤管理段 |
10 | 沙湖泵站出水河堤(左) | 0+000 | 2+630 | 5级 | 2630 | 仙桃市沙湖泵站工程管理局 |
11 | 沙湖泵站出水河堤(右) | 0+000 | 2+650 | 5级 | 2650 | 仙桃市沙湖泵站工程管理局 |
12 | 通顺河分流河堤-仙桃市段(左) | 0+000 | 3+390 | 5级 | 3390 | 仙桃市大垸子泵站管理所 |
13 | 通顺河分流河堤-仙桃市段(右) | 0+000 | 6+910 | 5级 | 6910 | 仙桃市大垸子泵站管理所 |
14 | 排湖泵站出水河堤(左) | 0+000 | 1+208 | 5级 | 1208 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
15 | 排湖泵站出水河堤(右) | 0+000 | 1+590 | 5级 | 1590 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
16 | 通洲河堤(左) | 0+000 | 82+225 | 5级 | 82225 | 仙桃市河道堤防管理局 |
17 | 通洲河堤(右) | 0+000 | 80+817 | 5级 | 80817 | 仙桃市河道堤防管理局 |
18 | 通顺河堤-仙桃市段(左) | 0+000 | 110+547 | 5级 | 110547 | 仙桃市河道堤防管理局 |
19 | 通顺河堤-仙桃市段(右) | 0+000 | 107+122 | 5级 | 107122 | 仙桃市河道堤防管理局 |
表2仙桃市湖泊名录
序号 | 湖泊名称 | 湖泊水面面积(km2) | 湖泊位置 | 管理单位 |
1 | 骑尾湖 | 0.17 | 沙嘴办事处 | 沙嘴街道办事处 |
2 | 许家湖 | 0.15 | 剅河镇 | 剅河镇人民政府 |
3 | 太子湖 | 0.12 | 彭场镇 | 彭场镇人民政府 |
4 | 芦林湖 | 0.12 | 彭场镇 | 彭场镇人民政府 |
5 | 贾家潭湖 | 0.33 | 陈场镇 | 陈场镇人民政府 |
6 | 荣家湖 | 0.13 | 三伏潭镇 | 三伏潭镇人民政府 |
7 | 莲花湖 | 0.63 | 沔城回族镇 | 沔城回族镇人民政府 |
8 | 刘潭湖 | 0.055 | 龙华山办事处 | 市林业事业发展中心 |
9 | 五湖 | 10.4 | 五湖渔场 | 市农业农村局 |
10 | 排湖 | 2.47 | 排湖风景区 | 排湖风景区 |
表3仙桃市水闸工程名录
序号 | 水闸名称 | 工程地点 | 工程规模 | 管理单位 |
1 | 欧湾闸 | 仙桃市干河办事处欧湾村 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
2 | 排湖泵站1号闸 | 仙桃市干河街道小南村 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
3 | 排湖泵站2号闸 | 仙桃市干河街道小南村 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
4 | 渡槽闸 | 仙桃市干河街道小南村 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
5 | 郭兴口闸 | 仙桃市胡场镇排湖泵站电排河进口处 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
6 | 袁家口闸 | 仙桃市袁市第四居委会 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
7 | 王市口闸 | 仙桃市沙嘴街道王市口村 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
8 | 东堤闸 | 仙桃市干河办事处双龙村居委会 | 中型 | 仙桃市排湖泵站工程管理局 |
9 | 石山港闸 | 仙桃市沙湖镇山港分场 | 中型 | 仙桃市沙湖泵站工程管理局 |
10 | 通顺河节制闸 | 仙桃市沙湖镇泵站南路1号 | 中型 | 仙桃市沙湖泵站工程管理局 |
11 | 高水闸 | 仙桃市沙湖镇泵站南路1号 | 中型 | 仙桃市沙湖泵站工程管理局 |
12 | 低水闸 | 仙桃市沙湖镇泵站南路1号 | 中型 | 仙桃市沙湖泵站工程管理局 |
13 | 余场闸 | 仙桃市沙湖镇余场村 | 中型 | 仙桃市沙湖泵站工程管理局 |
14 | 大岭闸 | 仙桃市彭场镇大岭村 | 中型 | 仙桃市杨林尾泵站工程管理局 |
15 | 纯良岭闸 | 仙桃市西流河镇东门路108号 | 中型 | 仙桃市泛区蓄洪堤管理段 |
16 | 深江新闸 | 仙桃市郑场镇游潭村 | 中型 | 仙桃市河道堤防管理局 |
17 | 夏市闸 | 仙桃市三伏潭镇夏市村 | 中型 | 仙桃市河道堤防管理局 |
18 | 大垸子闸 | 仙桃市沙湖镇五湖渔场 | 中型 | 仙桃市大垸子泵站管理所 |
表4仙桃市灌区工程名录
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 设计灌溉面积 | 管理单位 |
1 | 泽口灌区 | 大型 | 205 | 仙桃市泽口灌区管理局 |
2 | 洪北灌区 | 中型 | 18.15 | 仙桃市泽口灌区管理局 |
3 | 冯保灌区 | 中型 | 8.87 | 仙桃市泽口灌区管理局 |
4 | 联合垸灌区 | 中型 | 5.35 | 仙桃市泽口灌区管理局 |
5 | 天星洲灌区 | 中型 | 2.85 | 仙桃市泽口灌区管理局 |
6 | 天合垸灌区 | 中型 | 1.94 | 仙桃市泽口灌区管理局 |
7 | 刘家垸灌区 | 中型 | 1.6 | 仙桃市泽口灌区管理局 |
表5仙桃市重要泵站工程名录
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 装机容量(kW) | 设计流量(m3/s) | 管理单位 |
1 | 排湖泵站 | 大(1)型 | 21600 | 202.5 | 排湖泵站工程管理局 |
2 | 沙湖泵站 | 大(2)型 | 13600 | 120 | 沙湖泵站工程管理局 |
3 | 大垸子泵站 | 大(2)型 | 21000 | 181 | 大垸子泵站管理所 |
4 | 杨林尾泵站 | 大(2)型 | 9000 | 90 | 杨林尾泵站工程管理局 |
5 | 徐鸳泵站 | 大(2)型 | 6000 | 80 | 徐鸳泵站工程管理局 |
6 | 周帮泵站 | 中型 | 3000 | 30 | 周帮电力排灌站 |
7 | 三合垸泵站 | 中型 | 1500 | 20 | 周帮电力排灌站 |
8 | 潮兴垸泵站 | 中型 | 1500 | 20 | 周帮电力排灌站 |
9 | 西流河泵站 | 中型 | 3200 | 38 | 西流河泵站工程管理站 |
10 | 保丰泵站 | 中型 | 1600 | 16 | 保丰电力排灌站 |
11 | 剅沟泵站 | 中型 | 2000 | 30 | 剅沟泵站工程管理站 |
12 | 北坝泵站 | 中型 | 1500 | 20 | 河道堤防管理局 |
13 | 联丰新站 | 中型 | 4000 | 45 | 联丰泵站工程管理站 |
14 | 联丰老站 | 中型 | 1150 | 12 | 联丰泵站工程管理站 |
其他小型水利工程管理名录
根据《湖北省水利工程管理条例》文件规定,其他小型水利工程按照行政区划和分级管理原则,由工程所在地乡镇办场区或村(居)民委员会进行管理,工程的管理单位为所在地乡镇办场区人民政府或村(居)民委员会。