| 索引号 | 011378025/2023-05230 | 分类 | 财政 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市财政局 | 发文日期 | 2023-02-16 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2023-02-16 | ||
| 名称 | 仙桃市2023年政府预算公开目录 | ||
| 仙桃市2023年政府预算公开目录 | |
| 序号 | 公开内容 |
| 1 | 2023年预算人大批复 |
| 2 | 2022年预算执行情况和2023年预算报告 |
| 3-1 | 2023年一般公共预算收入表 |
| 3-2 | 2023年一般公共预算支出表 |
| 3-3 | 2023年一般公共预算本级支出表 |
| 3-4 | 2023年一般公共预算本级基本支出表 |
| 3-5 | 2023年一般公共预算税收返还和转移支付表 |
| 3-6 | 2023年一般公共预算收支平衡表 |
| 3-7 | 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 |
| 3-8 | 2023年政府性基金收入表 |
| 3-9 | 2023年政府性基金支出表 |
| 3-10 | 2023年政府性基金转移支付表 |
| 3-11 | 2023年政府性基金收支平衡表 |
| 3-12 | 2023年国有资本经营预算收入表 |
| 3-13 | 2023年国有资本经营预算支出表 |
| 3-14 | 2023年国有资本经营预算收支平衡表 |
| 3-15 | 2023年社会保险基金预算收入表 |
| 3-16 | 2022年社会保险基金支出表 |
| 3-17 | 2023年社会保险基金预算收支平衡表 |
| 3-18 | 2022年政府一般债务限额和余额情况表 |
| 3-19 | 2022年政府专项债务限额和余额情况表 |
| 4 | 2023年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明 |
| 5 | 2023年政府举借债务情况的说明 |
| 6 | 2023年预算对下转移支付分地区、分项目说明 |
| 7 | 2023年预算对下转移支付分配明细表 |
附件:1-人大批复.pdf
附件:2-2022年预算执行情况和2023年预算报告.pdf
附件:3-1-2023年一般公共预算收入表.pdf
附件:3-2-2023年一般公共预算支出表.pdf
附件:3-3-2023年一般公共预算本级支出表.pdf
附件:3-4-2023年一般公共预算本级基本支出表.pdf
附件:3-5-2023年一般公共预算税收返还和转移支付表.pdf
附件:3-6-2023年一般公共预算收支平衡表.pdf
附件:3-7-2023年一般公共预算“三公”经费预算表.pdf
附件:3-8-2023年政府性基金收入表.pdf
附件:3-9-2023年政府性基金支出表.pdf
附件:3-10-2023年政府性基金转移支付表.pdf
附件:3-11-2023年政府性基金收支平衡表.pdf
附件:3-12-2023年国有资本经营预算收入表.pdf
附件:3-13-2023年国有资本经营预算支出表.pdf
附件:3-14-2023年国有资本经营预算收支平衡表.pdf
附件:3-15-2023年社会保险基金预算收入表.pdf
附件:3-16-2022年社会保险基金支出表.pdf
附件:3-17-2023年社会保险基金预算收支平衡表.pdf
附件:3-18-2022年政府一般债务限额和余额情况表.pdf
附件:3-19-2022年政府专项债务限额和余额情况表.pdf
附件:4-2023年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明.pdf
附件:5-2023年政府举借债务情况的说明.pdf
附件:6-2023年预算对下转移支付分地区、分项目说明.pdf
附件:7-2023年预算对下转移支付分配明细表.pdf