索引号 | 011378025/2021-50583 | 分类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市老干部活动中心 | 发文日期 | 2021-09-28 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2021-09-28 | ||
名称 | 仙桃市老干部活动中心2020年度部门决算 |
第一部分 部门概况
一、主要职能
市老干部活动中心(市离退休干部管理所)属两块牌子一套班子,负责全市离退休干部的管理与服务工作。
二、部门决算单位构成
市老干部活动中心属财政全额拨款的参公管理事业单位,独立核算机构,内设三科一室(综合科、活动科、服务科、休干办公室),其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 市老干部活动中心 | 全额拨款 |
第二部分 仙桃市老干部活动中心2020年部门决算表
表一 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,619,337.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20,000,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 31,235.37 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,315,687.39 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 84,032.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 8,385,455.05 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 22,650,572.81 | 本年支出合计 | 52 | 10,785,174.44 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 2,022,977.12 | 年末结转和结余 | 54 | 13,888,375.49 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 24,673,549.93 | 总计 | 56 | 24,673,549.93 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二 收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 22,650,572.81 | 22,619,337.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,235.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,550,924.81 | 2,519,689.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,235.37 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,530,924.81 | 2,499,689.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,235.37 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2,349,984.51 | 2,326,350.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,633.65 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,702.86 | 131,101.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,601.72 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,637.44 | 33,637.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 99,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 99,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 99,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290402 | 其他政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三 支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 10,785,174.44 | 1,741,667.09 | 9,043,507.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,315,687.39 | 1,657,635.09 | 658,052.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,314,687.39 | 1,657,635.09 | 657,052.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2,133,747.09 | 1,518,932.23 | 614,814.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,702.86 | 138,702.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,637.44 | 0.00 | 33,637.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84,032.00 | 84,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84,032.00 | 84,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84,032.00 | 84,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,619,337.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,000,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,284,452.02 | 2,284,452.02 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 84,032.00 | 84,032.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 22,619,337.44 | 本年支出合计 | 53 | 10,753,939.07 | 2,368,484.02 | 8,385,455.05 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,022,977.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 13,888,375.49 | 2,273,830.54 | 11,614,544.95 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,022,977.12 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 24,642,314.56 | 总计 | 58 | 24,642,314.56 | 4,642,314.56 | 20,000,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,785,174.44 | 1,741,667.09 | 9,043,507.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,315,687.39 | 1,657,635.09 | 658,052.30 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,314,687.39 | 1,657,635.09 | 657,052.30 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2,133,747.09 | 1,518,932.23 | 614,814.86 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,702.86 | 138,702.86 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,637.44 | 0.00 | 33,637.44 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84,032.00 | 84,032.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84,032.00 | 84,032.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84,032.00 | 84,032.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | ||
2290402 | 其他政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,676,857.19 | 302 | 商品和服务支出 | 547,657.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 508,879.62 | 30201 | 办公费 | 115,352.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 290,858.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 416,785.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 120,680.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7,150.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9,401.82 | 31002 | 办公设备购置 | 30,880.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121,821.12 | 30206 | 电费 | 62,381.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33,637.44 | 30207 | 邮电费 | 20,779.01 | 31005 | 基础设施建设 | 89,800.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112,582.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12,569.87 | 30211 | 差旅费 | 41,699.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 121,673.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 20,300.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,760.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30,600.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23,289.00 | 30215 | 会议费 | 21,460.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,531.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23,289.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46,200.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 55,934.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15,114.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,342.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 76,050.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40,952.98 | ||||||
人员经费合计 | 1,585,170.00 | 公用经费合计 | 126,161.72 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七 财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35600.00 | 2400.00 | 13,873.00 | 0.00 | 13,873.00 | 0.00 | 12,342.00 | 1,531.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | 11,614,544.95 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | 11,614,544.95 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | 11,614,544.95 | ||
2290402 | 其他政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,385,455.05 | 0.00 | 8,385,455.05 | 11,614,544.95 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门:仙桃市老干部活动中心 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
第三部分 仙桃市老干部活动中心2020年部门决算情况说明
一、2020年市老干部活动中心部门工作概况
认真学习贯彻执行老干部工作方针、政策和有关规定,落实老干部各项待遇;加强老干部活动中心各活动场所的管理和建设,组织引导老干部开展各类文体活动,为老干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐提供优雅、舒心、和谐的美好环境。
2020年,市老干部活动中心收入总计
二、收入支出决算总体情况说明
2020年,市老干部活动中心收入总计265.05万元,支出总计239.97万元。
三、收入情况说明
2020年,市老干部活动中心收入总计265.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.93万元,占98.82%,其他收入3.12万元。
四、支出情况说明
2020年,市老干部活动中心合计支出239.97万元,其中基本支出174.17万元(其中:人员支出167.69万元,占支出总额的96.28%),占72.58%;项目支出65.81万元,占27.42%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出239.97万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出239.97万元,主要用于以下方面:工资福利支出167.69万元,占总支出的69.88%;商品和服务支出54.77万元,占总支出的22.82%;资本性支出12.07万元,占总支出的5.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.06万元,支出决算为239.97万元,完成年初预算的108 %。其中:
1.工资福利支出。支出决算167.69万元,占总支出的69.88%。
2.商品和服务支出。支出决算54.77万元,占总支出的22.82%。
3.资本性支出。支出决算12.07万元,占总支出的5.03%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出174.17万元,其中:人员经费167.69万元,主要用于工资福利支出、社会保障缴费支出、住房公积金支出等。
七、政府性基金收支决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款收入2000万元,支出决算838.55万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明
2020年,市老干部活动中心“三公”经费支出1.39万元。其中:公务用车运行费1.23万元,主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费0.15万元。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算财政项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个。组织开展部门整体支出绩效评价工作 ,整体支出严格执行项目公示制,保机关正常运行“量入为出,收支平衡”的原则,在规范管理、严格制度上下功夫,严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,尽力压缩一般性支出,严格控制三公经费。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十六)其他行业名词解释。