索引号 | 011378025/2021-49754 | 分类 | 财政 |
---|---|---|---|
发布机构 | 中共仙桃市委党校 | 发文日期 | 2021-09-26 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2021-09-26 | ||
名称 | 中共仙桃市委党校2020决算公开 |
中共仙桃市委党校2020年度部门决算
目 录
第一部分中共仙桃市委党校概况
一、 部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分中共仙桃市委党校2020年部门决算表
第三部分中共仙桃市委党校2020年部门决算情况说明
一、2020年中共仙桃市委党校工作概况
二、2020年收入支出决算总体情况说明
三、2020年收入决算情况说明
四、2020年支出决算情况说明
五、2020年决算收支增减变化情况说明
六、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十四、重点预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共仙桃市委党校、仙桃市行政学院是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位,是市委、市政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校,是市委、市政府的一个重要部门。 市委党校、市行政学院的主要职责是:(1)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;(2)承办市委和政府举办的专题研讨班; (3)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和政府下达的调研任务,推进理论创新;(4)开展多种形式的干部继续教育和培训。二、部门决算单位构成
根据部门职责,校(院)内设二室三科,具体包括:办公室、教研室、教务科、对外培训科、行政科,属公益一类事业单位。其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 中共仙桃市委党校 | 全额拨款 |
第二部分 中共仙桃市委党校2020年部门决算表
表一 收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 550.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 438.14 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 558.64 | 本年支出合计 | 58 | 535.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3.56 | 年末结转和结余 | 60 | 26.70 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 562.20 | 总计 | 62 | 562.20 |
表二 收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 558.64 | 550.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 459.68 | 451.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
20508 | 进修及培训 | 459.68 | 451.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
2050802 | 干部教育 | 457.72 | 449.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
2050899 | 其他进修及培训 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
21004 | 公共卫生 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
221 | 住房保障支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三 支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 535.50 | 381.34 | 154.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 438.14 | 322.69 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 438.14 | 322.69 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 436.18 | 322.69 | 113.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他进修及培训 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.25 | 31.34 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 28.99 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 33.52 | 2.34 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四 财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 550.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 430.35 | 430.35 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 550.06 | 本年支出合计 | 59 | 526.92 | 526.92 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.56 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 553.62 | 总计 | 64 | 553.62 | 553.62 | 0.00 | 0.00 |
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 526.92 | 381.34 | 145.57 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
205 | 教育支出 | 430.35 | 322.69 | 107.66 |
20508 | 进修及培训 | 430.35 | 322.69 | 107.66 |
2050802 | 干部教育 | 428.39 | 322.69 | 105.70 |
2050899 | 其他进修及培训 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.25 | 31.34 | 34.91 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 28.99 | 3.74 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
20808 | 抚恤 | 33.52 | 2.34 | 31.17 |
2080801 | 死亡抚恤 | 33.52 | 2.34 | 31.17 |
221 | 住房保障支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.31 | 27.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.31 | 27.31 | 0.00 |
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 324.08 | 302 | 商品和服务支出 | 56.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 99.63 | 30201 | 办公费 | 1.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 67.06 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 68.51 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.53 |
30106 | 伙食补助费 | 0.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.53 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.99 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 2.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.50 | 30213 | 维修(护)费 | 1.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.87 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | ||||||
人员经费合计 | 324.08 | 公用经费合计 | 57.26 |
表七财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.10 |
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分 中共仙桃市委党校2020年部门决算情况说明
一、2020年度中共仙桃市委党校工作概况
2020年,在市委、市政府和市委组织部领导下,市委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神,切实把党校姓党原则贯穿于党校工作全过程,聚焦主责主业主课,坚持从严治校治教,强化创先争优进位,干部教育培训质量不断提升,党校改革建设发展齐头并进,年度重点目标任务全面完成。过去的一年,共举办各类培训班11期,培训党政干部及相关人员近1100人,其中举办主体班4期,培训党政领导干部及公务员近260人;举办各类研讨班和轮训班7期,培训党员干部、新的社会阶层人士及其他人员近800人。共在全市各地各单位开展新思想、党的十九届四中五中全会精神、《民法典》等专题宣讲活动近70场次,宣讲对象近4500人次。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年,中共仙桃市委党校收入总计562.2万元,支出总计535.5万元,年末结转和结余26.7万元。与2019年对比,收入总额减少253.5万元,支出总额减少231.8万元,主要原因为支出减少,2020年较2019年没有学员宿舍维修及亮化工程支出,且由于新冠肺炎疫情影响,干部教育培训活动减少,并只在省内进行。
三、收入决算情况说明
中共仙桃市委党校2020年收入合计562.2万元,其中:财政拨款收入550.06万元(含非税收入0万元),占97.8%;其他收入8.58万元,占1.5%,年初结转结余3.56万元,占0.7%。与2019年对比,财政拨款收入减少200.44万元,主要原因为培训班开支减少以及没有宿舍改造项目;其他收入减少24.72,减少原因是房屋及构筑物出租收入减少。
四、支出决算情况说明
中共仙桃市委党校2020年支出合计535.5万元,其中基本支出381.34万元,占71.2%;项目支出154.15万元,占28.8%。与2019年对比,基本支出减少56.86万元,主要原因为人员经费减少。项目支出减少175.05万元,主要原因为2020年项目支出减少。
五、决算收支增减变化情况说明
2020年,中共仙桃市委党校收入总计562.2万元,支出总计535.5万元,年末结转和结余26.7万元。与2019年对比,收入总额减少253.5万元,支出总额减少231.8万元,主要原因为支出减少,年末有结转和结余情况。与2019年对比,财政拨款收入减少200.44万元,主要原因为人员减少且项目支出减少;其他收入减少24.72,减少原因是房屋及构筑物出租收入减少;与2019年对比,基本支出减少56.86万元,主要原因为人员经费减少。项目支出减少175.05万元,主要原因为2020年项目支出减少亮化工程及宿舍改造费用。。
六、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共仙桃市委党校2020年财政拨款收支总决算收入553.62万元、支出526.92万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少228.88万元和240.38万元,减少29.25%、31.33%。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
中共仙桃市委党校2020年财政拨款支出526.92万元,占本年支出合计的98.4%。与2019年相比,财政拨款支出减少240.38加40.12万元,减少31.33%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出526.92万元,主要用于以下方面:2020年人员支出324.08万元,公用经费支出57.26万元,项目支出145.57。
(三)财政拨款支出决算具体情况
中共仙桃市委党校2020年财政拨款支出年初预算为473.13万元,支出526.92万元,完成年初预算的122.17%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共仙桃市委年财政拨款基本支出381.34万元,其中:人员经费324.08万元,公用经费57.26万元。与2019年相比,财政拨款基本支出减少56.83万元,减少12.97%,减少原因主要是由于人员减少。
九、财政拨款“三公“经费支出决算表情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
中共仙桃市委党校2020年“三公”经费支出1.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费1.33万元(其中运行维护费1.33万元),占“三公”经费的93%;公务接待费0.1万元,占“三公”经费的7%。与2019年相比公务用车运行维护费减少0.77万元,主要原因为2020年压缩开支;公务接待费持平,主要用于武汉大学来我校调研。具体情况如下:1、因公出国(境)费0万元。
2、公务车购置及运行维护费1.33万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出1.33元。主要用于公务车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。对比2019年减少0.77万元,主要原因为压缩开支。2020年中共仙桃市委党校共有1辆公务车。
3、财政拨款公务接待费0.1万元,公务接待6人次,共2批次,对比2019年持平,主要用于武汉大学来我校调研。
十、机关运行经费支出情况
中共仙桃市委党校2020年机关运行经费支出57.26万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
十一、政府采购支出情况
中共仙桃市委党校2020年财政拨款政府采购支出总额342316.68万元,其中: 政府采购货物支出131583.4万元、政府采购工程支出65163.98万元、政府采购服务支出145569.3万元。
十二、国有资产占用情况
中共仙桃市委党校2020年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共仙桃市委党校2020年政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元。
十四、预算绩效评价情况
中共仙桃市委党校2020年干部教育培训项目总资金108万元,其中财政拨款108万元,。主要用于干部教育培训工作、科研活动以及为教学服务临聘人员工资福利支出,2019年实际项目支出总额为81.3万元。
下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,精准性;二是加强项目管理,提升预算的刚性约束力,规范项目资金使用,今后在预算执行过程中严格预算约束,加强预算执行管理,做到资金分配与编制的预算相符。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十六)其他行业名词解释。