索引号 | 011378025/2022-15751 | 分类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 仙桃市人民政府驻武汉办事处 | 发文日期 | 2022-01-11 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2022-01-30 | ||
名称 | 仙桃市人民政府驻武汉办事处2022年度部门预算 |
一、仙桃市人民政府驻武汉办事处职责及机构设置情况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、仙桃市人民政府驻武汉办事处2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2.预算支出情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占用及增减变化情况
三、仙桃市人民政府驻武汉办事处2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2022年仙桃市人民政府驻武汉办事处部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
(二)2022年收入预算总表
(三)2022年支出预算总表
(四)2022年财政拨款收支预算总表
(五)2022年一般公共预算支出表
(六)2022年一般公共预算基本支出表
(七)2022年政府性基金预算支出表
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
(九)2022年项目支出预算表
(十)2022年公用支出预算表
五、名词解释
2022年部门预算于2022年1月20日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我办2022年部门预算公开如下:
一、仙桃市人民政府驻武汉办事处职责及机构设置情况
(一)主要职能
根据《市人民政府办公室关于印发仙桃市人民政府驻武汉办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙政办发[2010]119号),市人民政府驻武汉办事处的主要职能是:一是紧紧围绕市委、市政府的工作部署,加强与省委、省政府和武汉市有关部门的工作联系,切实做好相应的服务工作。二是负责做好仙桃市赴汉上访群众劝返、在汉群众权益维护及救助工作,配合省直部门和武汉市相关单位做好维护社会稳定工作。三是负责做好武汉地区的招商引资和武汉仙桃商会的联系工作。四是承办上级交办的其他工作事项。
(二)机构设置
根据《市人民政府办公室关于印发仙桃市人民政府驻武汉办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙政办发[2010]119号),市人民政府驻武汉办事处事业编制为4名。截止2021年12月31日,年末实有人数4人,在职在编4人。
二、市人民政府驻武汉办事处2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入情况
预算收入情况:2022年本年收入预计为121.9万元,其中,经费拨款121.9万元。
2.预算支出情况
2022年本年支出121.9万元.本年支出构成为:一般公共服务支出115.04万元,占本年支出94.4%;社会保障和就业支出3.92万元,占本年支出3.2%;住房保障支出2.94万元,占本年支出2.4%。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
我办2022年无政府性基金预算支出。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
2022年,市人民政府驻武汉办事处认真贯彻中央省委市委市财政局关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为121.9万元。
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额 万元,比上年预算减少 万元,压减率 %。分别如下:
1.公务接待费 万元,比上年减少 万元,压减率 %,主要原因是我办严格控制接待规模与标准,进一步压减接待经费;
2.公车购置及运行维护费 万元,与上年持平。
3.因公出国出境费 万元。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
根据《仙桃市政府集中采购目录及标准(2022年)》要求,2022年我办编制政府采购预算 万元,其中:货物类政府采购预算 万元,主要是集中采购复印纸等支出。
(五)国有资产占用及增减变化情况
2022年我办无自有住房和车辆。
三、仙桃市人民政府驻武汉办事处2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
市人民政府驻武汉办事处高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。
(二)重点项目绩效目标
2022年我办无重点项目。
四、2022年仙桃市人民政府驻武汉办事处部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 121.90 | 一、一般公共服务支出 | 115.04 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 3.92 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 2.94 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 121.90 | 本年支出合计 | 121.90 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 121.90 | 支 出 总 计 | 121.90 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
(二)2022年收入预算总表
附表4-2 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||||
合计 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
029 | 仙桃市人民政府驻武汉办事处 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
029001 | 仙桃市人民政府驻武汉办事处本级 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)2022年支出预算总表
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 121.90 | 101.90 | 20.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 115.04 | 95.04 | 20.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 115.04 | 95.04 | 20.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
(四)2022年财政拨款收支预算总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 121.90 | 一、本年支出 | 121.90 |
(一)一般公共预算拨款 | 121.90 | (一)一般公共服务支出 | 115.04 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 3.92 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 2.94 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 121.90 | 支 出 总 计 | 121.90 |
(五)2022年一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 121.90 | 101.90 | 50.71 | 51.19 | 20.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 115.04 | 95.04 | 43.85 | 51.19 | 20.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 115.04 | 95.04 | 43.85 | 51.19 | 20.00 |
2010301 | 行政运行 | 95.04 | 95.04 | 43.85 | 51.19 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
(六)2022年一般公共预算基本支出表
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 101.90 | 50.71 | 51.19 | |
301 | 工资福利支出 | 50.71 | 50.71 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 51.19 | 0.00 | 51.19 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 51.19 | 0.00 | 51.19 |
(七)2022年政府性基金预算支出表
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
附表4-8 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(九)2022年项目支出预算表
附表4-9 | |||||||||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位 资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[029001]仙桃市人民政府驻武汉办事处本级 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42900422029Y000000111 | 信访维稳经费 | [029001]仙桃市人民政府驻武汉办事处本级 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(十)2022年公用支出预算表
附表4-10 | |||||||||||||||||||
公用支出表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
51.19 | 51.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
029001 | [029001]仙桃市人民政府驻武汉办事处本级 | 其他公用支出 | 51.19 | 51.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。