| 索引号 | 011378025/2025-04234 | 分类 | 其他;政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市信访局 | 发文日期 | 2025-02-01 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2025-02-01 | ||
| 名称 | 仙桃市信访局2025年部门预算公开情况说明 | ||
仙桃市信访局2025年部门预算
公 开 目 录
一、仙桃市信访局职责及机构设置情况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、仙桃市信访局2025年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占用及增减变化情况
三、仙桃市信访局2025年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2025年仙桃市信访局部门预算公开表
(一)2025年收支预算总表
(二)2025年收入预算总表
(三)2025年支出预算总表
(四)2025年财政拨款收支预算总表
(五)2025年一般公共预算支出表
(六)2025年一般公共预算基本支出表
(七)2025年一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年政府性基金预算支出表
(九)2025年项目支出预算表
五、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
(三)政府采购
(四)财政拨款(补助)收入
(五)其他收入
(六)基本支出
(七)项目支出
市财政局2025年1月14日批准市信访局2025年部门预算,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我局2025年部门预算公开如下:
一、市信访局职责及机构设置情况
(一)主要职责
1.负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向市委、市政府工作报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。
2.承办中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访事项;根据市委、市政府领导的意见,向有关部门、镇(场)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。
4.检查、指导、督促各镇(场)、市级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
5.为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
6.综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
7.负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
8.配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动,依法维护信访秩序。
9.按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。
二、部门预算单位构成
市信访局包括办公室、民情联络室、综合调研室、来信办理室、网络信息室、复查督查室等6个机关行政科室,所有科室都以市信访局的名义列入2025年度部门预算编制范围,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
020001 | 仙桃市信访局 | 全额财政拨款 |
二、仙桃市信访局2025年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2025年预算收入407.76万元,比上年增加0.99%,增加6.42万元。其中一般公共预算经费拨款407.76万元,其他收入0万元。增加原因主要是职工基本薪资及社保正常晋档晋级调整。
2.预算支出及增减变化情况
2025年预算支出407.76万元,比上年增加0.99%,增加6.42万元。其中:基本支出367.36万元,占总支出的90%;项目支出40.40万元,占总支出的11%。本年支出构成为:一般公共服务支出367.36万元,占本年支出90%;工资和社会保障住房保障支出333.16万元,占本年支出81%。较上年增加1%,增加原因主要是人员晋档晋级工资调整。公用经费支出为62.05,占本年支出0.16%。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
2025年我局无政府性基金预算收支。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
市信访局认真贯彻中央、省委、市委以及市财政局关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2025年机关运行经费预算40.40万元,比上增加0.1%,增加0.34万元。增加原因为今年有新调入人员1名。其中,办公费4.80万元,印刷费3.36万元,邮电费1.26万元,差旅费2万元,维修(护)费1.08万元,会议费0.81万元,培训费0.50万元,公务接待费0.35万元,劳务费3万元,委托业务费10万元。工会经费2.66万元,福利费3.33万元,公务用车运行维护费3.2万元,其他交通费用12.06万元,其他商品和服务支出13.10万元,退休费2.16万元。
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费预算3.55万元,比上年减少0.22万元,较少主要原因是减少了公务接待费计划。具体增减情况如下:
1.因公出国出境费0万元,无增减;
2.公车购置及运行维护费3.2万元,其中公车购置费0万元,公车运行维护费3.2万元,与上年持平。
3.公务接待费0.35万元,主要用于上级来访、同级调研等方面的接待活动。比上年减少0.63%,减少0.22万元,减少原因是简化公务接待费用。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
根据《仙桃市政府集中采购目录及标准(2022年)》,2025年我局将应纳入政府采购的商品和服务全部列入政府采购计划,已批复预算中政府采购预算3万元,相比去年减少0.83万元,全部用于办公通用设备等方面支出。
(五)国有资产占用及增减变化情况
2025年我局无自有房屋。
三、仙桃市信访局2025年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
市信访局高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据,不断推进预算绩效管理工作。
(二)重点项目绩效目标
2025年我局无重点项目。
四、2025年仙桃市信访局部门预算公开表
(一)2025年收支预算总表
| 附表4-1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 407.76 | 一、一般公共服务支出 | 407.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 407.76 | 本年支出合计 | 407.76 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 407.76 | 支 出 总 计 | 407.76 |
| 收入总表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 407.76 | 407.76 | 407.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 020 | 仙桃市信访局 | 407.76 | 407.76 | 407.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020001 | 仙桃市信访局本级 | 407.76 | 407.76 | 407.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 407.76 | 367.36 | 40.40 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.76 | 367.36 | 40.40 | |||
| 20140 | 信访事务 | 407.76 | 367.36 | 40.40 | |||
| 2014001 | 行政运行 | 370.36 | 367.36 | 3.00 | |||
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 37.40 | 0.00 | 37.40 | |||
(四)2025年财政拨款收支预算总表
| 附表4-4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 407.76 | 一、本年支出 | 407.76 |
| (一)一般公共预算拨款 | 407.76 | (一)一般公共服务支出 | 407.76 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
| 二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
| (八)节能环保支出 | |||
| (九)城乡社区支出 | |||
| (十)农林水支出 | |||
| (十一)交通运输支出 | |||
| (十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十三)商业服务业等支出 | |||
| (十四)金融支出 | |||
| (十五)援助其他地区支出 | |||
| (十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十七)住房保障支出 | |||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||
| (十九)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (廿一)其他支出 | |||
| (廿二)债务还本支出 | |||
| (廿三)债务付息支出 | |||
| (廿四)债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 407.76 | 支 出 总 计 | 407.76 |
(五)2025年一般公共预算支出表
| 附表4-5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 407.76 | 367.36 | 305.31 | 62.05 | 40.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.76 | 367.36 | 305.31 | 62.05 | 40.40 |
| 20140 | 信访事务 | 407.76 | 367.36 | 305.31 | 62.05 | 40.40 |
| 2014001 | 行政运行 | 370.36 | 367.36 | 305.31 | 62.05 | 3.00 |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.40 |
(六)2025年基本支出表
| 附表4-6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 367.36 | 305.31 | 62.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | 303.15 | 303.15 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 76.43 | 76.43 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.86 | 49.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.40 | 57.40 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.43 | 29.43 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.05 | 0.00 | 62.05 |
| 30201 | 办公费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 30202 | 印刷费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 30207 | 邮电费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 30215 | 会议费 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
| 30229 | 福利费 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.10 | 0.00 | 13.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)2025年一般公共预算“三公”经费支出表
| 附表4-7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 3.55 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.35 |
(八)2025年政府性基金预算支
| 附表4-8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(九)2025年项目支出预算表
| 附表4-9 | |||||||||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
| 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| [020001]仙桃市信访局本级 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42900423020Y000000101 | 信访维稳 | [020001]仙桃市信访局本级 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42900425020Y000000101 | 资本性支出项目 | [020001]仙桃市信访局本级 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(十)2025年公用支出
| 附表4-10 | |||||||||||||||||||
| 公用支出表 | |||||||||||||||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
| 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 62.050035 | 62.050035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 在职人员公用 | 47.607635 | 47.607635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 离退休人员公用 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 公务交通补贴 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 不可预见公用经费 | 1.2624 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 公务用车运行维护费 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。