索引号 | 011378025/2022-13263 | 分类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 仙桃市信访局 | 发文日期 | 2022-02-07 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2022-02-07 | ||
名称 | 仙桃市信访局2022年部门预算公开 |
仙桃市信访局2022年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 仙桃市信访局2022年部门预算表格
第三部分 仙桃市信访局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
八、机关运行情况安排说明
九、政府采购安排情况说明
十、国有资产占有情况说明
十一、重点项目预算的绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
2022年部门预算于2022年3月9日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向市委、市政府工作报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。
2.承办中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访事项;根据市委、市政府领导的意见,向有关部门、镇(场)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。
4.检查、指导、督促各镇(场)、市级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
5.为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
6.综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
7.负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
8.配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动,依法维护信访秩序。
9.按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。
二、部门预算单位构成
仙桃市信访局包括6个机关行政科室,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
020001 | 仙桃市信访局 | 全额财政拨款 |
第二部分 仙桃市信访局2022年部门预算表
表10-1
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 276.10 | 一、一般公共服务支出 | 309.53 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 23.85 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 72.96 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 15.68 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 349.06 | 本年支出合计 | 349.06 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 349.06 | 支 出 总 计 | 349.06 |
表10-2
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||
合计 | 349.06 | 349.06 | 276.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
020 | 仙桃市信访局 | 349.06 | 349.06 | 276.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
020001 | 仙桃市信访局本级 | 349.06 | 349.06 | 276.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表10-3
支出总表 | ||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
合计 | 349.06 | 303.06 | 46.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 309.53 | 263.53 | 46.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 263.53 | 263.53 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 263.53 | 263.53 | 0.00 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | ||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | ||||
表10-4
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 276.10 | 一、本年支出 | 276.10 |
(一)一般公共预算拨款 | 276.10 | (一)一般公共服务支出 | 236.57 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 23.85 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 15.68 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 276.10 | 支 出 总 计 | 276.10 |
表10-5
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 276.10 | 235.70 | 200.34 | 35.36 | 40.40 | |
201 | 一般公共服务支出 | 236.57 | 196.17 | 160.81 | 35.36 | 40.40 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 196.17 | 196.17 | 160.81 | 35.36 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 196.17 | 196.17 | 160.81 | 35.36 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
表10-6
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 235.70 | 200.34 | 35.36 | |
301 | 工资福利支出 | 200.34 | 200.34 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 71.27 | 71.27 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 54.41 | 54.41 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.49 | 15.49 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.85 | 23.85 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.53 | 10.53 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.68 | 15.68 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 35.36 | 0.00 | 35.36 |
30201 | 办公费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
30202 | 印刷费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
30207 | 邮电费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
30211 | 差旅费 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
30213 | 维修(护)费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
30215 | 会议费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
30216 | 培训费 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
30217 | 公务接待费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
30226 | 劳务费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30228 | 工会经费 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
30229 | 福利费 | 3.27 | 0.00 | 3.27 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
30239 | 其他交通费用 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
表10-7
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.08 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.52 |
表10-8
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
表10-9
项目支出表 | ||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 46 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | |||
[020001]仙桃市信访局本级 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ||||
22 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ||||
42900422020Y000000101 | 信访维稳 | [020001]仙桃市信访局本级 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42900422020Y000000115 | 资本性支出 | [020001]仙桃市信访局本级 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | |
表10-10
公用支出表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
35.36 | 35.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 在职人员公用 | 25.21112 | 25.21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 公务交通补贴 | 0.926471 | 0.926471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 不可预见公用经费 | 2.106187 | 2.106187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 公务用车运行维护费 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 其他公用支出 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020001 | [020001]仙桃市信访局本级 | 公务接待费 | 0.516222 | 0.516222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 仙桃市信访局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2022年, 信访局收入预算为349.06万元,其中:当年财政拨款收入349.06万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算349.06万元,其中:人员支出200.34万元,公用支出35.36万元,项目支出40.40万元,其它公共服务支出72.96万元。
二、部门预算收入情况说明
信访局2022年收入预算349.06万元,其中:财政拨款收入349.06万元(含非税收入0万元),占100%。
三、部门预算支出情况说明
信访局2022年支出预算349.06万元,其中基本支出303.06万元,占89%;项目支出46万元,占11%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
信访局2022年一般公共预算支出预算数235.7万元,其中基本支出200.34万元,占89%;公用经费35.36万元,占11%。具体安排情况如下::
1、一般公共服务类(201类)政府办公室及相关机构事务(20103款)行政运行(2010301项)。2022年一般公共预算支出预算数为235.70万元。主要用于:工资福利、社会保障支出及正常的办公运行。此项支出比上年财政拨款预算数基本持平。
2、一般公共服务类(201类)政府办公室及相关机构事务(20103款)专业业务项目(2010302项)。2022年一般公共预算支出预算数为40.40万元。主要用于:一次性项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数持平,主要原因:根据仙财部2020指标文号预算。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出235.70万元,其中人员经费200.34万元,日常公用经费35.36万元。2022年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数基本持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年度政府性基金支出预算0万元,本单位无政府性基金预算。
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.56万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.52万元,公务用车购置及运行维护费3.56万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2022年预算安排0.52万元。主要用于接待省级领导考察及全国各地信访部分的学习考察等方面的接待活动。与上年相比基本持平,无增减情况。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年预算安排3.56万元,其中:公务用车运行费3.56万元,占100%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,无增减情况。
八、机关运行情况安排情况说明
2022年机关运行经费预算支出35.36万元。主要用于保障机关正常运转的支出,其中:办公经费2.28万元、印刷费0.46万元、邮电费0.91万元、差旅费5.29万元、维修(护)费1.22万元、公务用车维护费3.56万元、会议费1.22万元、培训费1.96万元、公务接待费0.52万元、劳务费6万元、工会经费2.61万元、福利费3.27万元、公务交通补贴0.93万元、其他费用支出5.15万元。
九、政府采购安排情况说明
2022年有政府固定资产采购安排,经费为5.6万元。货物类政府采购预算为5.6万元,服务类政府采购为0万元。
十、国有资产占有情况说明
我单位现有固定资产112.5992万元,无形资产0.88万元。具体情况如下:1、车辆1辆,属于应急保障车,价值15.4375万元;2、其他固定资产(通用设备和家居装具用具)价值97.1617万元。
十一、重点项目预算绩效目标情况说明
2022年仙桃市信访局重点项目预算为40.40万元。明细如下:信访维稳差旅费10.4万元;信访维稳劳务费10万元;信访维稳救济费20万元。
十二、第表10-08张为空表,因本单位无政府基金预算。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。