索引号 | 011378025/2021-40795 | 分类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 仙桃市信访局 | 发文日期 | 2021-09-14 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2021-09-14 | ||
名称 | 2020年部门决算公开 |
仙桃市信访局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 仙桃市信访局2020年部门决算表格
第三部分 仙桃市信访局2020年部门决算情况说明
一、2020年度仙桃市信访局工作概况
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算结构情况
(三)财政拨款支出决算具体情况
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金收支决算情况说明
九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
(二)机关运行经费支出情况
(三)政府采购支出情况
(四)国有资产占用情况
第四部分 名词解释
2020年部门决算经市财政局2021年9月10日批准,根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2020年部门决算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
市信访局的主要职责是:
1.负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向市委、市政府工作报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。
2.承办中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访事项;根据市委、市政府领导的意见,向有关部门、镇(场)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。
4.检查、指导、督促各镇(场)、市级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
5.为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
6.综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
7.负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
8.配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动,依法维护信访秩序。
9.按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。
二、部门决算单位构成
市信访局包括办公室、民情联络室、综合调研室、来信办理室、网络信息室、复查督查室等6个机关行政科室,所有科室都以市信访局的名义列入2019年度部门决算编制范围,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃市信访局 | 全额财政拨款 |
第二部分 仙桃市信访局2020年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,772,820.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,556,407.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 16,810.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 233,223.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,789,630.95 | 本年支出合计 | 58 | 3,789,630.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 27,676.40 | 年末结转和结余 | 60 | 27,676.40 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,817,307.35 | 总计 | 62 | 3,817,307.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3,789,630.95 | 3,772,820.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,810.30 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,556,407.95 | 3,539,597.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,810.30 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,556,407.95 | 3,539,597.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,810.30 | |
2010301 | 行政运行 | 2,670,652.45 | 2,653,842.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,810.30 | |
2010308 | 信访事务 | 835,005.50 | 835,005.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,750.00 | 50,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,789,630.95 | 2,903,875.45 | 885,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,556,407.95 | 2,670,652.45 | 885,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,556,407.95 | 2,670,652.45 | 885,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,670,652.45 | 2,670,652.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 835,005.50 | 0.00 | 835,005.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,750.00 | 0.00 | 50,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,772,820.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,539,597.65 | 3,539,597.65 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,772,820.65 | 本年支出合计 | 59 | 3,772,820.65 | 3,772,820.65 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27,676.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 27,676.40 | 27,676.40 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 27,676.40 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,800,497.05 | 总计 | 64 | 3,800,497.05 | 3,800,497.05 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,772,820.65 | 2,887,065.15 | 885,755.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,539,597.65 | 2,653,842.15 | 885,755.50 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,539,597.65 | 2,653,842.15 | 885,755.50 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,653,842.15 | 2,653,842.15 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 835,005.50 | 0.00 | 835,005.50 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,750.00 | 0.00 | 50,750.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,223.00 | 233,223.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,638,929.40 | 302 | 商品和服务支出 | 246,775.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 507,623.11 | 30201 | 办公费 | 39,590.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 423,618.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 520,790.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,360.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 96,400.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,360.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 353,872.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 58,978.80 | 30207 | 邮电费 | 57,704.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235,796.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5,120.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 395,760.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 12,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13,787.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 34,089.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7,200.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2,555.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17,398.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 97,450.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,270.00 | |||||||
人员经费合计 | 2,638,929.40 | 公用经费合计 | 248,135.75 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,398.70 | 0.00 | 17,398.70 | 0.00 | 17,398.70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
0 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:仙桃市信访局 | 金额单位:元 | 0 | |||||
项目 | 本年支出 | 0 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 仙桃市信访局2020年部门决算情况说明
一、2020年度仙桃市信访局工作概况
2020年,仙桃市信访局的主要任务是解决群众信访反映的合理诉求,积极赴省赴京劝返信访人员,确保不发生集体赴京、大规模赴省和来市异常上访。成立驻京、驻省专班,确保了国家和省重大活动的顺利开展。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年,仙桃市信访局收入总计379万元,支出总计379万元。
三、收入决算情况说明
仙桃市信访局2020年收入合计379万元,其中:财政拨款收入379万元,占100%。
四、支出决算情况说明
仙桃市信访局2020年支出合计379万元,其中基本支出290万元,占76%;项目支出89万元,占23%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
仙桃市信访局2020年财政拨款收支总决算379万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少22.7万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
仙桃市信访局2020年财政拨款支出379万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少22.7万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出379万元,主要用于以下方面:201(类)支出354万元;三公经费(类)支出1.7万元;208(类)支出23.3万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
仙桃市信访局2020年财政拨款支出年初预算为265.94万元,支出决算为379万元,完成年初预算的100%。其中:
1、201(类)20103(款)2010308(项)。年初预算为257.06万元,支出决算为351.45万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加94.39万元,主要原因:机关工作人员奖励金及晋级晋档等福利不在年初预算之列。
2、208(类)20805(款)2080505(项)。年初预算为23.32万元,支出决算为23.32万元,完成年初预算的100%。此项支出与年初财政拨款预算持平。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仙桃市信访局2020年财政拨款基本支出379万元,其中:人员经费263.89万元,公用经费26.49万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少10.2万元。
八、政府性基金收支决算情况说明
仙桃市信访局2020年政府性基金支出预算、决算均为零。
九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
仙桃市信访局2020年“三公经费”支出1.73万元,其中:出国出境费用为0元;公务用车购置及运行维护费1.3万元(其中运行维护费1.5万元),占“三公经费”的100%;公务接待费0万元,占“三公经费”的0%。具体情况如下:
1、公务车购置及运行维护费1.73万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出1.73万元。主要用于鄂MW0288所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2、公务接待费0万元。为压减公用支出,没有发生接待费支出。
3、出国出境费用为0元。
(二)机关运行经费支出情况
仙桃市信访局2020年机关运行经费支出24.677万元。其中办公费3.96万元、邮电费5.77万元、差旅费0.51万元、维修费1.378万元、劳务费0.72万元、工会经费2.55万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费用9.74万元、其他商品和服务支出0.327万元。
(三)政府采购支出情况
仙桃市信访局2020年政府采购13.6万元。其中政府货物采购支出为10.77元、政府采购服务支出为28439.1元。
(四)国有资产占用情况
仙桃市信访局2020年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
仙桃市信访局2020年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出预算、决算均为零。
第四部分ﻪ 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十六)其他行业名词解释。