| 索引号 | 011378025/2020-130906 | 分类 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市人大常务委员会 | 发文日期 | 2020-08-08 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2020-08-08 | ||
| 名称 | 仙桃市人大常务委员会2020年部门预算公开 | ||
仙桃市人大常务委员会2020年度部门预算公开
2020年部门预算于2020年7月20日经市财政局批复,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2020年部门预算公开如下:
目录
一、部门概况
1、 主要职能
2、 部门预算单位构成
二、主要表格
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年财政拨款收支预算总表
5、2020年一般公共预算支出表
6、2020年一般公共预算基本支出表
7、基金表
8、财政拨款三公经费支出表
9、2020年一般公共预算项目支出预算表
三、2020年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收入情况说明
3、部门预算支出情况说明
4、一般公共预算支出财政拨款情况说明
5、一般公共预算基本支出情况说明
6、政府性基金预算支出情况说明
7、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
8、政府采购情况
9、国有资产占用情况
10、重点项目绩效及情况说明
11、基金预算支出情况
四、名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。
2、受主任会议委托、拟定有关议案草案。
3、负责市人大常委会机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。
4、承担市人大常委会机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的安全保卫工作。
5、负责市人大及常委会文电、档案、保密、文印工作。
6、承担市人大常委会同上级人大常委会和镇办人大常委会联系的有关工作;组织人大系统的干部培训工作。
7、负责市人大常委会机关的接待工作。
8、负责市人大常委会机关的信访工作。。
二、部门预算单位构成
仙桃市人民代表大会常务委员会包括14个行政科室,单位性质为全额拨款单位。
二、主要表格公开
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 1042.46 | 一般公共服务 | 925.48 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 1042.46 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营收入 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | 63.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||
节能环保 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1042.46 | 本年支出合计 | 1056.93 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结(余)转 | 结转下年 | -14.47 | |||||||||||||||||||||||||||
动用事业基金 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1042.46 | 支出总计 | 1042.46 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 1042.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 1042.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1042.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | |||||||||||||||||||||||||||||
动用事业基金弥补差额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1042.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1056.93 | 769.07 | 287.86 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 925.48 | 637.62 | 287.86 | |||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 925.48 | 637.62 | 287.86 | |||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 637.62 | 637.62 | ||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 52.80 | 52.80 | ||||||||||||||||||||||||||
2010105 | 人大立法 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010106 | 人大监督 | 31.57 | 31.57 | ||||||||||||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 126.20 | 126.20 | ||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 70.29 | 70.29 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 63.85 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.98 | 61.98 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.98 | 61.98 | ||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.60 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.60 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.60 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||
表四 人大部门2020年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 1042.46 | 一般公共服务 | 911.01 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 1042.46 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育 | |||||||||||||||||||||||||||||
科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | 63.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||
节能环保 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,042.46 | 本年支出合计 | 1042.46 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,042.46 | 支出总计 | 1042.46 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 1042.46 | 769.07 | 273.39 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 911.01 | 637.62 | 273.39 | |||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 911.01 | 637.62 | 273.39 | |||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 637.62 | 637.62 | ||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 52.80 | 52.80 | ||||||||||||||||||||||||||
2010106 | 人大监督 | 31.57 | 31.57 | ||||||||||||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 118.73 | 118.73 | ||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 70.29 | 70.29 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 63.85 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.98 | 61.98 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.98 | 61.98 | ||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.60 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.60 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.60 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 769.07 | 663.02 | 106.05 | ||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 650.33 | 650.33 | ||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 67.60 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 150.47 | 150.47 | ||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.98 | 61.98 | ||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.29 | 20.29 | ||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 203.49 | 203.49 | ||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.16 | 40.16 | ||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 102.72 | 102.72 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 106.05 | 106.05 | ||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.69 | 8.69 | ||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 16.01 | 16.01 | ||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 19.08 | 19.08 | ||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 29.99 | 29.99 | ||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.69 | 12.69 | ||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 10.81 | 10.81 | ||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||
表七 人大部门2020年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 19.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | |||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 19.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 273.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
《仙桃人大》杂志编印经费 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务代理经费 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表日常活动经费 | 64.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表在行动专项活动经费 | 44.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作机构业务经费 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
精准扶贫工作经费 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
老干部活动经费 | 20.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
人民代表大会制度、人大工作及人大代表宣传经费 | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
三沿美丽乡村建设经费 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务接待费 | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
委员活动经费 | 31.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
驻村工作经费 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
专题询问会活动经费 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三部分仙桃市人大常务委员会2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2020年, 仙桃市人大常务委员会收入预算为1042.46万元,其中:当年财政拨款收入1042.46万元,其他收入:0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1042.46万元,其中:基本支出769.07万元,项目支出273.39万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃市人大常务委员会2020年收入预算1042.46万元,其中:财政拨款收入1042.46万元(含非税收入0万元),占比100%。
三、部门预算支出情况说明
仙桃市人大常务委员会2020年支出预算1042.46万元,其中基本支出769.07万元,占73.77%;项目支出273.39万元,占26.23%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃市人大常务委员会2020年一般公共预算支出预算数1042.46万元,其中基本支出769.07万元,占73.77%;项目支出273.39万元,占26.23%。具体安排情况如下::
1、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项)。2020年一般公共预算支出预算数为1042.46万元。主要用于:工资福利及对个人家庭的补助支出及日常办公。此项支出比上年财政拨款预算数增加80.56万元,主要原因:人员增加及人员工资正常晋级晋档。
2、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项)。2020年一般公共预算项目支出预算数为273.39万元。主要用于:一般行政管理事务、人大监督、代表工作、其他人大事务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加9.5万元,主要原因:其他人大事务支出中后勤保障。
3、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项)。2020年一般公共预算支出预算数为769.07万元。主要用于:人员经费和公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加71.06万元,主要原因:人员增加及工资正常晋级等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出769.07万元,其中人员经费663.02万元,日常公用经费106.05万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算增加71.06万元, 主要原因:人员增加及人员工资正常晋级晋档。其中日常公用经费明细如下:会议费2.3万元、邮电费4.6万元、印刷费1.38万元、维修(护)费2.6万元、其他商品和服务支出8.69万元、差旅费16.01万元、工会经费19.08万元、福利费3.85万元、劳务费1万元、其他交通费用29.99万元、公务接待费4.34万元、培训费5.31万元、办公费6.90万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
2020年度政府性基金支出预算0万元:
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.34万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费19.34万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用
本年无出国出境预算
(二)公务接待费
2020年预算安排19.34万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出增加18.07万元,增长93.43%,主要原因是:招商引资商务接待活动增加。。
(三)公务用车购置及运行维护费
公务用车运行费0万元,无车;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。
八、政府采购情况
会议费和培训费严格按照党政机关会议定点场所管理办法实施采购,其中会议费2.3万元、培训费5.31万元。
九、国有资产占有情况
无国有资产占用情况。
十、重点项目预算的绩效目标及情况说明
无
十一、基金预算情况
无基金预算支出
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。