| 索引号 | 011378025/2024-08864 | 分类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市机关事务服务中心 | 发文日期 | 2024-01-20 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2024-01-20 | ||
| 名称 | 中共仙桃市委办公室2024年度部门预算 | ||
目 录
第一部分 中共仙桃市委办公室职责及机构设置情况
(一)主要职能
(二)机构设置
第二部分 中共仙桃市委办公室2024年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占用及增减变化情况
第三部分 中共仙桃市委办公室2024年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
(三)部门整体绩效目标
第四部分 2024年中共仙桃市委办公室预算公开表
(一)2024年收支预算总表
(二)2024年收入预算总表
(三)2024年支出预算总表
(四)2024年财政拨款收支预算总表
(五)2024年一般公共预算支出表
(六)2024年一般公共预算基本支出表
(七)2024年一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2024年政府性基金预算支出表
(九)2024年项目支出预算表
(十)2024年公用支出预算表
第五部分 名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
(三)政府采购
(四)财政拨款(补助)收入
(五)其他收入
(六)基本支出
(七)项目支出
2024年部门预算于2024年1月3日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2024年部门预算公开如下:
第一部分 中共仙桃市委办公室职责及机构设置情况
一、主要职能
1、对全市政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,协助做好市委重大决策方案和有关政策的调研论证工作,为市委决策提供有参考价值的依据。对各地和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。完成上级和市委下达的调研课题。
2、负责市委各类文稿和市委主要领导讲话的起草、把关修改工作。
3、负责市委各种会议的会务工作,安排和服务市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。
4、负责市委文件的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理及其开发利用工作。
5、研究、审核市委各部门、市直各单位党组(委)、各镇(街道、场、园、区)党(工)委的请示、报告市委的有关事项和问题,提出处理意见并报市委领导同志审批。
6、及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态情况。
7、管理全市党政系统的机要密码通信。负责中央、省级文件和市一级党政军领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作。
8、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
9、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协助做好突发事件的调度处置工作。
10、承担市委全面深化改革委员会日常事务工作。
11、承担市委财经委员会日常事务工作。
12、承担市委外事工作委员会日常事务工作。
13、负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理。
14、负责《仙桃调研》《仙办通报》《仙桃信息》《值班摘报》等刊物的编辑工作。
15、完成省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。
二、机构设置
市委办公室内设机构:调研一科、调研二科、调研三科、市委法规室、市委总值班室、市委信息综合室、市委机要室、市委专用通信室、市委保密室、综合科、人事科、文电科、秘书科、改革综合科、国安一科、国安二科、财经科、外事科、档案行政管理科。
第二部分 中共仙桃市委办公室2024年部门预算安排情况说明
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
中共仙桃市委办公室2024年收入预算为1158.30万元,其中:当年财政拨款收入1158.30万元,上年结转收入0万元。
2.预算支出及增减变化情况
2024年,中共仙桃市委办公室收入预算为1158.30万元,其中:当年财政拨款收入1158.30万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1158.30万元,其中:人员支出923.56万元,比上年增加72.26万元,主要是正常晋级晋档、职务晋升使工资福利增加,职业年金单位部分做实、退休人员统筹待遇金纳入预算;公用支出115.74万元,比上年增加0.44万元,主要是人员职务晋升使公务交通补贴增加;项目支出119.00万元,比上年减少150.27万元,主要是2024年项目减少。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
2024年度政府性基金预算收入0万元。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
中共仙桃市委办公室2024年115.74万元,比上年增加0.44万元,主要是人员变动,公用经费增加。
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.38万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2024年预算安排0万元。与上年一样。主要原因是:无因公出国(境)经费预算。
2.公务接待费
2024年预算安排1.38万元,比上年增加0.58万元。主要用于相关业务单位来访工作等方面的接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。
(四)政府采购安排情况说明
2024年我单位政府采购预算为31.62万元,比上年减少32.01万元,主要是落实过紧日子要求,压减一般性开支。
(五)国有资产占用及增减变化情况
截至2023年底,单位国有资产净值623.24万元,其中:设备净值583.31万元,家具用具净值31.23万元,无形资产净值8.7万元。比上年减少171.09万元,主要是资产累计折旧100多万元。
第三部分 中共仙桃市委办公室2024年预算绩效情况
一、预算绩效管理工作开展情况
2024年中共仙桃市委办公室实施绩效目标管理的项目:中共仙桃市委办公室公室重点工作经费和中共仙桃市委办公室综合运维保障经费。按照2024年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
二、重点项目预算绩效情况说明
2024年我单位无重点项目预算。
三、部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表 | |||||||
部门(单位)名称 | 中共仙桃市委办公室 | ||||||
填报人 | 黄晓艳 | 联系电话 | 3491048 | ||||
部门职能概述 | 市委办公室是市委综合办事机构,为正科级,对外加挂市委政策研究室 、市委机要和保密局(市国家保密局)、市委密码工作领导小组办公室(市国家密码管理局)、市专用通信局、市档案局牌子。主要职责是:(一)对全市政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,协助做好市委重大决策方案和有关政策的调研论证工作,为市委决策提供有参考价值的依据。对各地和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。完成上级和市委下达的调研课题。(二)负责市委各类文稿和市委主要领导讲话的起草、把关修改工作。(三)负责市委各种会议的会务工作,安排和服务市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。(四)负责市委文件的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理及其开发利用工作。(五)研究、审核市委各部门、市直各单位党组(委)、各镇(街道、场、园、区)党(工)委的请示、报告市委的有关事项和问题,提出处理意见并报市委领导同志审批。(六)及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态情况。(七)管理全市党政系统的机要密码通信。负责中央、省级文件和市一级党政军领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作。(八)负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。(九)负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协助做好突发事件的高度处置工作。 (十)市委全面深化改革委员会日常事务工作。(十一)市委财经委员会日常事务工作。 (十二)市委外事工作委员会日常事务工作。(十三)全市档案工作的统筹规划和宏观管理。(十四)《仙桃调研》、《仙办通报》、《仙桃信息》、《值班摘报》等刊物的编辑工作。 (十五)完成省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。 | ||||||
年度工作任务 | 一是坚持政治引领,在能力素养上实现新提升。强化理论武装增信念,始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。夯实队伍建设促提升,持续组织实施“全科党办人、全员笔杆子”行动计划。推进法治教育强保障,坚持法治宣传教育,领导干部带头,尊法学法、守法用法。 | ||||||
长期工作目标:(截至2025年) | 主动跟进市委中心,参谋助手作用有新提高;加强综合统筹协调,服务保障水平有新提升实;做好党委信息化、电子政务内网、专用通信网络、保密视频会议室的建设规划、应用推广、安全监管、运维保障等工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |
运行成本8% | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 上年经费控制情况 | 基本型 | ||
在职人员 | 在职人员控制率 | ≤100% | 编办文件及工资表 | 基本型 | |||
长期绩效指标 | 运行成本8% | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | |
| ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | ||||
管理效率22% | 战略管理 | 中长期规划 | 相符 | 中长期规划 | 基本型 | ||
工作计划健全性 | 明确、具体、可操作 | 工作计划 | 基本型 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 真实、完整、准确 | 预算编制指南 | 基本型 | |||
资金分配合理性 | 较为合理 | 工作计划 | 基本型 | ||||
立项规范性 | 依据充分、符合规定、经过可行性论证 | 单位制度 | 创新性 | ||||
预算调整率 | ≤0% | 上年执行情况 | 基本型 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | ≥90% | 上年执行情况 | 基本型 | |||
结转结余率 | 0% | 上年执行情况 | 基本型 | ||||
政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购制度 | 基本型 | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
绩效目标合理性 | 基本合理 | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
绩效监控开展率 | 及时、有效 | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
评价结果应用率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全,得到有效执行 | 资产管理制度 | 基本型 | |||
资产管理规范性 | 管理规范 | 资产管理制度 | 基本型 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 财务管理制度 | 基本型 | |||
会计核算规范性 | 合规、真实、准确、完整 | 财务管理制度 | 基本型 | ||||
资金使用合规性 | 资金使用合规,无挪用情况 | 财务管理制度 | 基本型 | ||||
履职效能50% | 综合运维保障 | 运维覆盖率 | 100% | 工作计划 | 创新型 | ||
电子政务内网等运行稳定 | 100% | 工作计划 | 基本型 | ||||
重点工作 | 改革业务培训 | ≥3次 | 工作计划 | 基本型 | |||
长期绩效指标 | 履职效能50% | 重点工作 | 党内法规性文件备案 | 100% | 工作计划 | 基本型 | |
实际完成情况 | 实际完成率 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | |||
完成时效性 | 完成及时率 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | |||
质量达标情况 | 质量达标率 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | |||
重点工作完成情况 | 重点工作办结率 | ≥90% | 工作计划 | 创新型 | |||
社会效应10% | 经济效益 | 准确掌握 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | ||
社会效益 | 发现泄密隐患及时处理 | 100% | 工作计划 | 基本型 | |||
生态效益 | 单位人均能耗降低 | 降低 | 工作计划 | 创新性 | |||
可持续发展能力6% | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | 学习培训计划 | 基本型 | ||
干部队伍体系建设情况 | 成效显著 | 学习培训计划 | 基本型 | ||||
高学历、高层次人才储备 | 成效显著 | 招聘学习培训计划 | 基本型 | ||||
科技支撑 | 信息化建设 | 信息化建设成效明显,工作效率提升 | 本年建设计划 | 创新性 | |||
满意度4% | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥95% | 上年评议结果 | 基本型 | ||
市直单位 | ≥95% | 上年评议结果 | 基本型 | ||||
年度目标: | 做好市委各种会议的会务工作,安排和服务市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作;做好市委文件的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理及其开发利用工作;研究、审核市委各部门、市直各单位党组(委)、各镇(街道、场、园、区)党(工)委的请示、报告市委的有关事项和问题,提出处理意见并报市委领导同志审批 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |
运行成本8% | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 上年经费控制情况 | 基本型 | ||
在职人员 | 在职人员控制率 | ≤100% | 编办文件及工资表 | 基本型 | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | |||
| ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | ||||
管理效率22% | 战略管理 | 中长期规划 | 相符 | 中长期规划 | 基本型 | ||
工作计划健全性 | 明确、具体、可操作 | 工作计划 | 基本型 | ||||
年度绩效指标 | 管理效率22% | 预算编制 | 预算编制科学性 | 真实、完整、准确 | 预算编制指南 | 基本型 | |
资金分配合理性 | 较为合理 | 工作计划 | 基本型 | ||||
立项规范性 | 依据充分、符合规定、经过可行性论证 | 单位制度 | 创新性 | ||||
预算调整率 | ≤0% | 上年执行情况 | 基本型 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | ≥90% | 上年执行情况 | 基本型 | |||
政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购制度 | 基本型 | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
绩效目标合理性 | 基本合理 | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
绩效监控开展率 | 及时、有效 | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
评价结果应用率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全,得到有效执行 | 资产管理制度 | 基本型 | |||
资产管理规范性 | 管理规范 | 资产管理制度 | 基本型 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 财务管理制度 | 基本型 | |||
会计核算规范性 | 合规、真实、准确、完整 | 财务管理制度 | 基本型 | ||||
资金使用合规性 | 资金使用合规,无挪用情况 | 财务管理制度 | 基本型 | ||||
履职效能50% | 综合运维保障 | 运维覆盖率 | 100% | 工作计划 | 创新型 | ||
保密监控 | 100% | 工作计划 | 基本型 | ||||
重点工作 | 办文办会严谨细致 | 无差错 | 工作计划 | 基本型 | |||
党内法规性 | 100% | 工作计划 | 基本型 | ||||
实际完成情况 | 实际完成率 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | |||
完成时效性 | 完成及时率 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | |||
质量达标情况 | 质量达标率 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | |||
重点工作完成情况 | 重点工作办结率 | ≥90% | 工作计划 | 创新型 | |||
年度绩效指标 | 社会效应10% | 经济效益 | 准确掌握 | ≥90% | 工作计划 | 基本型 | |
社会效益 | 发现泄密隐患及时处理 | 100% | 工作计划 | 基本型 | |||
生态效益 | 单位人均能耗降低 | 降低 | 工作计划 | 创新性 | |||
可持续发展能力6% | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | 学习培训计划 | 基本型 | ||
干部队伍体系建设情况 | 成效显著 | 学习培训计划 | 基本型 | ||||
高学历、高层次人才储备 | 成效显著 | 招聘学习培训计划 | 基本型 | ||||
科技支撑 | 信息化建设 | 信息化建设成效明显,工作效率提升 | 本年建设计划 | 创新性 | |||
满意度4% | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥95% | 上年评议结果 | 基本型 | ||
市直单位 | ≥95% | 上年评议结果 | 基本型 | ||||
第四部分 中共仙桃市委办公室2024年部门预算表
表一 2024年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,158.30 | 一、一般公共服务支出 | 941.54 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 140.22 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 76.54 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,158.30 | 本年支出合计 | 1,158.30 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1,158.30 | 支 出 总 计 | 1,158.30 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
表二 2024年收入预算总表
单位:万元
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1158.30 | 1158.30 | 1158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
036 | 中共仙桃市委办公室 | 1158.30 | 1158.30 | 1158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
036001 | 中共仙桃市委办公室 | 1158.30 | 1158.30 | 1158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三 2024年支出预算总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1158.30 | 1039.30 | 119.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 941.54 | 822.54 | 119.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 941.54 | 822.54 | 119.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 822.54 | 822.54 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 109.38 | 0.00 | 109.38 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.88 | 87.88 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.94 | 43.94 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.54 | 76.54 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.54 | 76.54 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.54 | 76.54 | 0.00 |
表四 2024年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1158.30 | 一、本年支出 | 1158.30 |
(一)一般公共预算拨款 | 1158.30 | (一)一般公共服务支出 | 941.54 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 140.22 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 76.54 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1158.30 | 支 出 总 计 | 1158.30 |
表五 2024年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,158.30 | 1,039.30 | 923.56 | 115.74 | 119.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 941.54 | 822.54 | 706.80 | 115.74 | 119.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 941.54 | 822.54 | 706.80 | 115.74 | 119.00 |
2013101 | 行政运行 | 822.54 | 822.54 | 706.80 | 115.74 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 109.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.38 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 |
208 | 社会保障和就业支出 | 140.22 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.22 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 76.54 | 76.54 | 76.54 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 76.54 | 76.54 | 76.54 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 76.54 | 76.54 | 76.54 | 0.00 | 0.00 |
表六 2024年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1039.30 | 923.56 | 115.74 | |
301 | 工资福利支出 | 914.06 | 914.06 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 245.92 | 245.92 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 189.85 | 189.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 202.04 | 202.04 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.88 | 87.88 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 43.94 | 43.94 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.11 | 61.11 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 76.54 | 76.54 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 115.74 | 0.00 | 115.74 |
30201 | 办公费 | 23.45 | 0.00 | 23.45 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 15.25 | 0.00 | 15.25 |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
30228 | 工会经费 | 8.72 | 0.00 | 8.72 |
30229 | 福利费 | 10.89 | 0.00 | 10.89 |
30239 | 其他交通费用 | 41.57 | 0.00 | 41.57 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.48 | 0.00 | 12.48 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
表七 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
表八 2024年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表九 2024年项目支出预算表
单位:万元
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[036001]中共仙桃市委办公室 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42900424036Y000000100 | 资本性支出 | [036001]中共仙桃市委办公室 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42900424036Y000000101 | 市委办综合运维保障经费 | [036001]中共仙桃市委办公室 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42900424036Y000000102 | 市委办公室重点工作经费 | [036001]中共仙桃市委办公室 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第五部分 名词解释
(一)机关运行经费:行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(三)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(四)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(五)其他收入:其他收入是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。