索引号 | 011378025/2021-18772 | 分类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 仙桃市残疾人联合会 | 发文日期 | 2020-12-30 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2020-12-30 | ||
名称 | 仙桃市残疾人联合会2019年度部门决算 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 仙桃残联2019年部门决算表
表一 收入支出决算总表
表二 收入决算表
表三 支出决算表
表四 财政拨款收入支出决算总表
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七 财政拨款“三公”经费支出决算
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 仙桃残联2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、财政拨款“三公“经费支出情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、财政拨款机关运行经费支出情况说明
九、因公出国(境)情况说明
十、政府采购情况说明
十一、固定资产占有情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2019年部门决算于2020年12月14日经省财政厅批准,根据《预算法》和预决算公开工作的要求,现将我单位2019年部门决算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
仙桃残联的主要职责是:市残联是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
仙桃市残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。
二、机构设置
仙桃市残联内设机构为办公室、康复科、教育就业科和下属仙桃市残疾人就业服务中心、仙桃市残疾人康复中心,其中列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃市残疾人联合会 | 财政拨款 |
2 | 仙桃市残疾人就业服务中心 | 财政拨款 |
表一 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:仙桃市残疾会 | 金额单位:万 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共财政拨款收入 | 1 | 1120.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 91.59 | 二、外交支出 | 31 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1120.316 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 91.59 | ||
23 | 52 | ||||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1211.91 | 本年支出合计 | 54 | 1211.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1211.91 | 总计 | 58 | 1211.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二 收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:仙桃市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1211.91 | 1211.91 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1120.31 | 1120.31 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1103.98 | 1103.98 | |||||||||||
2081101 | 行政运行 | 128.27 | 128.27 | |||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 199.73 | 199.73 | |||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 188.65 | 188.65 | |||||||||||
2081106 | 残疾人体育 | 11.17 | 11.17 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 576.15 | 576.15 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 91.59 | 91.59 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 91.59 | 91.59 | |||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 91.59 | 91.59 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三 支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:仙桃市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1211.91 | 144.61 | 1067.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1120.31 | 144.61 | 975.70 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1103.98 | 128.27 | 975.70 | |||
2081101 | 行政运行 | 128.27 | 128.27 | ||||
2081104 | 残疾人康复 | 199.73 | 199.73 | ||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 188.65 | 188.65 | ||||
2081106 | 残疾人体育 | 11.17 | 11.17 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 576.15 | 576.15 | ||||
229 | 其他支出 | 91.59 | 91.59 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 91.59 | 91.59 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 91.59 | 91.59 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门:仙桃市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1120.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 91.59 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1120.31 | 1120.31 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 91.59 | 91.59 | |||||||||
23 | 52 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1211.91 | 本年支出合计 | 53 | 1211.91 | 1120.31 | 91.59 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
总计 | 29 | 1211.91 | 总计 | 58 | 1211.91 | 1120.31 | 91.59 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:仙桃市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1120.31 | 144.61 | 975.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1120.31 | 144.61 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | |
20811 | 残疾人事业 | 1103.98 | 128.27 | |
2081101 | 行政运行 | 128.27 | 128.27 | |
2081104 | 残疾人康复 | 199.73 | 199.73 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 188.65 | 188.65 | |
2081106 | 残疾人体育 | 11.17 | 11.17 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 576.15 | 576.15 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:仙桃市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 139.41 | 302 | 商品和服务支出 | 5.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 44.87 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 37.96 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 13.67 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.34 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.64 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 15.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 5.20 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 139.41 | 公用经费合计 | 5.20 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:仙桃市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 91.59 | 91.59 | |||||
229 | 其他支出 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 91.59 | 91.59 | 91.59 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 91.59 | 91.59 | 91.59 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
表八 财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:仙桃市残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
0.29 | 0.29 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 仙桃残联2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年,仙桃残联收、支总计1211.91万元,与上年收、支总计减少1298.92万元,原因为残疾人两项补贴转由民政局发放。
二、收入决算情况说明
仙桃残联2019年收入合计计1211.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1120.31万元,占92.44%;政府性基金财政拨款预算91.59万元,占7.56%。
三、支出决算情况说明
仙桃残联2019年支出合计1211.91万元,其中基本支出144.61万元,占11.93%(其中:人员支出139.41万元,占支出总额的11.50%,日常公用支出5.20万元,占支出总额的0.43%);项目支出1067.30万元,占88.07%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
仙桃残联2019年一般公共预算财政拨款支出1120.31万元,占本年支出合计的92.44%。与上年一般公共预算财政拨款支出2419.23万元相比,本年一般公共预算财政拨款支出减少1298.92万元,降低53.69%,原因为残疾人两项补贴转由民政局发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1120.31万元,主要用于以下方面:工资福利支出139.41万元,占总支出的12.45%;商品和服务支出5.20万元,占总支出的0.46%;项目支出975.70元,占总支出的87.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
仙桃残联2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.42万元,支出决算为1120.31万元,完成年初预算的287.69%。其中:
1、行政事业单位养老保险缴费支出(20805类)。2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为16.34万元。主要用于:机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加2.71万元,主要原因:调入人员和调资。
2、残疾人事业(20811类)2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1103.98万元。主要用于:基本支出和项目支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加728.19万元,主要原因:调入人员、调资和残疾人项目增加。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仙桃残联2019年一般公共预算财政拨款基本支出144.61万元,其中:人员经费139.41万元,主要用于工资福利支出96.50万元、社会保障缴费支出27.70万元、住房公积金支出15.22万元;公用经费5.20万元,主要用于交通费用。与上年基本支出160.22万元相比,一般公共财政拨款基本支出减少15.61万元,降低9.74%。主要原因:公用经费减少15.61万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明
仙桃残联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为0.33万元,支出决算数0.29万元,与上年支出0.28万元相比增加0.01万元,增加原因是公务接待活动增加。2019年公务接待5批次共35人,仙桃残联无公务用车。
七、政府性基金收支决算情况说明
仙桃残联2019年政府性基金收入支出为91.59万元,主要用于残疾儿童康复项目。
八、财政拨款机关运行经费支出情况说明
仙桃残联2019年度机关运行经费支出5.20万元,其中:其他交通费5.20万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算20.95万元数减少15.754万元,降低75.18%。主要原因是:压缩商品和服务支出。
九、因公出国(境)团组数人数 无
十、政府采购情况说明
仙桃残联2019年政府采购支出总额129.32万元,其中服务采购47.66万元、工程采购64.91万元、物资采购16.75万元。
十一、固定资产占有情况说明
仙桃残联2019年固定资产原值总额704.13万元,无公务用车。其中:房屋584.15万元、通用设备46.52万元、专用设备59.67万元、家具用具13.78万元。2019年固定资产累计折旧169.43万元,其中:房屋累计折旧79.51万元、通用设备累计折旧27.72万元、专用设备累计折旧56.67万元、家具用具累计折旧5.53万元。无形资产0.22万元。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市残联组织对2019年度一般公共预算财政项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金1211.91万元。组织开展部门整体支出绩效评价工作 ,整体支出严格执行项目公示制,保机关正常运行“量入为出,收支平衡”的原则,在规范管理、严格制度上下功夫,严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,尽力压缩一般性支出,严格控制三公经费。按照仙桃市《2019年度部门整体支出绩效自评表》,市残联整体支出绩效评价综合评分为90分,自评结果等级为“优”,详见《仙桃市残疾人联合会2019年度部门整体支出绩效自评表》。
2019年度市残疾人联合会整体支出绩效自评表 | |||||||
填表日期:2020年7月20日 | 总分:90分 | ||||||
单位名称 | 仙桃市残疾人联合会 | ||||||
基本支出总额 | 144.61万元 | 项目支出总额 | 1067.30万元 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(A/B) | 得分 | |||
(20分) | 部门整体支出总额 | 1212.00 | 1211.91 | 99.99% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
目标1(20分):残疾人救助 | |||||||
产出指标 | 数量指标(2分) | 0-15岁残疾儿童抢救性康复 | 200名 | 226名 | 2 | ||
数量指标(2分) | 阳光家园 | 160名 | 160名 | 2 | |||
数量指标(2分) | 精神病人康复 | 100人 | 115人 | 2 | |||
数量指标(2分) | 假肢安装 | 50人 | 64人 | 2 | |||
数量指标(2分) | 发放残疾人燃油补贴 | 50人次 | 69人次 | 2 | |||
数量指标(2分) | 残疾人医保“先缴后补” | 2900人 | 5783人 | 2 | |||
效益指标 | 服务对象满意度 指标(4分) | 受助残疾人满意度 | 95% | 100% | 4 | ||
可持续影响(4分) | 重度残疾人基本养老保险政府买单 | 100% | 100% | 4 | |||
目标2(12分):残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助、特校"自强明天班"支助 | |||||||
产出指标 | 数量指标(2分) | 残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助 | 10人 | 2人 | 2 | ||
数量指标(2分) | 特校"自强明天班"支助 | 100人 | 117人 | 2 | |||
数量指标(2分) | 实施专项彩票公益金助学项目 | 30人 | 30人 | 2 | |||
效益指标 | 服务对象满意度指标(3分) | 受助残疾学生满意度 | 95% | 100% | 3 | ||
社会效益指标(3分) | 残疾学生资助覆盖率 | 100% | 100% | 3 | |||
目标3(12分):残疾人职业技能培训与就业创业扶持 | |||||||
产出指标 | 数量指标(2分) | 职业技术培训 | 120人 | 140人 | 2 | ||
数量指标(2分) | 发放就业创业补贴 | 100名 | 67名 | 1 | |||
质量指标(2分) | 残疾人驾照补贴 | 20人 | 19人 | 1 | |||
效益指标 | 可持续影响(2分) | 参训人员技能提升率 | 90% | 95% | 2 | ||
可持续影响(2分) | 创办企业发展趋势 | 良好 | 良好 | 2 | |||
服务对象满意度指标(2分) | 受助残疾人满意度 | 90% | 95% | 2 | |||
目标4(12分):依法维护残疾人合法权益 | |||||||
产出指标 | 数量指标(2分) | 举办法律、交通安全知识讲座 | 2场 | 2场 | 2 | ||
数量指标(2分) | 调解涉残纠纷 | 10起 | 12起 | 2 | |||
数量指标(2分) | 受理涉残信访咨询 | 500人次 | 620人次 | 2 | |||
效益指标 | 可持续影响(3分) | 服务热线和信访平台运行状态 | 良好 | 良好 | 2 | ||
可持续影响(3分) | 为残疾人代理律师 | 10次 | 8次 | 2 | |||
目标5(12分):精准扶贫 | |||||||
产出指标 | 数量指标(2分) | 农村残疾人办理残疾人证 | 500名 | 1119名 | 2 | ||
数量指标(2分) | 发放困难残疾人生活补贴 | 100人 | 104人 | 2 | |||
质量指标(2分) | 扶贫工作效率 | 提升 | 提升 | 2 | |||
效益指标 | 可持续影响(3分) | 脱贫率 | 30% | 25% | 2 | ||
服务对象满意度指标(3分) | 扶贫对象满意度 | 95% | 90% | 2 | |||
目标6(12分):残健同行共奔小康 | |||||||
产出指标 | 数量指标(2分) | 家庭无障碍改造 | 100户 | 100名 | 2 | ||
数量指标(2分) | 开展残疾人辅助器具适配 | 300人 | 274人 | 1 | |||
质量指标(2分) | 残疾人生活救助 | 1000人 | 1220人 | 2 | |||
效益指标 | 服务对象满意度指标(2分) | 服务对象满意度 | 95% | 90% | 1 | ||
社会效益指标(2分) | 组织残疾人文体活动 | 500人 | 350人 | 1 | |||
可持续影响(2分) | 残疾人动态更新 | 19000人 | 25822人 | 2 | |||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 | 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | ||||
合规性 | |||||||
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 | |||||||
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 | |||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 |
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指省级财政预算和本级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出
(四)残疾人事业(20811款):反映用于残疾人康复、就业、扶贫等方面的支出
(五)行政运行(2081101款):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(六)残疾人康复(2081104款):反映用于残疾人康复的项目支出
(七)残疾人就业和扶贫(2081105款):反映用于残疾人就业、培训和扶贫项目支出
(八)残疾人体育(2081106款):反映用于残疾人文化和体育活动支出
(九)其他残疾人事业支出(2081199款):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。