索引号 | 011378025/2021-49737 | 分类 | 新闻出版 |
---|---|---|---|
发布机构 | 仙桃日报社 | 发文日期 | 2021-09-26 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2021-09-26 | ||
名称 | 仙桃日报社2020年度部门决算公开 |
仙桃日报社2020年度部门决算
目 录
第一部分仙桃日报社概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分仙桃日报社2020年部门决算表
第三部分仙桃日报社2020年部门决算情况说明
一、2020年仙桃日报社工作概况
二、2020年收入支出决算总体情况说明
三、2020年收入决算情况说明
四、2020年支出决算情况说明
五、2020年决算收支增减变化情况说明
六、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十五、重点预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
仙桃日报是仙桃市委机关报,由中共仙桃市委主办,仙桃日报社承办,办报的宗旨:团结、稳定、鼓劲。立足仙桃,面向江汉,宣传党的路线、方针、政策,宣传本地两个文明建设成果,为本地经济社会发展服务。
二、部门决算单位构成
仙桃日报社包括五个机关行政科室及一个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃日报社 | 差额拨款 |
第二部分 仙桃日报社2020年部门决算表
表一 收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 354.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 765.51 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,174.17 | |
八、其他收入 | 8 | 43.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,163.35 | 本年支出合计 | 58 | 1,217.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 188.45 | 年末结转和结余 | 60 | 134.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,351.80 | 总计 | 62 | 1,351.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表二 收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,163.35 | 354.44 | 765.51 | 43.41 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,120.00 | 312.27 | 764.33 | 43.41 | ||||||
20706 | 新闻出版电影 | 1,118.00 | 310.27 | 764.33 | 43.41 | ||||||
2070602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2070605 | 出版发行 | 327.48 | 266.44 | 17.62 | 43.41 | ||||||
2070606 | 版权管理 | 773.37 | 26.67 | 746.70 | |||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 11.15 | 11.15 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.65 | 42.17 | 0.48 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.17 | 42.17 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.17 | 42.17 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三 支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,217.52 | 424.30 | 793.22 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,174.17 | 381.65 | 792.52 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 1,172.17 | 381.65 | 790.52 | |||
2070602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||
2070605 | 出版发行 | 381.65 | 381.65 | ||||
2070606 | 版权管理 | 773.37 | 773.37 | ||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 11.15 | 11.15 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.65 | 42.65 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.17 | 42.17 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.17 | 42.17 | ||||
20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.48 | 0.48 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | ||||
21004 | 公共卫生 | 0.70 | 0.70 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.70 | 0.70 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四 财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 354.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 312.27 | 312.27 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.17 | 42.17 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 354.44 | 本年支出合计 | 59 | 354.44 | 354.44 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 354.44 | 总计 | 64 | 354.44 | 354.44 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 354.44 | 308.62 | 45.82 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 312.27 | 266.44 | 45.82 |
20706 | 新闻出版电影 | 310.27 | 266.44 | 43.82 |
2070602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | |
2070605 | 出版发行 | 266.44 | 266.44 | |
2070606 | 版权管理 | 26.67 | 26.67 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 11.15 | 11.15 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.17 | 42.17 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.17 | 42.17 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.17 | 42.17 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 248.55 | 302 | 商品和服务支出 | 41.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 89.88 | 30201 | 办公费 | 6.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.54 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 12.19 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2.08 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 21.49 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | 10.33 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.17 | 30206 | 电费 | 3.68 | 31003 | 专用设备购置 | 1.87 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.97 | 30207 | 邮电费 | 2.98 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.13 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 2.98 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 14.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.13 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.15 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.66 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 6.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.27 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3.85 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.23 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.29 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 | ||||||
人员经费合计 | 255.22 | 公用经费合计 | 53.40 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.76 | 1.70 | 1.70 | 0.05 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 仙桃日报社2020年部门决算情况说明
一、2020年度仙桃日报社工作概况
2020年,仙桃日报社圆满完成了各项工作任务.
二、收入支出决算总体情况说明
2020年,仙桃日报社收入总计1163.35万元,上年年末结转和结余188.45万元,支出总计1217.52万元,年末结转和结余134.28万元。与2019年对比,收入总额减少97.23万元,支出总额增加139.39万元,主要原因为广告收入减少,人员支出增大。
三、收入决算情况说明
仙桃日报社2020年收入合计1163.35万元,其中:财政拨款收入354.44万元(含非税收入0万元),占30.47%;事业收入765.51万元,占65.80%;其他收入43.41万元,占3.73%。与2019年对比,财政拨款收入减少6.52万元,主要原因为经费压缩;事业收入减少120.69万元,主要原因为广告收入减少,其他收入增加29.99万元,主要原因为房租收入和疫情期间上级补助收入。
四、支出决算情况说明
仙桃日报社2020年支出合计1217.52万元,其中基本支出424.30万元,占34.85%;项目支出793.22万元,占65.15%。与2019年对比,基本支出增加49.74万元,主要原因为人员经费增加。项目支出增加89.65万元,主要原因为2020年由于疫情原因项目支出增加。
五、决算收支增减变化情况说明
2020年,仙桃日报社收入总计1163.35万元,支出总计1217.52万元,年末结转和结余134.28万元。与2019年对比,收入总额减少97.23万元,支出总额增加139.39万元,主要原因为广告收入减少,人员支出增大。与2019年对比,财政拨款收入减少6.52万元,主要原因为经费压缩;事业收入减少120.69万元,主要原因为广告收入减少,其他收入增加29.99万元,主要原因为房租收入和疫情期间上级补助收入;与2019年对比,基本支出增加49.74万元,主要原因为人员经费增加。项目支出增加89.65万元,主要原因为2020年由于疫情原因项目支出增加。
六、财政拨款收入支出决算总体情况说明
仙桃日报社2020年财政拨款收支总决算收入354.44万元、支出354.44万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少6.52万元和12.52万元,减少1.81%、3.41%。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
仙桃日报社2020年财政拨款支出354.44万元,占本年支出合计的29.11%。与2019年相比,财政拨款支出减少12.52万元,减少3.41%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出354.44万元,主要用于以下方面:2020年基本支出308.62万元,项目支出45.82万元,占总支出的29.11%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
仙桃日报社2020年财政拨款支出年初预算为339.10万元,支出354.44万元,完成年初预算的104.52%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仙桃日报社2020年财政拨款基本支出308.62万元,其中:人员经费255.22万元,公用经费53.40万元。与2019年相比,财政拨款基本支出减少58.34万元,减少15.90%。
九、财政拨款“三公“经费支出决算表情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
仙桃日报社2020年“三公”经费支出1.76万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费1.70万元(其中运行维护费1.70万元),占“三公”经费的96.59%;公务接待费0.05万元,占“三公”经费的3.41%。与2019年相比公务用车运行维护费增加增加0.88万元,主要原因为2020年业务活动增加,公务用车燃油费、维修费增加;公务接待费减少0.38万元,主要原因为公务接待减少。具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务车购置及运行维护费1.7万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出1.7万元。主要用于公务车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。对比2019年增加0.88万元,主要原因为2020年业务活动增加,公务用车燃油费、维修费增加。2020年仙桃日报社共有1辆公务车。
3、财政拨款公务接待费0.05万元,公务接待16人次,共4批次,对比2019年减少0.38万元,主要原因为公务接待减少。
十、机关运行经费支出情况
仙桃日报社2020年机关运行经费支出53.40万元。主要包括:办公费6.71万元、印刷费0.69万元、水费0.49万元、电费3.68万元、邮电费2.98万元、物业管理费1.92万元、差旅费2.98万元、修(护)费1.13万元、公务接待费0.05万元、专用材料费1.27万元、专用燃料费0.10万元、劳务费0.27万元、委托业务费3.85万元、工会经费5.74万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用4.23万元、税金及附加费用1.29万元、其他商品和服务支出2.13万元、办公设备购置10.33万元、专用设备购置1.87万元。
十一、政府采购支出情况
仙桃日报社2020年财政拨款政府采购支出总额12.19万元,其中: 办公设备购置10.33万元,专用设备购置1.87万元。
十二、国有资产占用情况
仙桃日报社2020年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
仙桃日报社2020年政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
十五、预算绩效评价情况
仙桃日报社2020年报纸制作发行成本项目总资金726.16万元,其中财政拨款24.00万元,其他自有资金702.16万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出,2020年实际项目支出总额为605.24万元;长聘人员项目总资金172.34万元,均为自有资金。主要用于长聘人员工资福利支出,2020年实际项目支出总额为145.06万元。
下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,精准性;二是加强项目管理,提升预算的刚性约束力,规范项目资金使用,今后在预算执行过程中严格预算约束,加强预算执行管理,做到资金分配与编制的预算相符。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十六)其他行业名词解释。