索引号 | 011378025/2023-09221 | 分类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 仙桃市红十字会 | 发文日期 | 2023-02-15 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2023-02-16 | ||
名称 | 仙桃市红十字会2023年部门预算公开 |
目 录
一、仙桃市红十字会职责及机构设置情况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、仙桃市红十字会2023年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1、预算收入及增减变化情况
2、预算支出及增减变化情况
3、政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占有及增减变化情况
三、仙桃市红十字会2023年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2023年仙桃市红十字会部门预算公开表
(一)2023年收支预算总表
(二)2023年收入预算总表
(三)2023年支出预算总表
(四)2023年财政拨款收支预算总表
(五)2023年一般公共预算支出表
(六)2023年一般公共预算基本支出表
(七)2023年 一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2023年政府性基金预算支出表
(九)2023年项目支出预算表
五、 名词解释
2023年部门预算于2023年1月30日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2023年部门预算公开如下:
一、仙桃市红十字会职责及机构设置情况
(一)主要职能
市红十字会主要职责:贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》;开展全市备灾救灾准备工作;普及卫生救护和防病知识;依法参与、推动无偿献血工作;推动遗体(器官)捐献工作;开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作;开展红十字青少年活动;依法开展募捐活动,依照法律法规自主处分募捐款物;参与国内外的人道主义救援工作;宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。
(二)机构设置
市红十字会包括办公室(组宣部)、赈济救护部2个内设科室。
二、仙桃市红十字会2023年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2023年,市红十字会收入预算为117.23万元,当年财政拨款收入117.23万元,相应安排支出预算117.23万元,其中:社会保障和就业支出111.35万元,住房保障支出5.88万元。
1.预算收入及增减变化情况
红十字会2023年收入预算117.23万元,其中财政拨款收入117.23万元,占比100%;红十字会于2021年10月进行机构改革,2022年没有预算,无相关增减变化情况。
2.预算支出及增减变化情况
红十字会2023年支出预算117.23万元,其中基本支出77.23万元,占66%;项目支出40万元,占34%,2022年无预算数据,无相关增减变化情况。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
2023年度政府性基金预算收入0万元。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
2023年机关运行经费20.72万元,其中办公费1.08万元、印刷费0.11万元、水电费0.3万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.11万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用3.06万元、差旅1.25万元、维修(护)费0.29万元、租赁费0.56万元、会议费0.58万元、培训费0.5万元、公务接待费0.23万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费0.67万元、福利费0.83万元、其他公用支出3.53万元,2022年无预算数据,无相关增减变化情况。
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.43万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.23万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.2万元,2022年无预算数据,无相关增减变化情况。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
2023年政府采购预算数为10.2万元,主要用于办公设备购置、物业管理、印刷服务等采购,其中办公设备购置0.5万元、公务运用维护费3.2万元、印刷服务6.5万元,2022年无预算数据,无相关增减变化情况。
(五)国有资产占有及增减变化情况
截止2022年12月31日,我会现有固定资产3.9万元,其中通用设备2.7万元,家具/用具/装具1.2万元,2022年共有车辆1辆,市红十字会办公场所、部分办公设备为借用市卫生健康委所属进行办公。
三、仙桃市红十字会2023年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
为进一步贯彻《预算法》和《仙桃市预算绩效评价管理办法》精神,以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的,我会持续推进绩效目标编审、绩 效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作,全面加强预算绩效管理。
(二)重点项目绩效目标
2023年市红十字会无重点项目预算。
四、2023年仙桃市红十字会部门预算公开表
(一)2023年收支预算总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 117.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 111.35 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 5.88 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 117.23 | 本年支出合计 | 117.23 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 117.23 | 支 出 总 计 | 117.23 |
(二)2023年收入预算总表
附表4-2 | ||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
经费拨款(补助) | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | ||||||||||||||||||
合计 | 117.23 | 117.23 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
607 | 仙桃市红十字会 | 117.23 | 117.23 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
607001 | 仙桃市红十字会(本级) | 117.23 | 117.23 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)2023年支出预算总表
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 117.23 | 77.23 | 40.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.35 | 71.35 | 40.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | |||
20816 | 红十字事业 | 104.51 | 64.51 | 40.00 | |||
2081601 | 行政运行 | 64.51 | 64.51 | 0.00 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
(四)2023年财政拨款收支预算总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 117.23 | 一、本年支出 | 117.23 |
(一)一般公共预算拨款 | 117.23 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 111.35 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 5.88 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 117.23 | 支 出 总 计 | 117.23 |
(五)2023年一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 117.23 | 77.23 | 56.51 | 20.72 | 40.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 111.35 | 71.35 | 50.63 | 20.72 | 40.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 104.51 | 64.51 | 43.79 | 20.72 | 40.00 |
2081601 | 行政运行 | 64.51 | 64.51 | 43.79 | 20.72 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
(六)2023年一般公共预算基本支出表
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 77.23 | 56.51 | 20.72 | |
301 | 工资福利支出 | 56.51 | 56.51 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.36 | 18.36 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
30201 | 办公费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
30202 | 印刷费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30206 | 电费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30207 | 邮电费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
30209 | 物业管理费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
30211 | 差旅费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
30213 | 维修(护)费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
30214 | 租赁费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
30215 | 会议费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30228 | 工会经费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
30229 | 福利费 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
30239 | 其他交通费用 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
(七)2023年一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.43 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.23 |
(八)2023年政府性基金预算支出表
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(九)2023年项目支出表
附表4-9 | |||||||||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[607001]仙桃市红十字会(本级) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42900422607Y000000104 | 其他活动经费 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42900423607Y000000100 | 仙桃市红十字会三救三献工作项目经费 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42900422901T000000111 | 就业补助 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(十)2023年公用支出表
附表4-10 | |||||||||||||||||||
公用支出表 | |||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 支出项目类别 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 经费拨款补助 | 预算内基本建设投资 | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
20.72 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
607001 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 在职人员公用 | 11.575564 | 11.575564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607001 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 公务交通补贴 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607001 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 不可预见公用经费 | 0.653553 | 0.653553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607001 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 公务用车运行维护费 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607001 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 其他公用支出 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607001 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 公务接待费 | 0.2315 | 0.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607001 | [607001]仙桃市红十字会(本级) | 租赁费 | 0.559383 | 0.559383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。
(十)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。