索 引 号: | 011378025/2024-38734 | 信息类别: | 财政 |
发布机构: | 郑场镇人民政府 | 发文日期: | 2024-10-23 |
标 题: | 郑场镇2023年度财政决算公示 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
2023年度郑场镇一般公共预算支出决算功能分类明细表 | |||||
财决05表 | |||||
单位:万元 | |||||
预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
合 计 | 2134.70 | 行政事业单位养老支出 | 城乡社区公共设施 | 159.16 | |
一、一般公共服务支出 | 1150.21 | 行政单位离退休 | 小城镇基础设施建设 | ||
人大事务 | 事业单位离退休 | 其他城乡社区公共设施支出 | 159.16 | ||
政协事务 | 其他行政事业单位养老支出 | 其他城乡社区支出 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 894.46 | 抚恤 | 十二、农林水支出 | 677.71 | |
行政运行 | 894.46 | 死亡抚恤 | 农业农村 | ||
一般行政管理事务 | 伤残抚恤 | 行政运行 | |||
机关服务 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 一般行政管理事务 | |||
专项业务及机关事务管理 | 义务兵优待 | 农村生产发展 | |||
政务公开审批 | 其他优抚支出 | 农村社会事业 | |||
信访事务 | 退役安置 | 农村道路建设 | |||
参事事务 | 退役士兵安置 | 其他农业农村支出 | |||
事业运行 | 军队转业干部安置 | 林业和草原 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他退役安置支出 | 水利 | 36.18 | ||
统计信息事务 | 社会福利 | 行政运行 | |||
财政事务 | 255.75 | 儿童福利 | 一般行政管理事务 | ||
事业运行 | 255.75 | 老年人福利 | 水利工程运行与维护 | 36.18 | |
其他财政事务支出 | 其他社会福利支出 | 农村水利 | |||
二、外交支出 | 最低生活保障 | 其他水利支出 | |||
三、国防支出 | 临时救助 | 农村综合改革 | 641.53 | ||
四、公共安全支出 | 其他生活救助 | 对村级一事一议的补助 | |||
五、教育 | 其他社会保障和就业支出 | 147.62 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 641.53 | |
教育管理事务 | 其他社会保障和就业支出 | 147.62 | 对村集体经济组织的补助 | ||
普通教育 | 九、卫生健康支出 | 其他农村综合改革支出 | |||
其他教育支出 | 卫生健康管理事务 | 其他农林水事务支出 | |||
六、科学技术支出 | 行政运行 | 十三、交通运输支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 一般行政管理事务 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
文化和旅游 | 机关服务 | 支持中小企业发展和管理支出 | |||
文物 | 其他卫生健康管理事务支出 | 中小企业发展专项 | |||
体育 | 基层医疗卫生机构 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | |||
新闻出版电影 | 城市社区卫生机构 | 十五、商业服务业等支出 | |||
广播电视 | 乡镇卫生院 | 十六、金融支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 147.62 | 其他基屋医疗卫生机构支出 | 十七、援助其他地区支出 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 计划生育事务 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
其他人力资源和社会保障 | 计划生育机构 | 十九、住房保障支出 | |||
民政管理事务 | 计划生育服务 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
行政运行 | 其他计划生育事务支出 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
一般行政管理事务 | 其他卫生健康支出 | 二十二、其他支出 | |||
社会组织管理 | 十、节能环保支出 | 二十三、债务付息支出 | |||
行政区划和地名管理 | 十一、城乡社区支出 | 159.16 | 二十四、债务发行费用支出 | ||
基层政权建设和社区治理 | 城乡社区管理事务 | ||||
其他民政管理事务支出 | 城乡社区规划与管理 |
扫一扫在手机上查看当前页面