索 引 号: | 011378025/2022-13952 | 信息类别: | 财政 |
发布机构: | 杨林尾镇人民政府 | 发文日期: | 2022-04-25 |
标 题: | 杨林尾镇2021年政府性债务明细表 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
杨林尾镇政府性债务明细表
2022年4月8日
单位:万元 | ||||
债务名称 | 债权人全称 | 2021年12月余额 | 资金来源 | 备注 |
合 计 | 1326.80 | |||
土地租金 | 杨林尾镇群力村 | 162.47 | 财政资金 | |
土地租金 | 杨林尾镇镇西村 | 448.67 | 财政资金 | |
土地租金 | 杨林尾镇盘难村 | 455.76 | 财政资金 | |
土地租金 | 杨林尾镇前台村 | 61.45 | 财政资金 | |
土地租金 | 杨林尾镇新台村 | 37.68 | 财政资金 | |
土地办证款 | 湖北昌华公司 | 25 | 财政资金 | |
土地收益分成 | 仙桃市富迪公司 | 71.36 | 财政资金 | |
修路 | 杨林尾镇群力预制厂 | 7.61 | 财政资金 | |
修路 | 杨唐义 | 37 | 财政资金 | |
广场亮化工程 | 湖北申安照明有限公司 | 19.8 | 财政资金 |
扫一扫在手机上查看当前页面