我镇按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市各级有关文件精神要求,编制西流河镇2020年度政府信息公开年度报告。全文包含总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开收到和办理情况、申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。
本年度报告中使用数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
(一)加强组织领导。为规范权力运行,努力构建服务型政府,我镇及时调整政府信息公开工作领导小组成员,强化工作指导,由镇主要领导任组长,分管领导任副组长,各部门负责同志为成员的政务信息工作领导小组,明确由党政办牵头做好政务信息公开日常工作,确保了信息公开工作的顺利开展,有效推动全镇政务公开工作的制度化、规范化。
(二)抓好制度建设与监督检查。我镇信息公开领导小组根据市政府相关文件、精神,明确我镇政府信息公开的指导思想、公开原则、组织机构、工作职责、工作目标、工作要求,有效地开展了信息公开的工作。工作中严格执行信息依申请公开办法、公开审核办法、公开保密管理暂行规定、信息公开规定行为责任追究办法、信息公开工作考核制度、信息公开工作监督检查制度等工作制度,主动公布监管投诉电话,积极接受相关部门和人民群众的监督和评议,进一步提高了政府信息公开工作规范化程度。
(三)加强政府信息公开工作的宣传。利用相关会议,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》。通过宣传教育,营造政府信息公开工作的良好氛围,提高全镇人员的思想意识和保密意识。通过门户网站和政府门户网站大力宣传司法行政工作,不断提高群众知晓率和满意率。
二、主动公开政府信息情况
2020年我镇在市委、市政府,市大数据资源管理局的精心指导下,把政府信息公开工作纳入重要议程,加强组织领导,严格落实责任。通过政府网站主动公开政府信息56条,其中公开信息年报1条;机构职能公开信息1条;领导分工信息公开1条;政府文件信息公开2条;工作动态信息公开48条,财政信息公开1条,重大政策落实信息公开2条。
第二十条第(一)项 | ||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 86 | 7 | 7 | |||||
第二十条第(五)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2018年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | ||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | ||||||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | ||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||
三、依申请公开收到和办理情况
按照省、市统一部署要求,为进一步规范政府信息公开工作,认真抓好依申请公开办理,2020年我镇收到依申请公开申请事项0件,在规定时限内向申请人同意公开0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2020年,我镇政府信息公开工作仍存在差距,主要表现为:一是政府信息公开的广度、深度不够,与群众的期盼还有一定差距;二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高;三是更新不够及时。
(二)改进措施
一是进一步完善工作制度,提升公开质量,拓宽政务公开宣传渠道,逐步扩大公开内容,真正做到全面、彻底、及时的公开。
二是进一步强化责任意识。转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,进一步明确工作责任,并落实到日常工作中,加强政府信息公开工作与日常工作的无缝衔接。
下一步,我镇将进一步健全政府信息公开工作制度,继续加强制度建设,不断完善各项规章制度,如主动公开、依申请公开、保密审查、监督检查等制度,为政府信息公开保驾护航。做好责任分工,落实督促、检查、考评等各项工作制度,确保政府信息公开工作取得圆满成效。
六、其他需要报告的事项
2020年度我镇无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面