| 索 引 号: | 011378025/2021-53971 | 信息类别: | 财政 |
| 发布机构: | 西流河镇财政所 | 发文日期: | 2021-10-20 |
| 标 题: | 2021年度西流河镇一般公共预算收支预算总表 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 2021年度西流河镇一般公共预算收支预算总表 | |||||
| 财决01表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 5,933.40 | 一、一般公共服务支出 | 1,900.00 | 2,138.36 | |
| 增值税 | 2,849.00 | 二、外交支出 | |||
| 国内增值税 | 2,849.00 | 三、国防支出 | |||
| 营改增增值税 | 四、公共安全支出 | ||||
| 企业所得税 | 1,675.60 | 五、教育支出 | |||
| 企业所得税退税 | 六、科学技术支出 | ||||
| 个人所得税 | 232.80 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 资源税 | 八、社会保障和就业支出 | 420.00 | 423.10 | ||
| 城市维护建设税 | 627.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 房产税 | 229.00 | 十、节能环保支出 | |||
| 印花税 | 54.00 | 十一、城乡社区支出 | 465.00 | 475.40 | |
| 城镇土地使用税 | 259.00 | 十二、农林水支出 | 800.00 | 1,054.84 | |
| 土地增值税 | 7.00 | 十三、交通运输支出 | |||
| 车船税 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
| 耕地占用税 | 十五、商业服务业等支出 | ||||
| 契税 | 十六、金融支出 | ||||
| 营业税 | 十七、援助其他地区支出 | ||||
| 其他税收收入 | 十八、国土海洋气象等支出 | ||||
| 二、非税收入 | 十九、住房保障支出 | ||||
| 专项收入 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 二十一、其他支出 | ||||
| 罚没收入 | 二十二、债务付息支出 | ||||
| 国有资本经营收入 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 二十三、债务发行费用支出 | ||||
| 其他收入 | |||||
| 本年收入合计 | 5,933.40 | 本年支出合计 | 3,585.00 | 3422.73 | |
扫一扫在手机上查看当前页面