| 索 引 号: | 011378025/2021-67158 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 通海口镇 | 发文日期: | 2021-12-13 |
| 标 题: | 关于对《通海口镇“十四五”规划项目》的解读 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 通海口镇“十四五”规划项目统计表 | |||||||||
| 序 号 | 谋划领域 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | (拟)开工时间 | 建成年限 | 总投资(万元) | 备注 |
| 总计(54个) | |||||||||
| 一 | “十三五””结转项目(合计25个,33986万元) | ||||||||
| (一) | 科技创新(个) | ||||||||
| (二) | 新型基础设施(3个) | 睿策节能年产350万平方米节能玻璃生产项目 | 新建 | 通海口镇工业园 | 征地30亩,新建生产车间8000平方米,办公室及配套用房3500平方米。 | 2020年4月 | 2021 | 10000 | |
| 君莲食品水果、水产品加工项目 | 新建 | 通海口镇工业园 | 新建常温泠库、低温库、农副产品配送中心 | 2020年9月 | 2021 | 10000 | |||
| 厕所革命工程 | 新建 | 通海口 | 完成马套、碾盘、石垸、采桑、星红、柳李、桂花台等7村共3500户厕所新建改建。 | 2020年3月 | 2021 | 2100 | |||
| (三) | 关键产业发展(个) | ||||||||
| (四) | 数字经济(个) | ||||||||
| (五) | 传统基础设施(1个) | 增减挂钩配套 工程建设 | 新建 | 通海口 | 完成新街、向阳、东堤、潘坝、堤湾、大合等6村生产路建设 | 2020年11月 | 2021 | 600 | |
| (六) | 乡村振兴工程(20个) | 柳石渠路产业通道 | 改建 | 通海口 | 柳石渠产业通道升级改造长6.23公里,宽3.5米,连接柳李、星红、陈家、五七、桂花台、石垸等村,涉及农田3万多亩 | 2020年9月 | 2021 | 792 | |
| 通五路产业通道 | 改建 | 通海口 | 通五路升级改造8.64公里,扩宽至5.5米,连接星红、柳李、桂花台、陈家、采桑、五七等村,涉及农田4万多亩。 | 2020年9月 | 2021 | 549 | |||
| 中灌渠产业通道建设 | 改建 | 通海口 | 中灌渠产业通道升级改造长9.07公里,宽5.5米,连接堤湾、碾盘、协伟、排原、马套等村,涉及农田6万多亩。 | 2020年9月 | 2021 | 2326 | |||
| 湖陈路产业通道 | 改建 | 通海口 | 湖陈产业通道升级宽为5.5米,长为7.78公里,其中升级改造6.48公里,新建1.3公里,连接大合、永长河、碾盘、陈家、桂花台等村,涉及农田4万亩。 | 2020年9月 | 2021 | 1607 | |||
| 七一路产业通道 | 改建 | 通海口 | 七一路产业通道,总长2.59公里,计划将原有3米宽的道路升级到5.5米。 | 2020年9月 | 2021 | 350 | |||
| 乡村振兴三期建设绿化工程 | 新建 | 通海口 | 完成工业路、苏滩泵站沟以西、信合南路、共和村、星红村部分绿化建设 | 2020年10月 | 2021 | 250 | |||
| 道路修复与建筑风貌提升工程 | 改建 | 通海口 | 共和村、星红村道路修复、建筑风貌提升 | 2020年11月 | 2021 | 400 | |||
| 道路刷黑工程 | 改建 | 通海口 | 共和村、星红村道路刷黑 | 2020年11月 | 2021 | 249 | |||
| 绿化工程 | 改建 | 通海口 | 共和村、星红村绿化 | 2020年11月 | 2021 | 218 | |||
| 洲河两岸景观提升及低压电、弱电改造工程 | 改建 | 通海口 | 共和村、星红村低压电改造、弱电管线入地、洲河两岸景观提升、新建厕所、路灯亮化 | 2020年11月 | 2021 | 342 | |||
| 共和村基础建设及排水工程 | 改建 | 通海口 | 共和村排水,1、2号桥新建,共和村硬质铺装、 基础设施建设 | 2020年11月 | 2021 | 374 | |||
| 新村河两岸景观提升工程 | 改建 | 通海口 | 新村河两岸景观提升、清淤回填 | 2020年11月 | 2021 | 397 | |||
| 美丽乡村前期费用 | 改建 | 通海口 | 美丽乡村前期可研、设计、勘测、招标代理、监理、跟审、结审等费用 | 2020年11月 | 2021 | 153 | |||
| 星红村共和村小额零星工程 | 改建 | 通海口 | 景观节点打造、弱电拆除维护、村庄环境整治,树木修整套白、绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2020年11月 | 2021 | 157 | |||
| 人行道改造工程 | 改建 | 通海口 | 海口大道、刘湾路人行道改造 | 2020年11月 | 2021 | 304 | |||
| 排水及风貌改造工程 | 改建 | 通海口 | 海口大道、刘湾路排水、路灯、店面招牌改造、 建筑风貌提升 | 2020年11月 | 2021 | 318 | |||
| 小城镇前期费用 | 改建 | 通海口 | 小城镇建设前期可研、设计、勘测、招标代理、 监理、跟审、结审等费用 | 2020年11月 | 2021 | 145 | |||
| 道路修复及刷黑工程 | 改建 | 通海口 | 海口大道、民政路道路刷黑等 | 2020年11月 | 2021 | 339 | |||
| 东三角小游园及绿化工程 | 改建 | 通海口 | 东三角小游园打造,沿线绿化工程等 | 2020年11月 | 2021 | 204 | |||
| 强弱敷设、杆线拆除及视频监控工程 | 改建 | 通海口 | 低压电改造、弱电管线入地、杆线拆除、 视频监控设备等 | 2020年11月 | 2021 | 362 | |||
| (七) | 生态文明建设(个) | ||||||||
| (八) | 社会民生(1个) | 农村安全饮水 提升工程 | 新建 | 农村 | 对镇北部12个村饮水安全进行提升改造,进行主要管道更换和入户管网改造、智能水表安装等 | 2020年11月 | 2021 | 1450 | |
| (九) | 国家安全保障(个) | ||||||||
| 二 | “十四五”拟新开工项目(合计 22 个,56270万元) | ||||||||
| (一) | 科技创新(个) | ||||||||
| (二) | 新型基础设施(5个) | 集镇河流整治 | 改建 | 集镇 | 对集镇洲河段、柴河、碾湾河、小陈河 进行河流综合整治 | 2021年5月 | 2025 | 12800 | |
| 集镇桥梁新建工程 | 新建 | 集镇 | 对集镇红桥、星红桥、菜园桥、汽车桥、信合桥、九家巷桥、柴河桥、苏滩桥进行新建 | 2021年5月 | 2023 | 1420 | |||
| 园区污水管网建设 | 新建 | 通海口镇工业园区 | 新建下水管网5000米 | 2021年3月 | 2022 | 3000 | |||
| 园区路灯建设 | 新建 | 通海口镇工业园区 | 新建路灯500盏 | 2021年3月 | 2022 | 2000 | |||
| 厕所革命工程 | 新建 | 通海口 | 完成堤湾、大合、协伟、永长河、潘坝、陈家、五七、苏滩一二组、熊庙四五组等9村共4000户 厕所新建改建。 | 2021年3月 | 2022 | 2500 | |||
| (三) | 关键产业发展(2个) | 沔晟防护用品生产项目 | 新建 | 仙桃市通海口镇堤湾村原鳗鱼场 | 总建筑面积15000㎡,其中加工、包装、仓储车间10000㎡,办公检验楼3000㎡,其它配套用房(宿舍、食堂等)2000㎡ | 2021年1月 | 2023 | 15000 | |
| 共和康鼎升级改造项目 | 改扩建 | 通海口镇共和村 | 新上一条烤鸡蛋生产线,新建规模为9000㎡左右的生产车间一座。 | 2021年3月 | 2021 | 2000 | |||
| (四) | 数字经济(个) | ||||||||
| (五) | 传统基础设施(5个) | 增减挂钩配套 工程建设 | 新建 | 通海口 | 完成堤湾、大合、协伟、永长河、潘坝、陈家、五七、熊庙等22村生产路、涵闸建设 | 2021年2月 | 2021 | 1800 | |
| 危桥改造 | 改建 | 通海口 | 完成信合桥、红仓桥、五七、石垸、采桑、桂花台6座危桥改建 | 2020年12月 | 2022 | 350 | |||
| 沟渠整治 | 新建 | 通海口 | 完成碾湾河2000米整治 | 2021年11月 | 2022 | 1200 | |||
| 河道整治 | 新建 | 通海口 | 完成通州河1300米整治 | 2021年11月 | 2022 | 4000 | |||
| 小型水利 | 新建 | 通海口 | 完成泽口灌渠续建配套工程小型水利 基础设施建设25个 | 2021年11月 | 2022 | 600 | |||
| (六) | 乡村振兴工程(5个) | 东堤村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2021年5月 | 2021 | 500 | |
| 新街村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2021年5月 | 2021 | 500 | |||
| 堤湾村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2021年5月 | 2021 | 500 | |||
| 碾盘村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2021年1月 | 2021 | 1000 | |||
| 通州河沿线整治 | 改建 | 通海口 | 通州河沿线河道清理、农村河道沟渠的疏挖和整治。大型桥、小型桥涵的维护和新建等 | 2021年1月 | 2021 | 2000 | |||
| (七) | 生态文明建设(3个) | 集镇新建健身中心 | 新建 | 集镇 | 新建占地20亩的集镇健身中心一处 | 2021年8月 | 2022 | 300 | |
| 集镇新建健身中心 | 新建 | 集镇 | 新建占地20亩的集镇健身中心一处 | 2022年8月 | 2023 | 300 | |||
| 集镇新建健身中心 | 新建 | 集镇 | 新建占地20亩的集镇健身中心一处 | 2023年8月 | 2024 | 300 | |||
| (八) | 社会民生(2个) | 集镇农贸市场改造工程 | 改扩建 | 集镇 | 新建30栋经营档口,建设3200㎡的蔬菜交易市场。 | 2021年1月 | 2021 | 600 | |
| 仙桃市通海口卫生院综合楼和发热门诊项目 | 改扩建 | 通海口中心卫生院院内 | 该项目总建筑面积6023.64平方米,其中:综合楼共4层,建筑面积5823.64平方米;发热门诊建筑面积200平方米 | 2021年1月 | 2022 | 3600 | |||
| (九) | 国家安全保障(个) | ||||||||
| 三 | “十四五”前期推进项目(合计 7个,21500万元) | ||||||||
| (一) | 科技创新(1个) | 凯瑞生物干酪素生产项目 | 新建 | 通海口镇工业园区 | 新建15000㎡厂房,增购生产设备。 | 2022年1月 | 2023 | 10000 | |
| (二) | 新型基础设施(个) | ||||||||
| (三) | 关键产业发展(个) | ||||||||
| (四) | 数字经济(个) | ||||||||
| (五) | 传统基础设施(个) | ||||||||
| (六) | 乡村振兴工程(5个) | 采桑村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2022年5月 | 2022 | 1000 | |
| 协伟村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2022年9月 | 2022 | 500 | |||
| 永长河村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2023年1月 | 2023 | 1000 | |||
| 桂花台村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2023年5月 | 2023 | 500 | |||
| 石垸村美丽乡村 | 改建 | 通海口 | 村庄环境整治,绿化、美化、亮化,道路修补等 | 2022年5月 | 2022 | 500 | |||
| (七) | 生态文明建设(个) | ||||||||
| (八) | 社会民生(1个) | 现代冷链物流仓储项目 | 新建 | 通海口镇 | 以君莲食品、康鼎电商为基础,新建常温泠库、低温库,搭建镇村冷链物流体系,提升农副产品、水产品仓储能力。 | 2021年5月 | 2022 | 8000 | |
| (九) | 国家安全保障(个) | ||||||||
相关文件:
扫一扫在手机上查看当前页面