索 引 号: | 011378025/2024-34806 | 信息类别: | 财政 |
发布机构: | 通海口镇人民政府 | 发文日期: | 2024-09-20 |
标 题: | 2023年度通海口镇一般公共预算支出决算公示 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
2023年度通海口镇一般公共预算支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 36,824,107.60 | 31,370,691.60 | 5,453,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 17,259,977.67 | 16,058,877.67 | 1,201,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,580,039.02 | 13,080,039.02 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13,080,039.02 | 13,080,039.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,978,838.65 | 2,978,838.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 2,978,838.65 | 2,978,838.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 140,600.00 | 0.00 | 140,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 140,600.00 | 0.00 | 140,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,731,050.20 | 2,415,450.20 | 315,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,695.20 | 12,695.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 12,695.20 | 12,695.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 265,600.00 | 0.00 | 265,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 165,600.00 | 0.00 | 165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,402,755.00 | 2,402,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,402,755.00 | 2,402,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 401,773.00 | 0.00 | 401,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 401,773.00 | 0.00 | 401,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 401,773.00 | 0.00 | 401,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,576,682.00 | 5,486,682.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,623,883.00 | 1,623,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,623,883.00 | 1,623,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,995,179.00 | 1,905,179.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,995,179.00 | 1,905,179.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,957,620.00 | 1,957,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,957,620.00 | 1,957,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,571,015.73 | 7,266,072.73 | 3,304,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 526,400.00 | 0.00 | 526,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 326,400.00 | 0.00 | 326,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 546,524.21 | 426,524.21 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 73,724.21 | 73,724.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 352,800.00 | 352,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,772,210.00 | 0.00 | 1,772,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,132,210.00 | 0.00 | 1,132,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 7,725,881.52 | 6,839,548.52 | 886,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,716,321.12 | 3,669,988.12 | 46,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3,429,560.40 | 3,169,560.40 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 143,609.00 | 143,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 143,609.00 | 143,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 143,609.00 | 143,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面