索 引 号: | 011378025/2022-31223 | 信息类别: | 其他 |
发布机构: | 通海口 | 发文日期: | 2022-09-19 |
标 题: | 通海口镇2022年财政总预算报表 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
2022年度通海口镇一般公共预算支出决算功能分类明细表 | |||||
预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
合 计 | 3,090.00 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 城乡社区公共设施 | 260.00 |
一、一般公共服务支出 | 1,600.00 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 |
人大事务 | 0.00 | 事业单位离退休 | 0.00 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 |
政协事务 | 0.00 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 其他城乡社区事务支出 | 0.00 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,200.00 | 抚恤 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 850.00 |
行政运行 | 1,200.00 | 死亡抚恤 | 0.00 | 农业 | 0.00 |
一般行政管理事务 | 0.00 | 伤残抚恤 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
机关服务 | 0.00 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
专项业务活动 | 0.00 | 优抚事业单位 | 0.00 | 农业事业机构 | 0.00 |
政务公开审批 | 0.00 | 义务兵优待 | 0.00 | 农村公益事业 | 0.00 |
法制建设 | 0.00 | 其他优抚支出 | 0.00 | 农村道路建设 | 0.00 |
信访事务 | 0.00 | 退役安置 | 0.00 | 其他农业支出 | 0.00 |
事业运行 | 0.00 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 林业 | 0.00 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 社会福利 | 0.00 | 水利 | 80.00 |
统计信息事务 | 0.00 | 儿童福利 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
财政事务 | 400.00 | 老年人福利 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
事业运行 | 400.00 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 水利工程运行与维护 | |
其他财政事务支出 | 0.00 | 最低生活保障 | 0.00 | 农田水利 | 0.00 |
0.00 | 临时救助 | 0.00 | 其他水利支出 | 0.00 | |
人口与计划生育事务 | 0.00 | 其他生活救助 | 230.00 | 农村综合改革 | 770.00 |
其他人口与计划生育事务支出 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 |
二、外交支出 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 对村集体经济组织的补助 | 400.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.00 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 |
五、教育 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 | 其他农林水事务支出 | 0.00 |
教育管理事务 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
普通教育 | 0.00 | 机关服务 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 60.00 |
其他教育支出 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.00 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 |
六、科学技术支出 | 0.00 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 中小企业发展专项 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 |
文化 | 0.00 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
广播影视 | 0.00 | 其他基屋医疗卫生机构支出 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 240.00 | 计划生育事务 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 计划生育机构 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
其他人力资源和社会保障 | 0.00 | 计划生育服务 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
民政管理事务 | 10.00 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 二十、粮油物质储备支出 | 0.00 |
行政运行 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 |
一般行政管理事务 | 10.00 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 二十二、债务付息支出 | 0.00 |
拥军优属 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 340.00 | 二十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
老龄事务 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 80.00 | ||
基层政权和社区建设 | 0.00 | 其他城乡社区事务管理支出 | 80.00 | ||
其他民政管理事务支出 | 0.00 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面