2022年度沙嘴办事处财政总决算报表
发布时间:2023-07-03
来源:沙嘴街道办事处
Overview
IB
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
| 2022年度沙嘴办事处财政总决算报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 镇(办)财经负责人: | 0 | 财政所负责人: | 0 | 经办人: | 0 |
|
| 2022年度沙嘴办事处一般公共预算收支总表 |
|
|
|
|
| 财决01表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 47,510.17 | 47,510.17 | 一、一般公共服务支出 | 5,712.90 | 5,712.90 |
| 增值税 | 12,417.85 | 12,417.85 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国内增值税 | 12,417.85 | 12,417.85 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 营改增增值税 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 15,321.30 | 15,321.30 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税退税 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | 975.70 | 975.70 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 55.15 | 55.15 |
| 城市维护建设税 | 2,357.03 | 2,357.03 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 1,860.94 | 1,860.94 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 524.88 | 524.88 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇土地使用税 | 3,323.06 | 3,323.06 | 十二、农林水支出 | 25.70 | 25.70 |
| 土地增值税 | 10,729.41 | 10,729.41 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| 车船税 | 0.00 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 304.39 | 304.39 |
| 耕地占用税 | 0.00 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 契税 | 0.00 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 二十二、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 二十三、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 47,510.17 | 47,510.17 | 本年支出合计 | 6,098.14 | 6,098.14 |
| 2022年度沙嘴办事处一般预算收入分级表 |
|
|
|
| 财决02表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 小 计 | 中央级 | 省级 | 市 级 |
| 一、税收收入 | 84,373.52 | 36,863.35 | 0.00 | 47,510.17 |
| 增值税 | 24,835.70 | 12,417.85 | 0.00 | 12,417.85 |
| 国内增值税 | 24,835.70 | 12,417.85 | 0.00 | 12,417.85 |
| 营改增增值税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 38,303.24 | 22,981.94 | 0.00 | 15,321.30 |
| 企业所得税退税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | 2,439.26 | 1,463.56 | 0.00 | 975.70 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 2,357.03 | 0.00 | 0.00 | 2,357.03 |
| 房产税 | 1,860.94 | 0.00 | 0.00 | 1,860.94 |
| 印花税 | 524.88 | 0.00 | 0.00 | 524.88 |
| 城镇土地使用税 | 3,323.06 | 0.00 | 0.00 | 3,323.06 |
| 土地增值税 | 10,729.41 | 0.00 | 0.00 | 10,729.41 |
| 车船税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 耕地占用税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 契税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 84,373.52 | 36,863.35 | 0.00 | 47,510.17 |
| 2022年度沙嘴办事处政府性基金收支总表 |
|
|
|
|
| 财决03表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决 算 数 |
| 政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 0.00 | 0.00 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 补助补失地农民支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| 2022年市财政与沙嘴办事处财政年终结算单 |
|
| 财决04表 |
| 单位:万元 |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 公共预算: | 0.00 | 0 |
| 收入总计 | 8,479.23 | 0 |
| 一、镇办分成收入 | 4,741.81 | 0 |
| 二、超收入基数奖励收入 | 1,352.35 | 0 |
| 三、固定补贴收入 | 0.00 | 0 |
| 1、体制补贴 | 0.00 | 0 |
| 2、重点区域补贴 | 0.00 | 0 |
| 四、结算补助收入 | 1,571.49 | 0 |
| 1、专项转移支付收入 | 1,464.39 | 0 |
| 2、奖励性转移支付收入 | 0.00 | 0 |
| 3、调资转移支付收入 | 84.60 | 0 |
| 4、单项结算补助收入 | 0.00 | 0 |
| 5、其他结算补助收入 | 22.50 | 0 |
| 五、上年结余收入 | 813.58 | 0 |
| 六、调入资金 | 0.00 | 0 |
| 支出总计 | 7,665.65 | 0 |
| 一、本年支出合计 | 6,098.14 | 0 |
| 二、结算上解支出合计 | 1,567.51 | 0 |
| 1、体制上交 | 1,540.04 | 0 |
| 2、短收上交 | 0.00 | 0 |
| 3、防疫上交 | 27.47 | 0 |
| 4、税收奖励结算上交 | 0.00 | 0 |
| 5、其他结算上交 | 0.00 | 0 |
| 三、调出资金 | 0.00 | 0 |
| 0.00 | 0 |
| 年终滚存结余 | 813.58 | 0 |
|
|
|
| 基金预算: | 0.00 | 0 |
| 一、政府性基金返还收入 | 0.00 | 0 |
| 二、基金支出 | 0.00 | 0 |
| 1、本年支出合计 | 0.00 | 0 |
| 2、结算上解支出 | 0.00 | 0 |
| 3、调出资金 | 0.00 | 0 |
| 三、年终滚存结余 | 0.00 | 0 |
|
|
|
| 资金结算: | 0.000000 | 0 |
| 一、市财政应补助地方款 | 7665.650000 | 0 |
| 1、市财政一般预算补助收入 | 7665.650000 | 0 |
| 2、市财政基金预算补助收入 | 0.000000 | 0 |
| 二、地方应上解上级财政款 | 1572.700000 | 0 |
| 1、结算上缴支出 | 1567.510000 | 0 |
| 2、集中镇级农业灌溉水费扣款 | 5.190000 | 0 |
| 3、其他扣款 | 0.000000 | 0 |
| 三、市已拨补助款 | 10567.883742 | 0 |
| 四、最后结算:市多拨地方补助款 | 4474.933742 | 0 |
| 市少拨地方补助款 | 0.000000 | 0 |
| 2022年度沙嘴办事处一般公共预算支出决算功能分类明细表 |
|
|
|
|
| 财决05表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
| 合 计 | 6,098.14 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 城乡社区公共设施 | 0.00 |
| 一、一般公共服务支出 | 5,712.90 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 |
| 人大事务 | 0.00 | 事业单位离退休 | 0.00 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 |
| 政协事务 | 0.00 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 其他城乡社区事务支出 | 0.00 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,105.78 | 抚恤 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 25.70 |
| 行政运行 | 5,105.78 | 死亡抚恤 | 0.00 | 农业 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 伤残抚恤 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
| 机关服务 | 0.00 | 在乡复员、退役军人生活补助 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
| 专项业务活动 | 0.00 | 优抚事业单位 | 0.00 | 农业事业机构 | 0.00 |
| 政务公开审批 | 0.00 | 义务兵优待 | 0.00 | 农村公益事业 | 0.00 |
| 法制建设 | 0.00 | 其他优抚支出 | 0.00 | 农村道路建设 | 0.00 |
| 信访事务 | 0.00 | 退役安置 | 0.00 | 其他农业支出 | 0.00 |
| 事业运行 | 0.00 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 林业 | 0.00 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 社会福利 | 0.00 | 水利 | 0.00 |
| 统计信息事务 | 0.00 | 儿童福利 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 |
| 财政事务 | 607.12 | 老年人福利 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
| 事业运行 | 607.12 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 水利工程运行与维护 | 0.00 |
| 其他财政事务支出 | 0.00 | 最低生活保障 | 0.00 | 农田水利 | 0.00 |
| 0.00 | 临时救助 | 0.00 | 其他水利支出 | 0.00 |
| 人口与计划生育事务 | 0.00 | 其他生活救助 | 0.00 | 农村综合改革 | 25.70 |
| 其他人口与计划生育事务支出 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 55.15 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 55.15 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.70 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.00 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 |
| 五、教育 | 0.00 | 行政运行 | 0.00 | 其他农林水事务支出 | 0.00 |
| 教育管理事务 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 普通教育 | 0.00 | 机关服务 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 304.39 |
| 其他教育支出 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.00 | 支持中小企业发展和管理支出 | 304.39 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 中小企业发展专项 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 304.39 |
| 文化 | 0.00 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 广播影视 | 0.00 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 55.15 | 计划生育事务 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 计划生育机构 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| 其他人力资源和社会保障 | 0.00 | 计划生育服务 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| 民政管理事务 | 0.00 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 行政运行 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 二十二、债务付息支出 | 0.00 |
| 拥军优属 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 二十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 老龄事务 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 0.00 |
|
|
| 基层政权和社区建设 | 0.00 | 其他城乡社区事务管理支出 | 0.00 |
|
|
| 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 |
|
|
| 2022年度沙嘴办事处一般公共预算支出决算经济分类明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 合计 | 6,098.14 | 4,520.34 | 756.64 | 55.15 | 304.39 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.92 | 0.00 |
| 一、一般公共服务支出 | 5,712.90 | 4,520.34 | 756.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.92 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、农林水支出 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 304.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十二、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十三、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022年度沙嘴办事处预算资金年终资产负债表 |
|
|
|
|
| 财决07表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 资产部类 | 年初余额 | 期末余额 | 负债部类 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产: |
|
| 流动负债: |
|
|
| 国库存款 | 0.00 | 0.00 | 应付短期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
| 国库现金管理存款 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 其他财政存款 | 7,114.63 | 7,140.53 | 应付国库集中支付结余 | 0.00 | 0.00 |
| 有价证券 | 0.00 | 0.00 | 与上级往来 | 6,192.54 | 4474.93 |
| 在途款 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 7,761.14 | 9,404.65 |
| 预拨经费 | 0.00 | 0.00 | 其中:专项资金 | 0.00 | 0.00 |
| 借出款项 | 0.00 | 0.00 | 应付国库集中支付结余 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付代管资金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 7,652.63 | 7,552.63 | 流动负债合计 | 13,953.68 | 13,879.58 |
| 流动资产合计 | 14,767.26 | 14,693.16 | 非流动负债: |
|
|
| 非流动资产: |
|
| 应付长期政府债券 | 0.00 | 0.00 |
| 应收地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
| 应收主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 | 应付地方政府债券转贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 股权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付主权外债转贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 待发国债 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 资产合计 | 14,767.26 | 14,693.16 | 负债合计 | 13,953.68 | 13,879.58 |
|
|
| 净资产: |
|
|
|
|
| 一般公共预算结转结余 | 813.58 | 813.58 |
|
|
| 政府性基金预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 国有资本经营预算结转结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 专用基金结余 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 预算周转金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 资产基金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 待偿债净资产 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 净资产合计 | 813.58 | 813.58 |
| 总 计 | 14,767.26 | 14,693.16 | 总 计 | 14,767.26 | 14,693.16 |
| 2022年度沙嘴办事处财政专户资金收支决算总表 |
|
|
| 财决08表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 一、行政事业性收费收入 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 城市垃圾处理费 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、罚没收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 其中:主管部门集中收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 五、政府性基金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十二、债务付息支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 0.00 | 二十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 上年结余 | 0.00 | 调出资金 | 0.00 |
|
| 1.调出至公共财政预算 | 0.00 |
|
| 2.调出至政府性基金预算 | 0.00 |
|
| 年终结余 | 0.00 |
|
|
|
|
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |
| 2022年度沙嘴办事处财政专户资金年终资产负债表 |
|
|
|
|
| 财决09表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 资 产 部 类 | 负 债 部 类 |
| 会计科目 | 期初数 | 期末数 | 会计科目 | 期初数 | 期末数 |
| 资产 | 2,005.99 | 2,602.05 | 负债 | 2,005.99 | 2,602.05 |
| 其他财政存款 | 1,938.72 | 2,534.78 | 其他应付款 | 67.27 | 5.54 |
| 有价证券 | 0.00 | 0.00 | 应付代管资金 | 1,938.72 | 2,596.51 |
| 其他应收款 | 67.27 | 67.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净资产 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计 | 2,005.99 | 2,602.05 | 总 计 | 2,005.99 | 2,602.05 |
| 2022年度沙嘴办事处人员情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决10表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:个、人 |
| 预算科目 | 年末机 ?个数 (个) | 年末人数 | 其中: |
| 一般预算财政拨款开支人数 | 一般预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 |
| 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 其他人员 |
| 合 计 | 1.00 | 356.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 351.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 一般公共服务支出 | 1.00 | 356.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 351.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
