| 索 引 号: | 011378025/2025-16786 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 沙湖镇防汛抗旱指挥部 | 发文日期: | 2025-05-12 |
| 标 题: | 沙湖镇2025年度防汛任务、劳力安排表 | ||
| 文 号: | 沙防发〔2025〕4号 | 效力状态: | 有效 |
堤 段 名 称 | 防 守 单 位 | 防 守 任 务 | 防 守 劳 力 (人) | 水 手 | |||
起 止 桩 号 | 长 度 (米) | 设 防 | 警 戒 | 保 证 | |||
东 荆 河 堤 | 中 帮 片 | 158+800─160+600 | 1800 | 50 | 120 | 270 | 50 |
油 合 片 | 160+600─162+800 | 2200 | 55 | 145 | 330 | 50 | |
保 丰 片 | 162+800─164+000 | 1840 | 45 | 115 | 270 | 50 | |
小 计 | 161+800─164+000 | 5840 | 150 | 380 | 870 | 150 | |
纳 河 堤 | 中 帮 片 | 丰乐一组─朱排口闸 | 12000 | 200 | 400 | 1500 | |
红 垸 片 | 朱排口闸─华湾闸 | 10000 | 80 | 200 | 1200 | ||
小 计 | 22000 | 280 | 600 | 2700 | |||
通 顺 河 堤 | 油 合 片 | 苦竹潭闸─砖瓦厂 | 10000 | 200 | 400 | 1400 | |
保 丰 片 | 沙湖泵站─黄芦闸 | 5800 | 100 | 200 | 1100 | ||
街 办 | 砖瓦厂─尧帮村 | 6200 | 120 | 350 | 1200 | ||
红 垸 片 | 尧帮村─纯良岭闸 | 13000 | 150 | 300 | 1200 | ||
黄芦闸─纯良岭闸 | 8500 | 110 | 250 | 1000 | |||
小 计 | 43500 | 680 | 1500 | 5900 | |||
电排河 | 保 丰 片 | 沙湖泵站─石山港闸 | 2500 | 50 | 150 | 250 | |
蓄洪堤 | 中 帮 片 | 华湾闸─纯良岭闸 | 3100 | 50 | 150 | 360 | |
红 垸 片 | 纯良岭闸─大垸子闸 | 7800 | 100 | 400 | 890 | ||
改道河 | 红 垸 片 | 三汊河至─东堤 | 3462 | 50 | 150 | 250 | |
油 合 片 | 汤台─畜禽场 | 3760 | 50 | 150 | 250 | ||
注: 1、东荆河干堤设防水位29.50米,警戒水位30.50米,保证水位31.50米。
保丰段面含大垸子闸640米。
2、蓄洪堤设防水位27.50米,警戒水位28.50米,保证水位29.50米。
3、沙湖泵站至石山港东堤防守水位29.50米。
4、通顺河及改道河设防水位26.00米,警戒水位26.50米,保证水位27.00米。
扫一扫在手机上查看当前页面