| 索 引 号: | 011378025/2020-165282 | 信息类别: | 农业、畜牧业、渔业 |
| 发布机构: | 沙湖镇人民政府 | 发文日期: | 2020-11-27 |
| 标 题: | 沙湖镇2020年拟脱贫名单 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
根据《关于做好2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作的通知》要求,我镇通过贫困户本人申请、村民代表大会民主评议、村委会评估验收、公示公告、镇人民政府审核,拟定贫困户张馨怡等70户(168人)为脱贫户(名单附后);无新识别贫困户和边缘易致贫户;贫困户和边缘户人口自然增加10人,减少21人(名单附后);全镇边缘易致贫户消除风险点34户98人;脱贫不稳定户消除风险点38户124人。
请予审核。
附件1:沙湖镇2020年拟脱贫名单
沙湖镇脱贫攻坚领导小组办公室
2020年11月2日
| 沙湖镇2020年拟脱贫名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 小组 | 姓名 | 人数 | 家庭住址 | 脱贫措施 | 2020年家庭人均纯收入 |
| 1 | 沙湖镇 | 八一村 | 6 | 张馨怡 | 1 | 八一村 | 社会救助 | 17800 |
| 2 | 沙湖镇 | 八一村 | 8 | 王傲琴 | 1 | 八一村 | 社会救助 | 17800 |
| 3 | 沙湖镇 | 八一村 | 2 | 王先祥 | 5 | 八一村 | 医疗救助、保障兜底 | 6800 |
| 4 | 沙湖镇 | 陈河村 | 1 | 程振员 | 1 | 陈河村 | 低保兜底、危房改造 | 6425 |
| 5 | 沙湖镇 | 赤岭村 | 6 | 陈友廷 | 1 | 赤岭村 | 政策兜底 | 12945 |
| 6 | 沙湖镇 | 赤岭村 | 3 | 樊雄波 | 3 | 赤岭村 | 政策兜底 | 6073.3 |
| 7 | 沙湖镇 | 赤岭村 | 2 | 陈先勇 | 2 | 赤岭村 | 政策兜底 | 6584.61 |
| 8 | 沙湖镇 | 纯良村 | 3 | 郭德红 | 4 | 纯良村 | 健康扶贫、产业扶贫 | 7275 |
| 9 | 沙湖镇 | 纯良村 | 2 | 彭水斌 | 4 | 纯良村 | 健康扶贫、产业扶贫 | 6672 |
| 10 | 沙湖镇 | 纯南村 | 7 | 彭万英 | 2 | 纯南村 | 政策兜底、教育救助 | 9284 |
| 11 | 沙湖镇 | 纯南村 | 2 | 汪大毛 | 2 | 纯南村 | 政策兜底、医疗救助 | 9812 |
| 12 | 沙湖镇 | 纯南村 | 1 | 唐学才 | 3 | 纯南村 | 医疗救助、产业扶持 | 10009 |
| 13 | 沙湖镇 | 丰乐村 | 8 | 胡少青 | 4 | 丰乐村 | 医疗救助、低保兜底、产业奖补 | 8169 |
| 14 | 沙湖镇 | 丰乐村 | 7 | 黄又兵 | 2 | 丰乐村 | 医疗救助、低保兜底 | 6837 |
| 15 | 沙湖镇 | 红军坝村 | 2 | 陈年刚 | 3 | 红军坝村 | 生产扶持、医疗救助 | 5800 |
| 16 | 沙湖镇 | 红军坝村 | 1 | 吴先芝 | 1 | 红军坝村 | 医疗救助、政策兜底 | 6000 |
| 17 | 沙湖镇 | 红军坝村 | 6 | 王琴 | 4 | 红军坝村 | 生产扶持、医疗救助 | 6200 |
| 18 | 沙湖镇 | 红土湖村 | 3 | 陈少山 | 5 | 红土湖村 | 技术扶持、教育帮扶 | 5425 |
| 19 | 沙湖镇 | 红土湖村 | 2 | 张有关 | 3 | 红土湖村 | 政策兜底、医疗救助 | 6962 |
| 20 | 沙湖镇 | 黄金坝村 | 8 | 张泽勤 | 4 | 黄金坝村 | 政策兜底 | 7389 |
| 21 | 沙湖镇 | 黄金坝村 | 8 | 刘爽 | 3 | 黄金坝村 | 政策兜底 | 7000 |
| 22 | 沙湖镇 | 荆丰村 | 7 | 曾春先 | 1 | 荆丰村 | 政策兜底 | 6500 |
| 23 | 沙湖镇 | 凉亭村 | 1 | 熊想生 | 1 | 凉亭村 | 政策兜底、医疗救助 | 7320 |
| 24 | 沙湖镇 | 磨盘村 | 5 | 王光辉 | 3 | 磨盘村 | 政策兜底 | 8353 |
| 25 | 沙湖镇 | 磨盘村 | 1 | 周后松 | 2 | 磨盘村 | 医疗救助、政策兜底 | 7505 |
| 26 | 沙湖镇 | 彭台村 | 3 | 曾化顺 | 2 | 彭台村 | 健康扶贫、产业扶持、就业扶持、低保兜底 | 6572.25 |
| 27 | 沙湖镇 | 彭台村 | 2 | 王南京 | 3 | 彭台村 | 医疗救助、产业扶持、低保兜底 | 7500 |
| 28 | 沙湖镇 | 皮条洲村 | 3 | 陈正桥 | 3 | 皮条洲村 | 推荐就业、健康扶贫 | 14513 |
| 29 | 沙湖镇 | 皮条洲村 | 2 | 陈利红 | 2 | 皮条洲村 | 教育扶贫、健康扶贫 | 14400 |
| 30 | 沙湖镇 | 群兴村 | 4 | 程海宝 | 2 | 群兴村 | 介绍上岗 | 20000 |
| 31 | 沙湖镇 | 群兴村 | 1 | 张雪姣 | 2 | 群兴村 | 政策兜底 | 8400 |
| 32 | 沙湖镇 | 三沟村 | 4 | 付运兰 | 1 | 三沟村 | 生产扶持、低保兜底 | 6760 |
| 33 | 沙湖镇 | 三沟村 | 7 | 彭兵娃 | 6 | 三沟村 | 生产扶持、低保兜底、教育扶贫 | 8060 |
| 34 | 沙湖镇 | 三沟村 | 6 | 彭瑜秋 | 1 | 三沟村 | 低保兜底、教育扶贫 | 6050 |
| 35 | 沙湖镇 | 沙湖村 | 1 | 朱慧 | 2 | 沙湖村 | 医疗救助、保障兜底 | 16800 |
| 36 | 沙湖镇 | 沙湖村 | 2 | 周家法 | 2 | 沙湖村 | 医疗救助、保障兜底、推荐就业 | 6990 |
| 37 | 沙湖镇 | 沙湖村 | 2 | 彭高 | 2 | 沙湖村 | 医疗救助、保障兜底、危房改造 | 6420 |
| 38 | 沙湖镇 | 双丰村 | 5 | 孙习炎 | 1 | 双丰村 | 政策兜底 | 17512 |
| 39 | 沙湖镇 | 双丰村 | 6 | 徐元龙 | 1 | 双丰村 | 医疗救助、政策兜底 | 6400 |
| 40 | 沙湖镇 | 双胜村 | 2 | 赵复高 | 5 | 双胜村 | 产业奖补、危房改造、政策兜底、雨露计划、健康扶贫 | 7188 |
| 41 | 沙湖镇 | 滩湖村 | 3 | 刘树五 | 4 | 滩湖村 | 低保兜底、医疗救助 | 7394 |
| 42 | 沙湖镇 | 汤台村 | 1 | 杨素珍 | 1 | 汤台村 | 医疗救助、政策兜底 | 5000 |
| 43 | 沙湖镇 | 汤台村 | 2 | 肖作堂 | 2 | 汤台村 | 医疗救助、政策兜底 | 8000 |
| 44 | 沙湖镇 | 汤台村 | 2 | 王兴毛 | 1 | 汤台村 | 医疗救助、政策兜底 | 8758 |
| 45 | 沙湖镇 | 汤台村 | 2 | 曾长安 | 1 | 汤台村 | 医疗救助、政策兜底 | 6350 |
| 46 | 沙湖镇 | 汤台村 | 1 | 黄石滚 | 2 | 汤台村 | 产业扶持、政策兜底 | 5118 |
| 47 | 沙湖镇 | 新发村 | 4 | 王桂忠 | 3 | 新发村 | 政策兜底 | 5000 |
| 48 | 沙湖镇 | 新发村 | 5 | 肖述洋 | 3 | 新发村 | 政策兜底、医疗救助 | 5000 |
| 49 | 沙湖镇 | 新河村 | 6 | 黄兰山 | 2 | 新河村 | 政策兜底 | 6000 |
| 50 | 沙湖镇 | 新河村 | 5 | 黄焕枝 | 3 | 新河村 | 就业帮扶 | 6400 |
| 51 | 沙湖镇 | 新河村 | 2 | 王万福 | 1 | 新河村 | 产业扶持 | 6500 |
| 52 | 沙湖镇 | 杨台村 | 1 | 刘天元 | 1 | 杨台村 | 政策兜底 | 6000 |
| 53 | 沙湖镇 | 杨台村 | 4 | 王又枝 | 1 | 杨台村 | 政策兜底 | 6000 |
| 54 | 沙湖镇 | 杨台村 | 9 | 吴艮枝 | 1 | 杨台村 | 政策兜底 | 6000 |
| 55 | 沙湖镇 | 杨台村 | 8 | 杨仁刚 | 1 | 杨台村 | 政策兜底 | 6000 |
| 56 | 沙湖镇 | 尧帮村 | 5 | 余炎道 | 3 | 尧帮村 | 政策兜底 | 7124 |
| 57 | 沙湖镇 | 尧帮村 | 6 | 朱家贵 | 3 | 尧帮村 | 政策兜底 | 7612 |
| 58 | 沙湖镇 | 油合村 | 1 | 兰五一 | 1 | 油合村 | 政策兜底 | 12340 |
| 59 | 沙湖镇 | 油合村 | 4 | 何中权 | 5 | 油合村 | 政策兜底 | 8760 |
| 60 | 沙湖镇 | 油合村 | 6 | 张春光 | 4 | 油合村 | 政策兜底 | 7295 |
| 61 | 沙湖镇 | 油合村 | 7 | 郭婷 | 2 | 油合村 | 政策兜底 | 10580 |
| 62 | 沙湖镇 | 游湖村 | 5 | 陈义 | 4 | 游湖村 | 推荐就业 | 6000 |
| 63 | 沙湖镇 | 余场村 | 4 | 易大环 | 1 | 余场村 | 政策兜底 | 10452 |
| 64 | 沙湖镇 | 余场村 | 1 | 余祖元 | 1 | 余场村 | 政策兜底 | 10452 |
| 65 | 沙湖镇 | 余场村 | 1 | 张毛志 | 1 | 余场村 | 政策兜底 | 14982 |
| 66 | 沙湖镇 | 周湖村 | 3 | 尤运姣 | 3 | 周湖村 | 政策兜底 | 7643 |
| 67 | 沙湖镇 | 周湖村 | 6 | 孙志安 | 4 | 周湖村 | 政策兜底 | 6831 |
| 68 | 沙湖镇 | 朱排口村 | 4 | 杨寿玉 | 3 | 朱排口村 | 政策兜底 | 5000 |
| 69 | 沙湖镇 | 朱排口村 | 3 | 李泽军 | 2 | 朱排口村 | 政策兜底 | 5000 |
| 70 | 沙湖镇 | 朱排口村 | 5 | 黄正明 | 4 | 朱排口村 | 政策兜底、产业扶持 | 6000 |
扫一扫在手机上查看当前页面