索 引 号: | 011378025/2022-10742 | 信息类别: | 财政 |
发布机构: | 沙湖镇财政所 | 发文日期: | 2022-04-01 |
标 题: | 2021年度沙湖镇支出决算表 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
合 计 | 2,680.68 | 行政事业单位离退休 | 城乡社区公共设施 | 360.56 | |
一、一般公共服务支出 | 1,615.05 | 归口管理的行政单位离退休 | 小城镇基础设施建设 | 360.56 | |
人大事务 | 事业单位离退休 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||
政协事务 | 其他行政事业单位离退休支出 | 其他城乡社区事务支出 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,215.05 | 抚恤 | 十二、农林水支出 | 469.47 | |
行政运行 | 1,215.05 | 死亡抚恤 | 农业 | ||
一般行政管理事务 | 伤残抚恤 | 行政运行 | |||
机关服务 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 一般行政管理事务 | |||
专项业务活动 | 优抚事业单位 | 农业事业机构 | |||
政务公开审批 | 义务兵优待 | 农村公益事业 | |||
法制建设 | 其他优抚支出 | 农村道路建设 | |||
信访事务 | 退役安置 | 其他农业支出 | |||
事业运行 | 其他退役安置支出 | 林业 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 社会福利 | 水利 | 23.10 | ||
统计信息事务 | 儿童福利 | 行政运行 | |||
财政事务 | 400.00 | 老年人福利 | 一般行政管理事务 | ||
事业运行 | 400.00 | 其他社会福利支出 | 水利工程运行与维护 | ||
其他财政事务支出 | 最低生活保障 | 农田水利 | |||
临时救助 | 其他水利支出 | 23.10 | |||
人口与计划生育事务 | 其他生活救助 | 235.60 | 农村综合改革 | 446.37 | |
其他人口与计划生育事务支出 | 其他社会保障和就业支出 | 对村级一事一议的补助 | |||
二、外交支出 | 其他社会保障和就业支出 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 446.37 | ||
三、国防支出 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对村集体经济组织的补助 | |||
四、公共安全支出 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 其他农村综合改革支出 | |||
五、教育 | 行政运行 | 其他农林水事务支出 | |||
教育管理事务 | 一般行政管理事务 | 十三、交通运输支出 | |||
普通教育 | 机关服务 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
其他教育支出 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 支持中小企业发展和管理支出 | |||
六、科学技术支出 | 基层医疗卫生机构 | 中小企业发展专项 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 城市社区卫生机构 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | |||
文化 | 乡镇卫生院 | 十五、商业服务业等支出 | |||
广播影视 | 其他基屋医疗卫生机构支出 | 十六、金融支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 235.60 | 计划生育事务 | 十七、援助其他地区支出 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 计划生育机构 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||
其他人力资源和社会保障 | 计划生育服务 | 十九、住房保障支出 | |||
民政管理事务 | 其他计划生育事务支出 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
行政运行 | 十、节能环保支出 | 二十一、其他支出 | |||
一般行政管理事务 | 其他环境保护管理事务支出 | 二十二、债务付息支出 | |||
拥军优属 | 十一、城乡社区支出 | 360.56 | 二十三、债务发行费用支出 | ||
老龄事务 | 城乡社区管理事务 | ||||
基层政权和社区建设 | 其他城乡社区事务管理支出 | ||||
其他民政管理事务支出 | 城乡社区规划与管理 |
扫一扫在手机上查看当前页面