| 索 引 号: | 011378025/2020-94917 | 信息类别: | 其他 |
| 发布机构: | 仙桃市人民政府 | 发文日期: | 2020-01-06 |
| 标 题: | 【沙湖原种场】小微水体基础信息台账 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 沙湖原种场小微水体基础信息台账 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 村名 | 组名 | 小微水体名称 | 水体规模 | 水体类别 | 水体功能 | 河湖长体系 | ||||||||||||
| 长度 | 面积 | 线状 | 点状、面状 | 灌溉 | 养殖 | 调蓄 | 生态、景观 | 排水 | 河长 | 监督员 | 管护员 | ||||||||
| km | m2 | 自然河溪 | 人工输水沟渠 | 塘堰等 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 (身份) |
|||||||||
| 1 | 居委会 | 太清池 | 2935 | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 陆小林 | 居委会主任 | 熊正新 | 管护员 | ||||||||
| 2 | 屡丰分场 | 八组 | 八组塘 | 2000 | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 周启良 | 管护员 | |||||||
| 3 | 东荆分场 | 五组 | 五组塘 | 6337 | √ | √ | 周涛 | 场副场长 | 秦为民 | 支部书记 | 付正高 | 管护员 | |||||||
| 4 | 南洪分场 | 四组 | 四组塘 | 3909 | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 蔡仲清 | 管护员 | |||||||
| 5 | 奎阁分场 | 一组 | 一组塘 | 600 | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 朱六美 | 管护员 | |||||||
| 6 | 屡丰分场 | 屡丰三组至屡丰七组 | 红卫河 | 2.8 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 周启良 | 管护员 | |||||
| 7 | 东荆分场 | 合心闸至山港五组 | 冯保灌渠 | 7.6 | √ | √ | √ | √ | 周涛 | 场副场长 | 秦为民 | 支部书记 | 付正高 | 管护员 | |||||
| 8 | 奎阁分场 | 南洪八组至奎阁闸 | 奎阁河 | 4.8 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 王志勇 | 管护员 | |||||
| 9 | 山港分场 | 冯保灌渠至奎阁河 | 山港吃水河 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | 杨辉祥 | 纪委书记 | 张双林 | 支部书记 | 鲁志群 | 管护员 | |||||
| 10 | 火脑沟分场 | 火脑沟五队至渔场闸 | 火脑沟河 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | 张方明 | 场副场长 | 胡少桃 | 支部书记 | 胡满松 | 管护员 | |||||
| 11 | 火脑沟分场 | 万小垸泵站至徐想宝家 | 鲁家剅河 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | 张方明 | 场副场长 | 胡少桃 | 支部书记 | 朱道平 | 管护员 | |||||
| 12 | 火脑沟分场 | 万小垸至鲁家剅沟 | 万小垸中心沟 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | 张方明 | 场副场长 | 胡少桃 | 支部书记 | 万新海 | 管护员 | |||||
| 13 | 火脑沟分场 | 火脑沟一组至通顺河 | 相丰沟 | 1.4 | √ | √ | √ | √ | 张方明 | 场副场长 | 胡少桃 | 支部书记 | 刘爱琼 | 管护员 | |||||
| 14 | 火脑沟分场 | 火脑沟二组至万小垸中心沟 | 渔场分界沟 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | 张方明 | 场副场长 | 胡少桃 | 支部书记 | 朱道平 | 管护员 | |||||
| 15 | 火脑沟分场 | 火脑沟五组至猪场剅闸 | 猪场沟 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | 张方明 | 场副场长 | 胡少桃 | 支部书记 | 胡少桃 | 管护员 | |||||
| 16 | 火脑沟分场 | 屡丰中心沟至火脑沟河 | 丰四沟 | 0.4 | √ | √ | √ | √ | 张方明 | 场副场长 | 胡少桃 | 支部书记 | 朱道平 | 管护员 | |||||
| 17 | 屡丰分场 | 冯保灌渠至医院沟 | 屡丰中心沟 | 2.8 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 龙忠想 | 管护员 | |||||
| 18 | 屡丰分场 | 屡丰八组至丰一沟 | 天星中心沟 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 朱从元 | 管护员 | |||||
| 19 | 屡丰分场 | 猪场沟至白沙公路 | 医院沟 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 邵群涛 | 管护员 | |||||
| 20 | 屡丰分场 | 白沙公路至团结沟 | 丰一沟 | 0.75 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 周启良 | 管护员 | |||||
| 21 | 屡丰分场 | 白沙公路至团结沟 | 丰二沟 | 0.75 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 温千印 | 管护员 | |||||
| 22 | 屡丰分场 | 白沙公路至团结沟 | 丰三沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 龙忠想 | 管护员 | |||||
| 23 | 屡丰分场 | 白沙公路至团结沟 | 丰四沟 | 1.12 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 朱从元 | 管护员 | |||||
| 24 | 屡丰分场 | 丰一沟至丰二沟 | 渔池分界沟 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 朱从元 | 管护员 | |||||
| 25 | 屡丰分场 | 苗圃至百盛公司 | 白沙沟 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 温千印 | 管护员 | |||||
| 26 | 屡丰分场 | 冯保灌渠至医院沟 | 红卫沟 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | 王爱民 | 场副书记、副场长 | 周启良 | 支部书记 | 周启良 | 管护员 | |||||
| 27 | 东荆分场 | 东荆泵站至丰二沟 | 团结沟 | 1.2 | √ | √ | √ | √ | 周涛 | 场副场长 | 秦为民 | 支部书记 | 付正高 | 管护员 | |||||
| 28 | 东荆分场 | 冯保灌渠至丰二沟 | 向阳沟 | 1.2 | √ | √ | √ | √ | 周涛 | 场副场长 | 秦为民 | 支部书记 | 秦为民 | 管护员 | |||||
| 29 | 东荆分场 | 团结沟至向阳沟 | 丰四沟 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | 周涛 | 场副场长 | 秦为民 | 支部书记 | 冯银洲 | 管护员 | |||||
| 30 | 南洪分场 | 丰一沟至南洪八组 | 教育沟 | 2.4 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 蔡仲清 | 管护员 | |||||
| 31 | 南洪分场 | 团结沟至奎阁河 | 丰一沟 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 冯运华 | 管护员 | |||||
| 32 | 南洪分场 | 团结沟至奎阁河 | 丰二沟 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 王菊芳 | 管护员 | |||||
| 33 | 南洪分场 | 向阳沟至教育沟 | 丰三沟 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 蔡元松 | 管护员 | |||||
| 34 | 南洪分场 | 向阳沟至教育沟 | 丰四沟 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 蔡仲清 | 管护员 | |||||
| 35 | 南洪分场 | 丰二沟至团结闸 | 团结沟 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 冯运华 | 管护员 | |||||
| 36 | 南洪分场 | 丰二沟至丰四沟 | 向阳沟 | 1.4 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 王菊芳 | 管护员 | |||||
| 37 | 南洪分场 | 南洪八组至东荆八组 | 八组排水沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 冯智勇 | 场工会主席 | 蔡元松 | 支部书记 | 蔡元松 | 管护员 | |||||
| 38 | 奎阁分场 | 团结闸至沙原低水闸 | 团结沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 鲁新明 | 管护员 | |||||
| 39 | 奎阁分场 | 白沙公路至团结沟 | 医院沟 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 王志勇 | 管护员 | |||||
| 40 | 奎阁分场 | 奎阁一组至奎阁六组 | 白沙沟 | 1.8 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 王志勇 | 管护员 | |||||
| 41 | 奎阁分场 | 向阳沟至幸福沟 | 奎阁中心沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 鲁新明 | 管护员 | |||||
| 42 | 奎阁分场 | 白沙公路至南洪三组 | 幸福沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 王志勇 | 管护员 | |||||
| 43 | 奎阁分场 | 台涧至向阳沟 | 南干渠 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 罗勋云 | 管护员 | |||||
| 44 | 奎阁分场 | 白沙公路至南洪二组 | 向阳沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 王涛 | 党委副书记 | 鲁新明 | 支部书记 | 鲁新明 | 管护员 | |||||
| 45 | 山港分场 | 仙汉公路至沙湖泵站 | 防汛沟 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | 杨辉祥 | 纪委书记 | 张双林 | 支部书记 | 张双林 | 管护员 | |||||
| 46 | 山港分场 | 丰二沟至冯保灌渠 | 山港中心沟 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | 杨辉祥 | 纪委书记 | 张双林 | 支部书记 | 杨东平 | 管护员 | |||||
| 47 | 山港分场 | 奎阁河至冯保灌渠 | 山港白水田分界沟 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | 杨辉祥 | 纪委书记 | 张双林 | 支部书记 | 张双林 | 管护员 | |||||
| 48 | 山港分场 | 山港中心沟至山港吃水河 | 丰二沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 杨辉祥 | 纪委书记 | 张双林 | 支部书记 | 杨东平 | 管护员 | |||||
| 49 | 山港分场 | 山港中心沟至冯保灌渠 | 丰三沟 | 1 | √ | √ | √ | √ | 杨辉祥 | 纪委书记 | 张双林 | 支部书记 | 许早琼 | 管护员 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面