序号 | 镇管/村管 | 河湖名称 | 长度(米) | 河湖长 | 职务 | 备注 |
1 | 镇管 | 红卫沟 | 2563 | 曾 军 | 党委副书记、副场长 | |
2 | 镇管 | 冯保灌渠 | 6000 | 杨辉祥 | 党委副书记 | |
3 | 镇管 | 山港吃水河 | 2125 | 刘 烨 | 党委委员、副场长 | |
4 | 镇管 | 屡丰河 | 3200 | 欧阳帆 | 党委委员、副场长 | |
5 | 镇管 | 奎阁河 | 4800 | 郑 烨 | 党委委员、副场长 | |
6 | 镇管 | 火脑沟河 | 5385 | 冯智勇 | 场工会主席 | |
7 | 村管 | 团结沟 | 1246 | 秦为民 | 东荆分场支部书记 | |
8 | 村管 | 中心沟 | 2075 | 张珍壮 | 山港分场负责人 | |
9 | 村管 | 白沙沟 | 1691 | 鲁新民 | 奎阁分场支部书记 | |
10 | 村管 | 万小垸中心沟 | 3011 | 胡满松 | 火脑沟分场负责人 | |
11 | 村管 | 丰一沟 | 1170 | 蔡元松 | 南洪分场支部书记 | |
12 | 村管 | 屡丰沟 | 4300 | 周启良 | 屡丰分场支部书记 |
扫一扫在手机上查看当前页面