| 索 引 号: | 011378025/2021-66307 | 信息类别: | 财政 |
| 发布机构: | 仙桃市沙湖原种场 | 发文日期: | 2019-06-08 |
| 标 题: | 沙湖原种场2018年收支决算 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 沙湖原种场收支决算 | ||
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 一、收入 | 8,697,468.56 | |
| 财政收入 | 8,238,600.00 | |
| 其他收入 | 458,868.56 | |
| 二、经费支出 | 9,861,473.24 | |
| (一)人员经费支出 | 6,239,448.42 | |
| 机关干部工资 | 1,611,133.00 | |
| 聘用人员工资 | 561,629.10 | |
| 内退教师工资 | 619,684.20 | |
| 村居干部工资 | 700,400.00 | |
| 辅警工资 | 43,200.00 | |
| 年终考核奖 | 515,384.60 | |
| 伙食补贴 | 140,920.00 | |
| 社保 | 1,398,545.09 | |
| 职业年金 | 131,094.63 | |
| 医疗保险 | 255,991.40 | |
| 住房公积金 | 261,466.40 | |
| (二)商品和服务支出 | 1,645,096.19 | |
| 办公费 | 202,289.13 | |
| 印刷费 | 66,989.00 | |
| 咨询费 | 19,550.00 | |
| 手续费 | 1,337.00 | |
| 水费 | 19,643.00 | |
| 电费 | 111,838.67 | |
| 邮电费 | 58,569.00 | |
| 差旅费 | 278,553.00 | |
| 维修(护)费 | 85,057.64 | |
| 公务接待费 | 312,316.00 | |
| 劳务费 | 147,969.00 | |
| 工会经费 | 14,328.00 | |
| 福利费 | 23,980.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 142,607.75 | |
| 其他交通费用 | 9,450.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 150,619.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 412,103.00 | |
| 抚恤金 | 40,900.00 | |
| 生活补助 | 13,165.00 | |
| 医疗助学奖励 | 138,000.00 | |
| 其他个人 | 220,038.00 | |
| 对企业单位的补贴 | 60,000.00 | |
| 基本建设 | 235,529.00 | |
| 资本性支出 | 1,543,725.63 | |
| 房屋建筑物购建 | 128,000.00 | |
| 办公设备购置 | 47,290.00 | |
| 基础设施建设 | 410,715.63 | |
| 土地补偿 | 275,340.00 | |
| 青苗补偿 | 192,500.00 | |
| 拆迁补偿 | 21,100.00 | |
| 林业支出 | 76,491.00 | |
| 防汛抗旱 | 48,337.00 | |
| 清洁工程 | 331,894.00 | |
| 路灯电费 | 4,776.00 | |
| 绿化支出 | 7,282.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面