| 索 引 号: | 011378025/2021-64215 | 信息类别: | 财政 |
| 发布机构: | 仙桃市沙湖原种场 | 发文日期: | 2021-03-26 |
| 标 题: | 沙湖原种场2021年收支预算 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 沙湖原种场收支预算 | ||
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 一、收入 | 10,809,290.00 | |
| 财政收入 | 8,779,300.00 | |
| 灌溉水费 | 73,707.00 | |
| 经营田租金 | 1,956,283.00 | |
| 二、经费支出 | 9,099,712.75 | |
| (一)人员经费支出 | 6,340,897.40 | |
| 机关干部工资 | 1,705,416.00 | |
| 聘用人员工资 | 405,780.00 | |
| 村干部工资 | 660,000.00 | |
| 居委会工资 | 44,000.00 | |
| 河道管护工资 | 31,200.00 | |
| 年终考核奖 | 567,757.00 | |
| 车补 | 147,600.00 | |
| 公积金 | 324,613.00 | |
| 社保 | 781,920.00 | |
| 农工退休办理个人部分 | 392,774.40 | |
| 农工退休办理单位部分 | 1,084,620.00 | |
| 五保生活费 | 195,217.00 | |
| (二)商品和服务支出 | 2,758,815.35 | |
| 办公费 | 188,475.54 | |
| 印刷费 | 223,879.00 | |
| 咨询费 | 8,000.00 | |
| 手续费 | 853.60 | |
| 水费 | 28,839.00 | |
| 电费 | 172,790.18 | |
| 邮电费 | 80,154.00 | |
| 差旅费 | 154,347.50 | |
| 维修(护)费 | 272,248.00 | |
| 公务接待费 | 150,000.00 | |
| 劳务费 | 365,889.00 | |
| 清洁工程外包 | 680,000.00 | |
| 工会经费 | 117,758.00 | |
| 福利费 | 46,885.89 | |
| 公务用车运行维护费 | 88,695.64 | |
| 食堂补贴 | 180,000.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 381,396.26 | |
| 抚恤金 | 30,599.26 | |
| 生活补助 | 148,780.00 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 202,017.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面