| 索 引 号: | 011378025/2024-34049 | 信息类别: | 财政 |
| 发布机构: | 三伏潭镇人民政府 | 发文日期: | 2024-09-11 |
| 标 题: | 三伏潭镇2023年财政决算公示 | ||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
| 2023年市财政与三伏潭镇财政年终结算单 | |||
| 金额:万元 | |||
| 行次 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 公共预算: | ||
| 2 | 收入总计 | 3,985.85 | |
| 3 | 一、镇办分成收入 | 261.65 | |
| 4 | 二、超收入基数奖励收入 | ||
| 5 | 三、固定补贴收入 | 1,665.13 | |
| 6 | 1、体制补贴 | 1,665.13 | |
| 7 | 2、重点区域补贴 | ||
| 8 | 四、结算补助收入 | 823.79 | |
| 9 | 1、专项转移支付收入 | 246.71 | |
| 10 | 2、激励性转移支付收入 | ||
| 11 | 3、调资转移支付收入 | 24.12 | |
| 12 | 4、单项结算补助收入 | 530.46 | |
| 13 | 5、其他结算补助收入 | 22.50 | |
| 14 | 五、上年结余收入 | 37.66 | |
| 15 | 六、调入资金 | 1,197.62 | |
| 16 | 支出总计 | 3,948.19 | |
| 17 | 一、本年支出合计 | 3,911.01 | |
| 18 | 二、结算上解支出合计 | 37.18 | |
| 19 | 1、体制上交 | ||
| 20 | 2、短收上交 | 4.16 | |
| 21 | 3、防疫上交 | ||
| 22 | 4、税收奖励结算上交 | ||
| 23 | 5、其他结算上交(农村公路) | 33.02 | |
| 24 | 三、调出资金 | ||
| 25 | |||
| 26 | 年终滚存结余 | 37.66 | |
| 27 | |||
| 28 | 基金预算: | ||
| 29 | 一、政府性基金返还收入 | ||
| 30 | 二、基金支出 | 0.00 | |
| 31 | 1、本年支出合计 | ||
| 32 | 2、结算上解支出 | ||
| 33 | 3、调出资金 | ||
| 34 | 三、年终滚存结余 | 0.00 | |
| 35 | |||
| 36 | 资金结算: | ||
| 37 | 一、市财政应补助地方款 | 2,750.57 | |
| 38 | 1、市财政一般预算补助收入 | 2,750.57 | |
| 39 | 2、市财政基金预算补助收入 | 0.00 | |
| 40 | 二、地方应上解上级财政款 | 55.34 | |
| 41 | 1、结算上缴支出 | 37.18 | |
| 42 | 2、集中镇级农业灌溉水费扣款 | 18.16 | |
| 43 | 3、其他扣款 | ||
| 44 | |||
| 45 | 三、市已拨补助款 | 1,877.588030 | |
| 46 | 1、一般公共预算资金调度 | 47.362966 | |
| 47 | 2、政府基金预算资金调度 | ||
| 48 | 3、部门预算指标支出 | 1,830.225064 | |
| 49 | 四、最后结算:市多拨地方补助款 | 0.000000 | |
| 50 | 市少拨地方补助款 | 817.641970 | |
扫一扫在手机上查看当前页面