索 引 号: | 011378025/2023-16271 | 信息类别: | 财政 |
发布机构: | 三伏潭镇人民政府 | 发文日期: | 2023-07-04 |
标 题: | 三伏潭镇2023年财政预算公示 | ||
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
三伏潭镇2023年一般公共预算收入表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 全口径一般公共预算收入上年预算数 | 本年预算数 | |||||
代码 | 名称 | 全口径一般公共预算收入计划数 | 市级分成比例 | 市级一般公共预算收入 | 市直税收下划比例 | 镇级一般公共预算收入 | |
一、税收收入 | 386.42 | 3467 | 1451.98 | 1451.98 | |||
10101 | 增值税 | -63.75 | 2994.79 | 33% | 988.28 | 100.00% | 988.28 |
10104 | 企业所得税 | 8.51 | 11.35 | 25% | 2.84 | 100.00% | 2.84 |
10105 | 企业所得税退税 | 0 | 100.00% | 0.00 | |||
10106 | 个人所得税 | 64.39 | 85.86 | 100% | 85.86 | 100.00% | 85.86 |
10107 | 资源税 | 143.45 | 143.00 | 100% | 143 | 100.00% | 143.00 |
10109 | 城市维护建设税 | 125.08 | 125.00 | 100% | 125 | 100.00% | 125.00 |
10110 | 房产税 | 29.23 | 29.00 | 100% | 29 | 100.00% | 29.00 |
10111 | 印花税 | 15.95 | 15.00 | 100% | 15 | 100.00% | 15.00 |
10112 | 城镇土地使用税 | 62.51 | 62.00 | 100% | 62 | 100.00% | 62.00 |
10113 | 土地增值税 | 1.05 | 1.00 | 100% | 1 | 100.00% | 1.00 |
10114 | 车船税 | ||||||
10118 | 耕地占用税 | ||||||
10119 | 契税 | ||||||
10120 | 烟叶税 | ||||||
10121 | 环境保护税 | ||||||
10199 | 其他税收收入 | ||||||
二、非税收入 | |||||||
收入合计 | 386.42 | 3467 | 0 | 1451.98 | 0 | 1451.98 | |
填表说明:一般公共预算收入填报口径参照体制结算镇办分成收入填写 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面